当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 政府预算
索引号: 11341802556345493F /202301-00001 组配分类: 政府预算
发布机构: 贵池区清风街道办事处 主题分类: 财政、金融、审计 / 群众
名称: 关于下达清风街道2023年部门预算指标和预算绩效目标 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-01-20
生效日期: 废止日期:

关于下达清风街道2023年部门预算指标和预算绩效目标

来源:贵池区清风街道办事处 发布时间:2023-01-20 09:00
【字体大小:

附件:2023年部门预算收支总表
单位:万元
收入 支出
收入项目 预算数 支出项目 预算数 支出功能分类科目 预算数 支出经济分类科目 预算数
一、一般公共预算收入 1,426.35 一、基本支出 546.24 一、一般公共服务支出 401.92 一、工资福利支出 464.77
    人员支出 490.08 二、外交支出 0.00 二、商品和服务支出 290.29
      在职人员支出 0.00 三、国防支出 0.00 三、对个人和家庭的补助 45.10
二、政府性基金预算收入 0.00       对个人和家庭补助支出 0.07 四、公共安全支出 0.00 四、债务利息及费用支出 0.00
      离退休支出 34.53 五、教育支出 0.00 五、资本性支出(基本建设) 0.00
    公用经费 56.16 六、科学技术支出 0.00 六、资本性支出 9.30
三、财政专户管理资金 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 七、对企业补助(基本建设) 0.00
二、项目支出 933.82 八、社会保障和就业支出 774.10 八、对企业补助 0.00
    其他运转类项目 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 九、对社会保障基金补助 0.00
四、其他收入安排 0.00     特定目标类项目 933.82 十、医疗卫生与计划生育支出 12.86 十、其他支出 670.61
    事业收入 0.00       本级项目 933.82 十一、节能环保支出 0.00
    经营收入 0.00       转移项目 0.00 十二、城乡社区支出 249.53
    上级补助收入 0.00 十三、农林水支出 0.00
    附属单位上缴收入 0.00 十四、交通运输支出 0.00
    其他 0.00 十五、资源勘探信息等支出 0.00
十六、商业服务业等支出 0.00
十七、金融支出 0.00
五、上级转移支付(提前下达公共预算) 十八、援助其他地区支出 0.00
十九、国土海洋气象等支出 0.00
二十、住房保障支出 41.65
六、上级转移支付(提前下达政府性基金) 二十一、粮油物资储备支出 0.00
二十二、国有资本经营预算支出 0.00
二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00
二十四、预备费 0.00
二十五、其他支出 0.00
二十六、转移性支出 0.00
二十七、债务还本支出 0.00
二十八、债务付息支出 0.00
二十九、债务发行费用支出 0.00
三十、抗疫特别国债安排的支出 0.00
本年结余 本年结余 本年结余
收入总计 1,426.35 支出总计 1,480.07 支出总计 1,480.07 支出总计 1,480.07
表二、2023年部门预算支出明细表
部门名称:204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 单位:万元
单位编码 单位名称/项目名称 经济科目编码 经济科目名称 功能科目编码 功能科目名称 总计 一般公共预算收入 政府性
基金预算
财政专户管理 其他收入 上级转移支付(提前下达一般公共预算) 上级转移支付(提前下达政府性基金)
小计 财政拨款 国库管理非税收入 事业
收入
经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计 1,480.07 1,426.35 1,426.35 53.71
204 池州市贵池区人民政府清风街道办事处 1,480.07 1,426.35 1,426.35 53.71
 204001  池州市贵池区人民政府清风街道办事处 1,480.07 1,426.35 1,426.35 53.71
  1101   一般在职支出(行政) 213.86 213.86 213.86
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_一般在职支出(行政) 3010100 基本工资 2010301 行政运行 89.14 89.14 89.14
3010201 生活性补贴 2010301 行政运行 29.60 29.60 29.60
3010202 工作性津贴 2010301 行政运行 12.60 12.60 12.60
3010204 特殊岗位津贴 2010301 行政运行 1.97 1.97 1.97
3010300 奖金 2010301 行政运行 65.81 65.81 65.81
3010301 年终一次性奖金 2010301 行政运行 7.43 7.43 7.43
3011299 其他社保缴费 2010301 行政运行 0.27 0.27 0.27
3021602 职工教育经费 2010301 行政运行 2.99 2.99 2.99
3022801 职工工会经费 2010301 行政运行 3.98 3.98 3.98
3022901 在职人员福利费 2010301 行政运行 0.08 0.08 0.08
  1102   一般在职支出(事业) 83.94 83.94 83.94
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_一般在职支出(事业) 3010100 基本工资 2010350 事业运行 33.94 33.94 33.94
3010300 奖金 2010350 事业运行 27.69 27.69 27.69
3010701 绩效工资 2010350 事业运行 19.08 19.08 19.08
3011203 失业保险支出(事业) 2010350 事业运行 0.27 0.27 0.27
3011204 工伤保险支出(事业) 2010350 事业运行 0.11 0.11 0.11
3021602 职工教育经费 2010350 事业运行 1.21 1.21 1.21
3022801 职工工会经费 2010350 事业运行 1.61 1.61 1.61
3022901 在职人员福利费 2010350 事业运行 0.04 0.04 0.04
  1103   医疗卫生支出(行政) 9.20 9.20 9.20
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_医疗卫生支出(行政) 30110 职工基本医疗保险缴费 2101101 行政单位医疗 9.20 9.20 9.20
  1104   医疗卫生支出(事业) 3.66 3.66 3.66
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_医疗卫生支出(事业) 30110 职工基本医疗保险缴费 2101102 事业单位医疗 3.66 3.66 3.66
  1105   住房公积金(行政) 30.21 30.21 30.21
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_住房公积金(行政) 30113 住房公积金 2210201 住房公积金 30.21 30.21 30.21
  1106   住房公积金(事业) 11.45 11.45 11.45
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_住房公积金(事业) 30113 住房公积金 2210201 住房公积金 11.45 11.45 11.45
  111101   基本养老保险缴费(行政) 33.06 33.06 33.06
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_基本养老保险缴费(行政) 3010801 基本养老保险支出(单位) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.06 33.06 33.06
  111102   基本养老保险缴费(事业) 12.91 12.91 12.91
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_基本养老保险缴费(事业) 3010801 基本养老保险支出(单位) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.91 12.91 12.91
  111103   职业年金缴费(行政) 16.53 16.53 16.53
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_职业年金缴费(行政) 3010901 职业年金支出(单位) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.53 16.53 16.53
  111104   职业年金缴费(事业) 6.46 6.46 6.46
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_职业年金缴费(事业) 3010901 职业年金支出(单位) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.46 6.46 6.46
  1112   一般在职支出(聘用) 34.21 34.21 34.21
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_一般在职支出(聘用) 3019999 其他工资福利支出 2010301 行政运行 34.21 34.21 34.21
  1203   独生子女费(行政) 0.07 0.07 0.07
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_独生子女费(行政) 3039901 独生子女费 2010301 行政运行 0.07 0.07 0.07
  130201   一般退休支出(行政) 18.40 18.40 18.40
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_一般退休支出(行政) 3030299 退休费 2080501 行政单位离退休 18.10 18.10 18.10
3039901 独生子女费 2080501 行政单位离退休 0.30 0.30 0.30
  130202   一般退休支出(事业) 16.13 16.13 16.13
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_一般退休支出(事业) 3030299 退休费 2080502 事业单位离退休 15.98 15.98 15.98
3039901 独生子女费 2080502 事业单位离退休 0.15 0.15 0.15
  2101   综合定额(行政) 42.00 42.00 42.00
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_综合定额(行政) 30201 办公费 2010301 行政运行 6.05 6.05 6.05
30205 水费 2010301 行政运行 1.00 1.00 1.00
30206 电费 2010301 行政运行 2.00 2.00 2.00
30211 差旅费 2010301 行政运行 2.00 2.00 2.00
30214 租赁费 2010301 行政运行 1.20 1.20 1.20
3021601 培训费 2010301 行政运行 1.00 1.00 1.00
30217 公务接待费 2010301 行政运行 8.95 8.95 8.95
30226 劳务费 2010301 行政运行 10.50 10.50 10.50
31002 办公设备购置 2010301 行政运行 9.30 9.30 9.30
  2110   公务交通补贴 14.16 14.16 14.16
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_公务交通补贴 30239 其他交通费用 2010301 行政运行 14.16 14.16 14.16
  31   本级项目 933.82 880.11 880.11 53.71
   清风街道青阳路农贸市场经营权回收资金 30214 租赁费 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 53.71 53.71
   城市社区党建经费、工作经费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 2080208 基层政权建设和社区治理 152.00 152.00 152.00
   社会事务专项经费 30106 伙食补助费 2120199 其他城乡社区管理事务支出 19.20 19.20 19.20
30201 办公费 2120199 其他城乡社区管理事务支出 64.30 64.30 64.30
30202 印刷费 2120199 其他城乡社区管理事务支出 3.00 3.00 3.00
30205 水费 2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.80 0.80 0.80
30206 电费 2120199 其他城乡社区管理事务支出 9.58 9.58 9.58
30207 邮电费 2120199 其他城乡社区管理事务支出 10.00 10.00 10.00
30211 差旅费 2120199 其他城乡社区管理事务支出 6.00 6.00 6.00
3021301 维修(护)费 2120199 其他城乡社区管理事务支出 7.20 7.20 7.20
3021501 会议费 2120199 其他城乡社区管理事务支出 2.00 2.00 2.00
3021601 培训费 2120199 其他城乡社区管理事务支出 2.00 2.00 2.00
30226 劳务费 2120199 其他城乡社区管理事务支出 4.54 4.54 4.54
3022801 职工工会经费 2120199 其他城乡社区管理事务支出 20.00 20.00 20.00
3029999 其他商品和服务支出 2120199 其他城乡社区管理事务支出 19.88 19.88 19.88
3039999 其他对个人和家庭补助支出 2120199 其他城乡社区管理事务支出 10.50 10.50 10.50
   楼栋长工作补贴项目 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 2080208 基层政权建设和社区治理 144.17 144.17 144.17
   社区专职工作者工资项目 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 2080208 基层政权建设和社区治理 336.04 336.04 336.04
   网格员工资项目 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 2080208 基层政权建设和社区治理 38.40 38.40 38.40
   基层专职环境监督员补贴项目 30226 劳务费 2120104 城管执法 16.82 16.82 16.82
   城管清风大队人员绩效考核补助 30226 劳务费 2010301 行政运行 13.68 13.68 13.68
表三、2023年部门基本支出明细表
部门名称:204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 单位:万元
单位编码 单位名称/项目名称 经济科目编码 经济科目名称 功能科目编码 功能科目名称 总计 一般公共预算收入 政府性
基金预算
财政专户管理 其他收入 上级转移支付(提前下达一般公共预算) 上级转移支付(提前下达政府性基金)
小计 财政拨款 国库管理非税收入 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计 546.24 546.24 546.24
204 池州市贵池区人民政府清风街道办事处 546.24 546.24 546.24
 204001  池州市贵池区人民政府清风街道办事处 546.24 546.24 546.24
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_一般在职支出(事业) 3010100 基本工资 2010350 事业运行 33.94 33.94 33.94
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_一般在职支出(行政) 3010100 基本工资 2010301 行政运行 89.14 89.14 89.14
3010201 生活性补贴 2010301 行政运行 29.60 29.60 29.60
3010202 工作性津贴 2010301 行政运行 12.60 12.60 12.60
3010204 特殊岗位津贴 2010301 行政运行 1.97 1.97 1.97
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_一般在职支出(事业) 3010300 奖金 2010350 事业运行 27.69 27.69 27.69
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_一般在职支出(行政) 3010300 奖金 2010301 行政运行 65.81 65.81 65.81
3010301 年终一次性奖金 2010301 行政运行 7.43 7.43 7.43
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_一般在职支出(事业) 3010701 绩效工资 2010350 事业运行 19.08 19.08 19.08
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_基本养老保险缴费(行政) 3010801 基本养老保险支出(单位) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.06 33.06 33.06
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_基本养老保险缴费(事业) 3010801 基本养老保险支出(单位) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.91 12.91 12.91
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_职业年金缴费(事业) 3010901 职业年金支出(单位) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.46 6.46 6.46
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_职业年金缴费(行政) 3010901 职业年金支出(单位) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.53 16.53 16.53
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_医疗卫生支出(行政) 30110 职工基本医疗保险缴费 2101101 行政单位医疗 9.20 9.20 9.20
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_医疗卫生支出(事业) 30110 职工基本医疗保险缴费 2101102 事业单位医疗 3.66 3.66 3.66
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_一般在职支出(事业) 3011203 失业保险支出(事业) 2010350 事业运行 0.27 0.27 0.27
3011204 工伤保险支出(事业) 2010350 事业运行 0.11 0.11 0.11
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_一般在职支出(行政) 3011299 其他社保缴费 2010301 行政运行 0.27 0.27 0.27
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_住房公积金(事业) 30113 住房公积金 2210201 住房公积金 11.45 11.45 11.45
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_住房公积金(行政) 30113 住房公积金 2210201 住房公积金 30.21 30.21 30.21
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_一般在职支出(聘用) 3019999 其他工资福利支出 2010301 行政运行 34.21 34.21 34.21
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_综合定额(行政) 30201 办公费 2010301 行政运行 6.05 6.05 6.05
30205 水费 2010301 行政运行 1.00 1.00 1.00
30206 电费 2010301 行政运行 2.00 2.00 2.00
30211 差旅费 2010301 行政运行 2.00 2.00 2.00
30214 租赁费 2010301 行政运行 1.20 1.20 1.20
3021601 培训费 2010301 行政运行 1.00 1.00 1.00
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_一般在职支出(行政) 3021602 职工教育经费 2010301 行政运行 2.99 2.99 2.99
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_一般在职支出(事业) 3021602 职工教育经费 2010350 事业运行 1.21 1.21 1.21
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_综合定额(行政) 30217 公务接待费 2010301 行政运行 8.95 8.95 8.95
30226 劳务费 2010301 行政运行 10.50 10.50 10.50
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_一般在职支出(行政) 3022801 职工工会经费 2010301 行政运行 3.98 3.98 3.98
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_一般在职支出(事业) 3022801 职工工会经费 2010350 事业运行 1.61 1.61 1.61
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_一般在职支出(行政) 3022901 在职人员福利费 2010301 行政运行 0.08 0.08 0.08
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_一般在职支出(事业) 3022901 在职人员福利费 2010350 事业运行 0.04 0.04 0.04
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_公务交通补贴 30239 其他交通费用 2010301 行政运行 14.16 14.16 14.16
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_一般退休支出(行政) 3030299 退休费 2080501 行政单位离退休 18.10 18.10 18.10
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_一般退休支出(事业) 3030299 退休费 2080502 事业单位离退休 15.98 15.98 15.98
3039901 独生子女费 2080502 事业单位离退休 0.15 0.15 0.15
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_独生子女费(行政) 3039901 独生子女费 2010301 行政运行 0.07 0.07 0.07
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_一般退休支出(行政) 3039901 独生子女费 2080501 行政单位离退休 0.30 0.30 0.30
  池州市贵池区人民政府清风街道办事处_综合定额(行政) 31002 办公设备购置 2010301 行政运行 9.30 9.30 9.30
表四、2023年部门项目支出明细表
部门名称:204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 单位:万元
单位编码 单位名称/项目名称 经济科目编码 经济科目名称 功能科目
编码
功能科目名称 总计 一般公共预算收入 政府性
基金预算
财政专户管理 其他收入 上级转移支付(提前下达一般公共预算) 上级转移支付(提前下达政府性基金)
小计 财政拨款 国库管理非税收入 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计 933.82 880.11 880.11 53.71
204 池州市贵池区人民政府清风街道办事处 933.82 880.11 880.11 53.71
 204001  池州市贵池区人民政府清风街道办事处 933.82 880.11 880.11 53.71
  本级项目 933.82 880.11 880.11 53.71
   网格员工资项目 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 2080208 基层政权建设和社区治理 38.40 38.40 38.40
   社会事务专项经费 30106 伙食补助费 2120199 其他城乡社区管理事务支出 19.20 19.20 19.20
30201 办公费 2120199 其他城乡社区管理事务支出 64.30 64.30 64.30
30202 印刷费 2120199 其他城乡社区管理事务支出 3.00 3.00 3.00
30205 水费 2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.80 0.80 0.80
30206 电费 2120199 其他城乡社区管理事务支出 9.58 9.58 9.58
30207 邮电费 2120199 其他城乡社区管理事务支出 10.00 10.00 10.00
30211 差旅费 2120199 其他城乡社区管理事务支出 6.00 6.00 6.00
3021301 维修(护)费 2120199 其他城乡社区管理事务支出 7.20 7.20 7.20
3021501 会议费 2120199 其他城乡社区管理事务支出 2.00 2.00 2.00
3021601 培训费 2120199 其他城乡社区管理事务支出 2.00 2.00 2.00
30226 劳务费 2120199 其他城乡社区管理事务支出 4.54 4.54 4.54
3022801 职工工会经费 2120199 其他城乡社区管理事务支出 20.00 20.00 20.00
3029999 其他商品和服务支出 2120199 其他城乡社区管理事务支出 19.88 19.88 19.88
3039999 其他对个人和家庭补助支出 2120199 其他城乡社区管理事务支出 10.50 10.50 10.50
   城管清风大队人员绩效考核补助 30226 劳务费 2010301 行政运行 13.68 13.68 13.68
   清风街道青阳路农贸市场经营权回收资金 30214 租赁费 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 53.71 53.71
   城市社区党建经费、工作经费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 2080208 基层政权建设和社区治理 152.00 152.00 152.00
   楼栋长工作补贴项目 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 2080208 基层政权建设和社区治理 144.17 144.17 144.17
   基层专职环境监督员补贴项目 30226 劳务费 2120104 城管执法 16.82 16.82 16.82
   社区专职工作者工资项目 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 2080208 基层政权建设和社区治理 336.04 336.04 336.04
表五、2023年部门预算支出总表
部门名称:204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 单位:万元
单位编码 单位名称/项目名称 总计 一般公共预算收入 政府性
基金预算
财政专户管理 其他收入 上级转移支付(提前下达一般公共预算) 上级转移支付(提前下达政府性基金)
事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计 1,480.07 1,426.35 53.71
204 池州市贵池区人民政府清风街道办事处 1,480.07 1,426.35 53.71
 204001  池州市贵池区人民政府清风街道办事处 1,480.07 1,426.35 53.71
  1101   一般在职支出(行政) 213.86 213.86
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_一般在职支出(行政) 213.86 213.86
  1102   一般在职支出(事业) 83.94 83.94
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_一般在职支出(事业) 83.94 83.94
  1103   医疗卫生支出(行政) 9.20 9.20
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_医疗卫生支出(行政) 9.20 9.20
  1104   医疗卫生支出(事业) 3.66 3.66
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_医疗卫生支出(事业) 3.66 3.66
  1105   住房公积金(行政) 30.21 30.21
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_住房公积金(行政) 30.21 30.21
  1106   住房公积金(事业) 11.45 11.45
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_住房公积金(事业) 11.45 11.45
  111101   基本养老保险缴费(行政) 33.06 33.06
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_基本养老保险缴费(行政) 33.06 33.06
  111102   基本养老保险缴费(事业) 12.91 12.91
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_基本养老保险缴费(事业) 12.91 12.91
  111103   职业年金缴费(行政) 16.53 16.53
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_职业年金缴费(行政) 16.53 16.53
  111104   职业年金缴费(事业) 6.46 6.46
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_职业年金缴费(事业) 6.46 6.46
  1112   一般在职支出(聘用) 34.21 34.21
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_一般在职支出(聘用) 34.21 34.21
  1203   独生子女费(行政) 0.07 0.07
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_独生子女费(行政) 0.07 0.07
  130201   一般退休支出(行政) 18.40 18.40
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_一般退休支出(行政) 18.40 18.40
  130202   一般退休支出(事业) 16.13 16.13
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_一般退休支出(事业) 16.13 16.13
  2101   综合定额(行政) 42.00 42.00
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_综合定额(行政) 42.00 42.00
  2110   公务交通补贴 14.16 14.16
   池州市贵池区人民政府清风街道办事处_公务交通补贴 14.16 14.16
  31   本级项目 933.82 880.11 53.71
   城管清风大队人员绩效考核补助 13.68 13.68
   楼栋长工作补贴项目 144.17 144.17
   基层专职环境监督员补贴项目 16.82 16.82
   城市社区党建经费、工作经费 152.00 152.00
   社区专职工作者工资项目 336.04 336.04
   网格员工资项目 38.40 38.40
   社会事务专项经费 179.00 179.00
   清风街道青阳路农贸市场经营权回收资金 53.71 53.71
 
表六、2023年部门政府购买服务表
单位:万元
单位编码 部门名称 购买服务项目名称 向社会力量购买
服务指导目录
政府购买服务内容 服务金额
表七、2023年部门政府采购支出预算表
单位:万元
单位编码 单位名称 预算项目名称 采购任务明细 单价 数量 总计 一般公共预算收入 政府性基金 专户管理 其他收入 上级转移支付(提前下达公共预算) 上级转移支付(提前下达政府性基金)
小计 财政拨款 国库管理非税收入 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
单位编码 单位名称 PROGUID 政府采购品目 单价 采购数量 合计 11-一般公共预算资金(采购金额) 11111-正常供给(采购金额) 1112-国库管理非税收入(采购金额) 12-政府性基金预算资金(采购金额) 2-财政专户管理资金(采购金额) 31-事业收入资金(采购金额) 34-事业单位经营收入资金(采购金额) 32-上级补助收入资金(采购金额) 33-附属单位上缴收入资金(采购金额) 39-其他收入资金(采购金额)
表八、2023年部门一二级项目支出表
部门名称:204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处
单位编码 一级项目名称/支出项目类别 单位名称/支出项目 总计 一般公共预算收入 政府性
基金预算
财政专户管理 其他收入 上级转移支付(提前下达一般公共预算) 上级转移支付(提前下达政府性基金)
事业
收入
经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
 
 
表九、2023年部门基本情况表
部门名称:204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处
单位编码 单位名称 单位性质 编制数 编外聘用人员控制数 编制及控制数内在岗实有人数 离休人数 退休人数 离待岗人员
合计 行政及参公编制数 事业编制数 其他 行政及参公实有人数 事业单位实有人数 基本支出聘用人数
204 池州市贵池区人民政府清风街道办事处 33 21 12 3 19 9 5 12 204
 204001  池州市贵池区人民政府清风街道办事处 行政单位 33 21 12 3 19 9 5 12
表十、2023年部门三公经费支出预算表
单位:万元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费
小计 公务用车购置 公务用车运行维护费
一般公共预算 政府性基金 一般公共预算 政府性基金 一般公共预算 政府性基金 一般公共预算 政府性基金 一般公共预算 政府性基金 一般公共预算 政府性基金
合计 8.95 8.95
204 池州市贵池区人民政府清风街道办事处 8.95 8.95
 204001  池州市贵池区人民政府清风街道办事处 8.95 8.95
2023年部门预算收支总表
单位:万元
收入 支出
收入项目 预算数 支出项目 预算数 支出功能分类科目 预算数 支出经济分类科目 预算数
一、一般公共预算收入 70.34 一、基本支出 70.34 一、一般公共服务支出 52.49 一、工资福利支出 59.30
    人员支出 60.72 二、外交支出 0.00 二、商品和服务支出 9.53
      在职人员支出 0.00 三、国防支出 0.00 三、对个人和家庭的补助 0.00
二、政府性基金预算收入 0.00       对个人和家庭补助支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、债务利息及费用支出 0.00
      离退休支出 0.00 五、教育支出 0.00 五、资本性支出(基本建设) 0.00
    公用经费 9.62 六、科学技术支出 0.00 六、资本性支出 1.50
三、财政专户管理资金 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 七、对企业补助(基本建设) 0.00
二、项目支出 0.00 八、社会保障和就业支出 9.94 八、对企业补助 0.00
    其他运转类项目 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 九、对社会保障基金补助 0.00
四、其他收入安排 0.00     特定目标类项目 0.00 十、医疗卫生与计划生育支出 1.82 十、其他支出 0.00
    事业收入 0.00       本级项目 0.00 十一、节能环保支出 0.00
    经营收入 0.00       转移项目 0.00 十二、城乡社区支出 0.00
    上级补助收入 0.00 十三、农林水支出 0.00
    附属单位上缴收入 0.00 十四、交通运输支出 0.00
    其他 0.00 十五、资源勘探信息等支出 0.00
十六、商业服务业等支出 0.00
十七、金融支出 0.00
五、上级转移支付(提前下达公共预算) 十八、援助其他地区支出 0.00
十九、国土海洋气象等支出 0.00
二十、住房保障支出 6.09
六、上级转移支付(提前下达政府性基金) 二十一、粮油物资储备支出 0.00
二十二、国有资本经营预算支出 0.00
二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00
二十四、预备费 0.00
二十五、其他支出 0.00
二十六、转移性支出 0.00
二十七、债务还本支出 0.00
二十八、债务付息支出 0.00
二十九、债务发行费用支出 0.00
三十、抗疫特别国债安排的支出 0.00
本年结余 本年结余 本年结余
收入总计 70.34 支出总计 70.34 支出总计 70.34 支出总计 70.34
表二、2023年部门预算支出明细表
部门名称:204002-池州市贵池区财政局清风分局 单位:万元
单位编码 单位名称/项目名称 经济科目编码 经济科目名称 功能科目编码 功能科目名称 总计 一般公共预算收入 政府性
基金预算
财政专户管理 其他收入 上级转移支付(提前下达一般公共预算) 上级转移支付(提前下达政府性基金)
小计 财政拨款 国库管理非税收入 事业
收入
经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计 70.34 70.34 70.34
204 池州市贵池区人民政府清风街道办事处 70.34 70.34 70.34
 204002  池州市贵池区财政局清风分局 70.34 70.34 70.34
  1101   一般在职支出(行政) 42.87 42.87 42.87
   池州市贵池区财政局清风分局_一般在职支出(行政) 3010100 基本工资 2010601 行政运行 17.46 17.46 17.46
3010201 生活性补贴 2010601 行政运行 6.25 6.25 6.25
3010202 工作性津贴 2010601 行政运行 2.64 2.64 2.64
3010204 特殊岗位津贴 2010601 行政运行 0.07 0.07 0.07
3010300 奖金 2010601 行政运行 13.53 13.53 13.53
3010301 年终一次性奖金 2010601 行政运行 1.45 1.45 1.45
3011299 其他社保缴费 2010601 行政运行 0.05 0.05 0.05
3021602 职工教育经费 2010601 行政运行 0.60 0.60 0.60
3022801 职工工会经费 2010601 行政运行 0.80 0.80 0.80
3022901 在职人员福利费 2010601 行政运行 0.02 0.02 0.02
  1103   医疗卫生支出(行政) 1.82 1.82 1.82
   池州市贵池区财政局清风分局_医疗卫生支出(行政) 30110 职工基本医疗保险缴费 2101101 行政单位医疗 1.82 1.82 1.82
  1105   住房公积金(行政) 6.09 6.09 6.09
   池州市贵池区财政局清风分局_住房公积金(行政) 30113 住房公积金 2210201 住房公积金 6.09 6.09 6.09
  111101   基本养老保险缴费(行政) 6.62 6.62 6.62
   池州市贵池区财政局清风分局_基本养老保险缴费(行政) 3010801 基本养老保险支出(单位) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.62 6.62 6.62
  111103   职业年金缴费(行政) 3.31 3.31 3.31
   池州市贵池区财政局清风分局_职业年金缴费(行政) 3010901 职业年金支出(单位) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.31 3.31 3.31
  2101   综合定额(行政) 6.80 6.80 6.80
   池州市贵池区财政局清风分局_综合定额(行政) 30201 办公费 2010601 行政运行 4.71 4.71 4.71
30217 公务接待费 2010601 行政运行 0.60 0.60 0.60
31002 办公设备购置 2010601 行政运行 1.50 1.50 1.50
  2110   公务交通补贴 2.82 2.82 2.82
   池州市贵池区财政局清风分局_公务交通补贴 30239 其他交通费用 2010601 行政运行 2.82 2.82 2.82
表三、2023年部门基本支出明细表
部门名称:204002-池州市贵池区财政局清风分局 单位:万元
单位编码 单位名称/项目名称 经济科目编码 经济科目名称 功能科目编码 功能科目名称 总计 一般公共预算收入 政府性
基金预算
财政专户管理 其他收入 上级转移支付(提前下达一般公共预算) 上级转移支付(提前下达政府性基金)
小计 财政拨款 国库管理非税收入 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计 70.34 70.34 70.34
204 池州市贵池区人民政府清风街道办事处 70.34 70.34 70.34
