| 索引号: | 003285611/201611-00007 | 组配分类: | 政府决算 |
| 发布机构: | 贵池区江口街道办事处 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / DOC |
| 名称: | 江口街道2015年度支出决算表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2016-10-28 | |
| 生效日期: | 2016-10-28 | 废止日期: | 2029-12-31 |
| 财决04表 | |||||||||
| 编制单位:池州市贵池区江口街道办事处汇总 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 8,291,057.00 | 8,291,057.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,708,194.00 | 5,708,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,293,662.00 | 5,293,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 5,293,662.00 | 5,293,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 414,532.00 | 414,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 414,532.00 | 414,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 160,854.00 | 160,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20704 | 广播影视 | 160,854.00 | 160,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070499 | 其他广播影视支出 | 160,854.00 | 160,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 574,556.00 | 574,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 574,556.00 | 574,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 485,532.00 | 485,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 89,024.00 | 89,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 413,512.00 | 413,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 413,512.00 | 413,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 413,512.00 | 413,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 455,498.00 | 455,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 455,498.00 | 455,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 455,498.00 | 455,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 475,439.00 | 475,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 475,439.00 | 475,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 475,439.00 | 475,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 503,004.00 | 503,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 503,004.00 | 503,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 503,004.00 | 503,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
扫一扫在手机打开当前页