| 行政区划 | 户籍性质 | 姓名 | 养老金金额 | 待遇开始时间 |
| 梅龙街道办事处祠堂村 | 农业户口(农村) | 许杏美 | 89.55 | 201708 |
| 梅龙街道办事处祠堂村 | 农业户口(农村) | 管霞英 | 88.09 | 201708 |
| 梅龙街道办事处祠堂村 | 农业户口(农村) | 何小老 | 88.09 | 201708 |
| 梅龙街道办事处祠堂村 | 农业户口(农村) | 张秀珍 | 87.72 | 201709 |
| 梅龙街道办事处祠堂村 | 农业户口(农村) | 包翠兰 | 88.14 | 201709 |
| 梅龙街道办事处祠堂村 | 农业户口(农村) | 李桂香 | 88.13 | 201709 |
| 梅龙街道办事处大同村 | 农业户口(农村) | 饶世荣 | 87.86 | 201708 |
| 梅龙街道办事处大同村 | 农业户口(农村) | 童春英 | 80 | 201701 |
| 梅龙街道办事处大同村 | 农业户口(农村) | 刘金花 | 87.99 | 201709 |
| 梅龙街道办事处大同村 | 农业户口(农村) | 施月友 | 87.98 | 201709 |
| 梅龙街道办事处大同村 | 农业户口(农村) | 章爱枝 | 87.9 | 201709 |
| 梅龙街道办事处大同村 | 农业户口(农村) | 杨学青 | 87.98 | 201709 |
| 梅龙街道办事处大同村 | 农业户口(农村) | 唐义胜 | 88.12 | 201709 |
| 梅龙街道办事处大同村 | 农业户口(农村) | 秦正福 | 88.11 | 201709 |
| 梅龙街道办事处大同村 | 农业户口(农村) | 宋桂华 | 87.85 | 201709 |
| 梅龙街道办事处观前社区 | 农业户口(农村) | 王社枝 | 88.12 | 201708 |
| 梅龙街道办事处观前社区 | 农业户口(农村) | 包善发 | 88.09 | 201708 |
| 梅龙街道办事处观前社区 | 农业户口(农村) | 董长荣 | 88.1 | 201709 |
| 梅龙街道办事处观前社区 | 农业户口(农村) | 徐翠娥 | 89.72 | 201709 |
| 梅龙街道办事处观前社区 | 非农业户口(城镇) | 包玉保 | 86.78 | 201709 |
| 梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 高建红 | 88.1 | 201708 |
| 梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 胡桂荣 | 88.11 | 201708 |
| 梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 程生根 | 87.84 | 201708 |
| 梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 郭根友 | 88.14 | 201708 |
| 梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 胡爱华 | 94.47 | 201709 |
| 梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 胡南云 | 88.96 | 201709 |
| 梅龙街道办事处建华村 | 农业户口(农村) | 许金平 | 87.84 | 201708 |
| 梅龙街道办事处建华村 | 农业户口(农村) | 周正明 | 88.1 | 201708 |
| 梅龙街道办事处建华村 | 农业户口(农村) | 张爱凤 | 87.85 | 201708 |
| 梅龙街道办事处建华村 | 农业户口(农村) | 左彩霞 | 87.43 | 201709 |
| 梅龙街道办事处建华村 | 农业户口(农村) | 杨可甫 | 88.1 | 201709 |
| 梅龙街道办事处建华村 | 农业户口(农村) | 童天明 | 88.1 | 201709 |
| 梅龙街道办事处梅龙村 | 农业户口(农村) | 陈云花 | 87.6 | 201708 |
| 梅龙街道办事处梅龙村 | 农业户口(农村) | 唐礼信 | 87.72 | 201708 |
| 梅龙街道办事处梅龙村 | 农业户口(农村) | 吴友年 | 87.71 | 201708 |
| 梅龙街道办事处梅龙村 | 农业户口(农村) | 吴福友 | 87.74 | 201709 |
| 梅龙街道办事处梅龙村 | 农业户口(农村) | 钱友枝 | 87.35 | 201709 |
| 梅龙街道办事处梅龙村 | 农业户口(农村) | 张桂荣 | 88.13 | 201709 |
| 梅龙街道办事处梅龙村 | 农业户口(农村) | 陈龙安 | 87.27 | 201709 |
| 梅龙街道办事处胜利村 | 农业户口(农村) | 伍玉桃 | 96.09 | 201708 |
| 梅龙街道办事处胜利村 | 农业户口(农村) | 王年祥 | 92.81 | 201708 |
| 梅龙街道办事处胜利村 | 农业户口(农村) | 王大丫 | 86.93 | 201709 |
| 梅龙街道办事处胜利村 | 农业户口(农村) | 刘东信 | 87.73 | 201709 |
| 梅龙街道办事处胜利村 | 农业户口(农村) | 周龙凤 | 86.93 | 201709 |
| 梅龙街道办事处胜利村 | 农业户口(农村) | 吴建发 | 88.1 | 201709 |
| 梅龙街道办事处胜利村 | 农业户口(农村) | 施光明 | 93.33 | 201709 |
| 梅龙街道办事处胜利村 | 农业户口(农村) | 李祥枝 | 88.11 | 201709 |
| 梅龙街道办事处胜利村 | 农业户口(农村) | 孙建设 | 87.97 | 201709 |
| 梅龙街道办事处双湖村 | 农业户口(农村) | 章绵兵 | 87.71 | 201709 |
| 梅龙街道办事处双湖村 | 农业户口(农村) | 梅从生 | 113.71 | 201709 |
| 梅龙街道办事处双湖村 | 农业户口(农村) | 胡宇成 | 87.28 | 201709 |
| 梅龙街道办事处双湖村 | 农业户口(农村) | 鲍小爱 | 87.65 | 201709 |
| 梅龙街道办事处双湖村 | 农业户口(农村) | 王玉莲 | 87.77 | 201709 |
| 梅龙街道办事处双湖村 | 农业户口(农村) | 包世喜 | 88.1 | 201709 |
| 梅龙街道办事处双湖村 | 农业户口(农村) | 胡晚南 | 88.11 | 201709 |
| 梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 符义长 | 87.99 | 201708 |
| 梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 董选保 | 88.11 | 201708 |
| 梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 汤昌友 | 87.86 | 201708 |
| 梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 朱仁久 | 87.58 | 201709 |
| 梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 杨桂花 | 88 | 201709 |
| 梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 伍秀云 | 87.98 | 201709 |
| 梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 朱泽虎 | 88.11 | 201709 |
| 梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 吴长舟 | 88.1 | 201709 |
| 梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 钱奕明 | 87.7 | 201709 |
| 梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 钱巧英 | 87.98 | 201709 |
| 梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 刘兰英 | 87.95 | 201709 |
| 梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 鲍学贵 | 87.67 | 201709 |
| 梅龙街道办事处双岭村 | 农业户口(农村) | 佐荷香 | 88.09 | 201708 |
| 梅龙街道办事处双岭村 | 农业户口(农村) | 胡本信 | 88.1 | 201709 |
| 梅龙街道办事处双岭村 | 农业户口(农村) | 邹月狗 | 88.12 | 201709 |
| 梅龙街道办事处双岭村 | 农业户口(农村) | 汪银花 | 95.2 | 201709 |
| 梅龙街道办事处双岭村 | 农业户口(农村) | 杨小泽 | 88.11 | 201709 |
| 梅龙街道办事处双岭村 | 农业户口(农村) | 鲍毕正 | 88.12 | 201709 |
| 梅龙街道办事处双岭村 | 农业户口(农村) | 吴来友 | 113.34 | 201709 |
| 梅龙街道办事处双岭村 | 农业户口(农村) | 包光如 | 88.1 | 201709 |
| 梅龙街道办事处桐梓山村 | 农业户口(农村) | 汪冬梅 | 87.24 | 201708 |
| 梅龙街道办事处桐梓山村 | 农业户口(农村) | 徐国华 | 86.49 | 201708 |
| 梅龙街道办事处桐梓山村 | 农业户口(农村) | 丁根发 | 87.69 | 201708 |
| 梅龙街道办事处桐梓山村 | 农业户口(农村) | 张大来 | 87.2 | 201708 |
| 梅龙街道办事处桐梓山村 | 非农业户口(城镇) | 方桂兰 | 85.98 | 201709 |
| 梅龙街道办事处桐梓山村 | 农业户口(农村) | 钱爱花 | 88.1 | 201709 |
| 梅龙街道办事处桐梓山村 | 农业户口(农村) | 王玉琴 | 88 | 201709 |
| 梅龙街道办事处桐梓山村 | 农业户口(农村) | 潘芹枝 | 87.68 | 201709 |
| 梅龙街道办事处桐梓山村 | 农业户口(农村) | 张总社 | 88.43 | 201709 |
| 梅龙街道办事处桐梓山村 | 农业户口(农村) | 董天友 | 87.74 | 201709 |
| 梅龙街道办事处桐梓山村 | 农业户口(农村) | 韩文珠 | 87.27 | 201709 |
| 梅龙街道办事处桐梓山村 | 农业户口(农村) | 钱国安 | 87.48 | 201709 |
| 梅龙街道办事处桐梓山村 | 农业户口(农村) | 徐国模 | 86.74 | 201709 |
| 梅龙街道办事处先进村 | 农业户口(农村) | 胡宪为 | 87.73 | 201708 |
| 梅龙街道办事处先进村 | 农业户口(农村) | 钱杏花 | 85.99 | 201708 |
| 梅龙街道办事处先进村 | 农业户口(农村) | 钱龙机 | 86.76 | 201708 |
| 梅龙街道办事处先进村 | 农业户口(农村) | 张来香 | 87.45 | 201708 |
| 梅龙街道办事处先进村 | 农业户口(农村) | 钱六月 | 86.23 | 201708 |
| 梅龙街道办事处先进村 | 农业户口(农村) | 钱秀云 | 87.64 | 201708 |
| 梅龙街道办事处先进村 | 农业户口(农村) | 韩莲子 | 87.72 | 201708 |
| 梅龙街道办事处先进村 | 农业户口(农村) | 方树清 | 91.66 | 201708 |
| 梅龙街道办事处先进村 | 农业户口(农村) | 包桂珍 | 86.23 | 201709 |
| 梅龙街道办事处先进村 | 农业户口(农村) | 安定 | 86.77 | 201709 |
| 梅龙街道办事处先进村 | 农业户口(农村) | 胡正梅 | 87.27 | 201709 |
| 梅龙街道办事处先进村 | 农业户口(农村) | 施祥云 | 86.98 | 201709 |
| 梅龙街道办事处先进村 | 农业户口(农村) | 卜会莲 | 87.76 | 201709 |
| 梅龙街道办事处先进村 | 农业户口(农村) | 何翠兰 | 87.71 | 201709 |
| 梅龙街道办事处先进村 | 农业户口(农村) | 姚代香 | 87.72 | 201709 |
| 梅龙街道办事处先进村 | 农业户口(农村) | 胡孔宪 | 87.28 | 201709 |
| 梅龙街道办事处先进村 | 农业户口(农村) | 杨反桃 | 87.59 | 201709 |
| 梅龙街道办事处先进村 | 农业户口(农村) | 胡昌明 | 87.87 | 201709 |
| 梅龙街道办事处先进村 | 农业户口(农村) | 钱叶花 | 87.27 | 201709 |
| 梅龙街道办事处先进村 | 农业户口(农村) | 方春年 | 87.62 | 201709 |
| 梅龙街道办事处先进村 | 农业户口(农村) | 胡桂花 | 89.02 | 201709 |
| 梅龙街道办事处先进村 | 农业户口(农村) | 吴礼怀 | 87.73 | 201709 |
| 梅龙街道办事处先进村 | 农业户口(农村) | 王彭宏 | 87.35 | 201709 |
| 梅龙街道办事处先进村 | 农业户口(农村) | 姜正霞 | 87.7 | 201708 |
| 梅龙街道办事处新湖社区 | 农业户口(农村) | 葛捌凤 | 86.98 | 201708 |
| 梅龙街道办事处新湖社区 | 农业户口(农村) | 阮学文 | 87.71 | 201708 |
| 梅龙街道办事处新湖社区 | 农业户口(农村) | 鲍金钗 | 88.11 | 201708 |
| 梅龙街道办事处新湖社区 | 农业户口(农村) | 胡荷花 | 87.65 | 201708 |
| 梅龙街道办事处新湖社区 | 农业户口(农村) | 包光义 | 88.72 | 201708 |
| 梅龙街道办事处新湖社区 | 农业户口(农村) | 包西胜 | 87.71 | 201707 |
| 梅龙街道办事处新湖社区 | 农业户口(农村) | 张美香 | 87.73 | 201709 |
| 梅龙街道办事处新湖社区 | 农业户口(农村) | 吴桂凤 | 88.77 | 201709 |
| 梅龙街道办事处新湖社区 | 农业户口(农村) | 江胜英 | 88.11 | 201709 |
| 梅龙街道办事处新湖社区 | 农业户口(农村) | 胡柳霞 | 87.85 | 201709 |
| 梅龙街道办事处新湖社区 | 农业户口(农村) | 钱友莲 | 87.85 | 201709 |
| 梅龙街道办事处新湖社区 | 农业户口(农村) | 包少琴 | 87.84 | 201709 |
| 梅龙街道办事处新湖社区 | 农业户口(农村) | 包桂松 | 88.12 | 201709 |
| 梅龙街道办事处新湖社区 | 农业户口(农村) | 戴玉爱 | 88.11 | 201709 |
| 梅龙街道办事处新湖社区 | 农业户口(农村) | 包玉英 | 88.1 | 201709 |
| 梅龙街道办事处新湖社区 | 农业户口(农村) | 张龙香 | 87.21 | 201709 |
| 梅龙街道办事处新龙村 | 农业户口(农村) | 吴三发 | 88.12 | 201708 |
| 梅龙街道办事处新龙村 | 农业户口(农村) | 戴翠兰 | 87.95 | 201708 |
| 梅龙街道办事处新龙村 | 农业户口(农村) | 方士宝 | 88.1 | 201708 |
| 梅龙街道办事处新龙村 | 农业户口(农村) | 汤月宝 | 90.02 | 201709 |
| 梅龙街道办事处新龙村 | 农业户口(农村) | 包西华 | 88.11 | 201709 |
| 梅龙街道办事处新龙村 | 农业户口(农村) | 章新富 | 88.11 | 201709 |
| 梅龙街道办事处新龙村 | 农业户口(农村) | 章乔南 | 88.14 | 201709 |
| 梅龙街道办事处新龙村 | 农业户口(农村) | 汪春华 | 87.72 | 201709 |
| 梅龙街道办事处新龙村 | 农业户口(农村) | 包明星 | 87.87 | 201709 |
| 梅龙街道办事处园林社区 | 农业户口(农村) | 包彩美 | 145.37 | 201708 |
| 梅龙街道办事处园林社区 | 农业户口(农村) | 林国平 | 88.11 | 201709 |
| 梅龙街道办事处园林社区 | 农业户口(农村) | 张香梅 | 88.6 | 201709 |
| 梅龙街道办事处中梅村 | 农业户口(农村) | 邓松柏 | 87.72 | 201708 |
| 梅龙街道办事处中梅村 | 农业户口(农村) | 施政风 | 87.72 | 201709 |
| 梅龙街道办事处中梅村 | 农业户口(农村) | 朱代进 | 88.11 | 201709 |
| 梅龙街道办事处中梅村 | 农业户口(农村) | 张贵枝 | 87.97 | 201709 |
扫一扫在手机打开当前页