• 繁体版
  • 注册
  • 网站无障碍
  • 关怀版
索引号: 113418020032858575/202212-00021 组配分类: 统计年报
发布机构: 贵池区梅街镇人民政府 主题分类: 工业、交通
标题: 梅街镇2022年度规上企业工业总产值一览表 文号:
成文日期: 发布日期: 2022-12-20
梅街镇2022年度规上企业工业总产值一览表
发布时间:2022-12-20 15:27 来源:贵池区梅街镇人民政府 字号:[默认 超大]
梅街镇2022年度规上企业工业总产值一览表(单位:千元
企业名称 1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小计 同比增速
池州市鑫美钙业有限公司 3011 4244 3444 4399 4368 5381 4854 5024 6477.92 3899.18 2698.63 47800.73 110.08%
池州市金隆钙业有限公司 23613 11587 13460 13398 17299 15625 18914 14431 16391 17164.81 12953.97 174836.59 42%
池州市恒旺钙业有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
池州大唐钙化物有限公司 4030 3300 3001 4065 2970 3150 2640 3006 3000 1100 4063 34325 13.40%
池州长江水泥制造有限公司 18538 4193 2250 2665 3940 3999 5456 9283 6160 5940 3492 65916 -18.54%
安徽东方钙业有限公司 27880 21166 27149 40733.3 36450 45596 46512 50037 38165 27014 37550 398252.6 131.54%
池州市万隆矿业有限公司 15051 8356.28 6116.7 7108 7696.9 3469.8 5462.91 4498.1 5381.25 5500 6657.4 75532.12 -36.72%
池州润达矿业有限公司 7922 4510 9404 5987 4127 2781 3156 6699 6802 6101 4144 61633 -7.73%
池州市恒盛钙业有限公司 3125 188 1880 1525 232 1198 524 549.5 688 532 947 11392.5 -41.94%
池州梅街建材有限公司 3440 2220.17 4196 4444.44 4372.48 3899.27 3592.26 4977.32 3983.52 1755.83 1681.36 39984.55 16.28%
安徽九华金峰矿业股份有限公司 31640 21242 22156 25260 22129 21278 21138 22594 19691 16797 248337 7.42%
池州市贵兴非矿新材料有限公司 37063 15002 14720 12700 16462 12122 16006 16982 18344 16341 170774 -24.44%
池州市九峰粉体材料科技有限公司 7824 3462 4226 3830 2756 4876 2756 2536 4466 3866 4248 44846 84.53%
池州市鑫隆矿业有限公司 4867 0 8 2299 2299 671 1421 1840 1438 1509 2100 18453 142.87%
安徽中舟钙业有限公司 13075.5 7539.57 9308.43 9233.49 7900.8 8356.05 7816 9150 8527.85 6599.87 5108.99 92616.6 28.35%
小计 201079.5 107010.02 121319.13 137647.23 133002.18 132402.12 124242.17 128036.92 141056.54 119016.69 118782.35
合计 1463594.85