• 繁体版
  • 注册
  • 网站无障碍
  • 关怀版
索引号: 113418005578005156/202306-00013 组配分类: 分配结果
发布机构: 贵池区清溪街道办事处 主题分类: 人口与计划生育、妇女儿童工作
标题: 清溪街道2023年度区扩面对象资金发放花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-06-15
清溪街道2023年度区扩面对象资金发放花名册
发布时间:2023-06-15 10:00 来源:贵池区清溪街道办事处 字号:[默认 超大]

退出或新增 序号 姓名 现存
女孩数
应发放金额(元) 备注 持卡人姓名 与对象关系
1 宣兵华 2 600 2019 宣兵华 本人
2 潘杨根 2 600 2019 潘杨根 本人
3 曹月友 2 600 2019 曹月友 本人
4 巩胜喜 2 600 2019 巩胜喜 本人
5 石虹 2 600 2019 石虹 本人
6 汪有生 2 600 2019 汪有生 本人
7 叶真信 2 600 2019 叶真信 本人
8 张小春 2 600 2019 叶改生 配偶
9 康啟学 2 600 2019 康啟学 本人
10 韩月明 2 600 2019 康启安 配偶
11 程龙祥 2 600 2019 程龙祥 本人
12 叶双桃 2 600 2019 叶龙云 配偶
13 章志本 2 600 2019 章志本 本人
14 朱立新 2 600 2019 朱立新 本人
15 能金钟 2 600 2019 能金钟 本人
16 方日升 2 600 2019 方日升 本人
17 方成虎 2 600 2019 方成虎 本人
18 巩桃红 2 600 2019 方日升 配偶
19 方扬春 2 600 2019 方扬春 本人
20 许泉国 2 600 2019 许泉国 本人
21 郭云霞 2 600 2019 能金钟 配偶
22 王继旺 2 600 2019 王继旺 本人
23 熊菊花 2 600 2019 郭韶山 配偶
24 章金友 2 600 2019 章金友 本人
25 郭才良 2 600 2019 郭才良 本人
26 张桂中 2 600 2019 郭国安 配偶
27 付社英 2 600 2019 吴安民 配偶
28 汪春香 2 600 2019 汪春香 本人
29 章本祥 2 600 2019 章本祥 本人
30 罗祖红 2 600 2019 罗祖红 本人
31 汪月爱 2 600 2019 章利根 配偶
32 王新灿 2 600 2019 王新灿 本人
33 陈进平 2 600 2019 陈进平 本人
34 伍爱琴 2 600 2019 汪吉超 配偶
35 汪吉超 2 600 2019 汪吉超 本人
36 孙巨水 2 600 2019 孙巨水 本人
37 董光友 2 600 2019 董光友 本人
38 毕修进 2 600 2019 毕修进 本人
39 柯连啟 2 600 2019 柯连啟 本人
40 章晓香 2 600 2019 唐四兵 丈夫
41 刘和祥 2 600 2019 刘和祥 本人
42 傅秀红 2 600 2019 刘和富 配偶
43 徐玲芝 2 600 2019 程开宝 配偶
44 程有贵  2 600 2019 程有贵  本人
45 何菊荣 2 600 2019 丁华中 配偶
46 唐爱兰 2 600 2019 唐爱兰 本人
47 方成秀 2 600 2019 方成秀 本人
48 胡孔明 2 600 2019 胡孔明 本人
49 殷永才 2 600 2019 殷永才 本人
50 巩秀英 2 600 2020 程双全 配偶
51 毕艾娟 2 600 2020 柯有发 配偶
52 章金炉 2 600 2020 章金炉 本人
53 汪南保 2 600 2020 汪南保 本人
54 柯嫩香 2 600 2020 章付生 配偶
55 余云莲 2 600 2020 余云莲 本人
56 唐四兵 2 600 2020 唐四兵 本人
57 王康宝 2 600 2020 唐四九 丈夫
58 彭荣花 2 600 2020 雷巨平 丈夫
59 方腊水 2 600 2020 方腊水 本人
60 潘银苟 2 600 2020 潘银苟 本人
61 章晓珑 2 600 2020 潘银苟 配偶
62 钱叶霞 2 600 2020 程有贵  配偶
63 程文中 2 600 2020 程文中 本人
64 周维林 2 600 2020 周维林 本人
65 汪复祥 2 600 2020 王金花 母亲
66 吴新伟 2 600 2020 吴新伟 本人
67 江先国 2 600 2020 江先国 本人
68 吴新菊 2 600 2020 吴新菊 本人
69 宋志雄 2 600 2020 宋志雄 本人
70 吴根发 2 600 2020 吴根发 本人
71 张国明 2 600 2020 张国明 本人
72 吴礼珍 2 600 2020 吴礼珍 本人
73 汪红霞 2 600 2020 汪红霞 本人
74 方向明 2 600 2020 方向明 本人
75 占美娥 2 600 2020 方扬春 配偶
76 章世珍 2 600 2020 方春龙 配偶
77 谢金莲 2 600 2020 韩永泽 配偶
78 方继春 2 600 2020 方继春 本人
79 姜银凤 2 600 2020 方继春 配偶
80 汪爱华 2 600 2020 汪爱华 本人
81 郭菊花 2 600 2020 王炳军 配偶
82 许秀芳 2 600 2020 许秀芳 本人
83 陈兵 2 600 2020 陈兵 本人
84 王炳军 2 600 2020 王炳军 本人
85 舒又兰 2 600 2020 陈月英 本人
86 许泽华 2 600 2020 许泽华 本人
87 郭金莲 2 600 2020 朱立新 配偶
88 王良国 2 600 2020 王良国 本人
89 郭宝发 2 600 2020 郭宝发 本人
90 韩志莲 2 600 2020 郭国兵 配偶
91 王建新 2 600 2020 王建新 本人
92 吴代荣 2 600 2020 王新灿 配偶
93 洪克寿 2 600 2020 洪克寿 本人
94 洪克勤 2 600 2020 洪克勤 本人
95 殷季水 2 600 2020 傅新狗 配偶
96 陈柳英 2 600 2020 陈柳英 本人
97 章利根 2 600 2020 章利根 本人
98 汪新旺 2 600 2020 汪新旺 本人
99 江金秀 2 600 2020 巩星亮 配偶
100 张菊梅 2 600 2020 江锡旺 配偶
101 刘英 2 600 2020 程九阳 配偶
102 程九阳 2 600 2020 程九阳 本人
103 徐贵好 2 600 2020 汪水荒 配偶
104 徐伦保 2 600 2020 程元森 配偶
105 巩新友 2 600 2020 巩新友 本人
106 舒仁兰 2 600 2020 巩加森 配偶
107 舒秀春 2 600 2020 巩胜喜 配偶
108 毕四喜 2 600 2020 巩加海 配偶
109 徐秀枝 2 600 2020 江金林 配偶
110 程双全 2 600 2021 程双全 本人
111 朱松青 2 600 2021 朱松青 本人
112 柯有发 2 600 2021 柯有发 本人
113 吴胜利 2 600 2021 吴胜利 本人
114 巩早爱 2 600 2021 吴胜利 配偶
115 王有珠 2 600 2021 王有珠 本人
116 章桃娥 2 600 2021 章桃娥 本人
117 凌正南 2 600 2021 柯双林 配偶
118 唐桂花 2 600 2021 唐桂花 本人
119 康秀珍 2 600 2021 何根发 丈夫
120 陈宝香 2 600 2021 章征平 丈夫
121 章征平 2 600 2021 章征平 本人
122 方杏花 2 600 2021 章书生 丈夫
123 章根义 2 600 2021 章根义 本人
124 章桂姣 2 600 2021 李功启 配偶
125 李功启 2 600 2021 李功启 本人
126 桂新旺 2 600 2021 桂新旺 本人
127 张连爱 2 600 2021 张连爱 本人
128 洪斌 2 600 2021 洪斌 本人
129 张根文 2 600 2021 张根文 本人
130 张茂珍 2 600 2021 吴银香 母亲
131  何雪芝 2 600 2021 唐义青 配偶
132 黄祖花 2 600 2021 曹有明 配偶
133 曹有明 2 600 2021 曹有明 本人
134 程华学 2 600 2021 程华学 本人
135 章月霞 2 600 2021 柯象付 配偶
136 李贵荣 2 600 2021 潘杨根 配偶
137 吴月娥 2 600 2021 汪喜保 配偶
138 汪胜启 2 600 2021 汪胜启 本人
139 柯春花 2 600 2021 柯新德 配偶
140 谢翠花 2 600 2021 韩春早 配偶
141 郭桂红 2 600 2021 方文龙 配偶
142 郭佐顺 2 600 2021 郭佐顺 本人
143 章月菊 2 600 2021 朱金狗 配偶
144 章玉德 2 600 2021 章玉得 本人
145 章春道 2 600 2021 章春道 本人
146 王秀珍 2 600 2021 许秀芳 配偶
147 王喜凤 2 600 2021 潘以六 配偶
148 王志美 2 600 2021 陈兵 配偶
149 张爱清 2 600 2021 郭兆春 配偶
150 章真强 2 600 2021 章真强 本人
151 章玉生 2 600 2021 章玉生 本人
152 许喜兰 2 600 2021 章家友 配偶
153 章家友 2 600 2021 章家友 本人
154 施欢英 2 600 2021 石玉生 配偶
155 檀德安 2 600 2021 檀德安 本人
156 毕秋伍 2 600 2021 刘道周 配偶
157 程元森 2 600 2021 程元森 本人
158 檀笑枝 2 600 2021 檀笑枝 本人
159 汪春花 2 600 2021 汪其松 配偶
160 程开宝 2 600 2021 程开宝 本人
161 韩世季 2 600 2021 韩世季 本人
162 章国正 2 600 2021 章国正 本人
163 章杏兰 2 600 2021 章杏兰 本人
164 赵新福 2 600 2021 章杏兰 配偶
165 杨莲凤 2 600 2021 洪克勤 配偶
166 王牡丹 2 600 2021 赵国庆 配偶
167 赵国庆 2 600 2021 赵国庆 本人
168 王敬开  2 600 2021 王敬开  本人
169 章根旺 2 600 2021 章根旺 本人
170 罗立新 2 600 2021 章本祥 配偶
171 刘文康 2 600 2021 刘文康 本人
172 章成合 2 600 2021 章成合 本人
173 喻平安 2 600 2021 喻平安 本人
174 朱建国 2 600 2021 朱建国 本人
175 陈汉良 2 600 2021 陈汉良 本人
176 朱月娥 2 600 2021 朱月娥 本人
177 程春香 2 600 2021 程春香 本人
178 吴义康 2 600 2021 吴义康 本人
179 吴四清 2 600 2021 吴四清 本人
180 王慧香 2 600 2021 王慧香 本人
181 高潮 2 600 2021 高潮 本人
182 唐传发 2 600 2021 唐传发 本人
183 王来香 2 600 2022 吴新伟 配偶
184 吴玉双 2 600 2022 汪复祥 配偶
185 胡凤兰 2 600 2022 洪斌 配偶
186 彭贵旺 2 600 2022 彭贵旺 本人
187 柯满娥 2 600 2022 彭贵旺 配偶
188 汪秋贵 2女 600 2022 汪秋贵 本人
189 王珍花 2女 600 2022 汪南保 配偶
190 张有花 2女 600 2022 陈明东 配偶
191 章万汉 2女 600 2022 章万汉 本人
192 柯新德 2女 600 2022 柯新德 本人
193 施莲花 2 600 2022年 巩东启 配偶
194 刘道周 2 600 2022年 刘道周 本人
195 舒卫兵 2 600 2022年 舒卫兵 本人
196 舒贵保 2 600 2022年 舒贵保 本人
197 钱美兰 2 600 2022年 舒荣发 配偶
198 舒国平 2 600 2022年 舒国平 本人
199 汪后先 2 600 2022年 汪后先 本人
200 汪进红 2 600 2022年 汪有生 配偶
201 汪修友 2 600 2022年 汪修友 本人
202 汪正球 2 600 2022年 汪正球 本人
203 叶江新 2 600 2022年 叶江新 本人
204 叶金华 2 600 2022年 叶金华 本人
205 檀秀凤 2 600 2022 吴正华 配偶
206 胡留梅 2 600 2022 胡留梅 本人
207 吴建华 2 600 2022 吴建华 本人
208 刘双狗 2 600 2022 刘双狗 本人
209 虞新文 2 600 2022 朱松青 配偶
210 章月红 2 600 2022 巩付生 丈夫
211 巩付生 2 600 2022 巩付生 本人
212 张美兰 2 600 2022 张美兰 本人
213 吴赛云 2 600 2022 吴赛云 本人
214 余文杰 2 600 2022 余文杰 本人
215 徐巧莲 2 600 2022 徐巧莲 本人
216 白兆发 2 600 2022 白兆发 本人
217 余兴发 2 600 2022 余兴发 本人
218 姜立春 2 600 2022 姜立春 本人
219 方建新 2 600 2022 方建新 本人
220 方怀军 2 600 2022 方怀军 本人
221 方盛甫 2 600 2022 方盛甫 本人
222 谢来荣 2 600 2022 方成虎 配偶
223 韩春早 2 600 2022 韩春早 本人
224 章荣虎 2 600 2022 章荣虎 本人
225 章大令 2 600 2022 章大令 本人
226 郭春学 2 600 2022 郭春学 本人
227 丁改美 2 600 2022 郭才良 配偶
228 张晓娣 2 600 2022 张晓娣 本人
229 王腊狗 2 600 2022 王腊狗 本人
230 柯玉珍 2 600 2022 王腊狗 配偶
231 王银苗 2 600 2022 章银桃 本人
232 许杏花 2 600 2022 王良国 配偶
233 章文中 2 600 2022 章文中 本人
234 唐长生 2 600 2022 唐长生 本人
235 章敏 2 600 2022 章敏 本人
236 柯晓满 2 600 2022 方文超 配偶
237 王戏梅 2 600 2022 杨德 配偶
238 王志君 2 600 2022 刘文康 配偶
239 卜桂保 2 600 2022 卜桂保 本人
240 傅新狗 2 600 2022 傅新狗 本人
241 章先国 2 600 2022 章先国 本人
242 方丽珍 2 600 2022 朱建国 配偶
243 桂希旺 2 600 2022 桂希旺 (本人)
新增 244 章秀华 2女 600 2023 许泽华 配偶
新增 245 金君祥 2女 600 2023 金君祥 本人
新增 246 朱桂桃 2女 600 2023 程华学 配偶
新增 247 章金枝 2女 600 2023 柯勇军 配偶
新增 248 谷喜娥 2女 600 2023 汪胜启 配偶
新增 249 朱菊花 2女 600 2023 曹月友 配偶
新增 250 汪胜武 2女 600 2023 汪胜武 配偶
新增 251 潘金荣  2 600 2023 刘和祥 配偶
新增 252 陶满萍  2 600 2023 徐国兵 配偶
新增 253 方忠  2 600 2023 方忠  本人
新增 254 江贵香 2 600 2023 程卫红 配偶
新增 255 徐小玲 2 600 2023 程文中 配偶
新增 256   程开文  2 600 2023 程开文 本人
新增 257   董友能  2 600 2023 章敏 配偶
新增 258   刘双银  2 600 2023   刘双银  本人
新增 259 林友善 2 600 2023   刘双银  配偶
新增 260 徐桂香 2 600 2023 章文中 配偶
新增 261 杨德 2 600 2023 杨德 本人
新增 262 桂春凤 2 600 2023 桂春凤 本人
新增 263 程卫民 2 600 2023 程卫民 本人
新增 264 金来保 2 600 2023 金来保 本人
新增 265 彭井亮 2 600 2023 彭井亮 本人
新增 266 许月梅 2 600 2023 彭井亮 配偶
新增 267 吴忠新 2 600 2023 吴忠新 本人
新增 268 吴新建 2 600 2023 吴新建 本人
新增 269 邢代娣 2 600 2023 孙巨水 配偶
新增 270 潘先友 2 600 2023 潘先友 本人
新增 271 周珍美 2 600 2023 潘先友 配偶
新增 272 林清怀 2 600 2023 林清怀 本人
新增 273 张有梅 2 600 2023 陈进平 配偶
新增 274 刘亚平 2 600 2023 刘亚平 本人
新增 275 胡爱云 2 600 2023 胡爱云 本人
新增 276 夏冬锁 2 600 2023 夏冬锁 本人
新增 277 汪锦文 2 600 2023 汪锦文 本人
新增 278 宛池生 2 600 2023 宛池生 本人
新增 279 余正红 2 600 2023 余正红 本人
新增 280 唐传胜 2 600 2023 唐传胜 本人
新增 281 唐文林 2 600 2023 唐文林 本人
新增 282 余杏娥 2 600 2023 余杏娥 本人
新增 283 袁凤莲 2 600 2023 袁凤莲 本人
新增 284 王时友 2 600 2023 王时友 本人
新增 285 许良平 2 600 2023 许良平 本人
新增 286 毕修胜 2 600 2023 毕修胜 本人
新增 287 巩文生 2 600 2023 巩文生 本人
新增 288 王康文 2 600 2023 王康文 本人
新增 289 张胜利 2 600 2023 张胜利 本人
新增 290 李用红 2 600 2023 李用红 本人
新增 291 章雪云 2 农业 2023 喻平安 配偶
新增 292 章继生 2 农业 2023 章继生 本人
新增 293 凌子英 2 农业 2023 章先国 配偶
新增 294 曹爱荣 2 农业 2023 王忠保 配偶
新增 295 王美荣 2 农业 2023 章根旺 配偶
新增 296 江祥梅 2 农业 2023 章继培 配偶
新增 297 陈小雪 2 农业 2023 章根柏 配偶
新增 298 江金花 2 600 2023年 巩新友 配偶
新增 299 檀卫标 2 600 2023年 檀卫标 本人
新增 300 檀新安 2 600 2023年 檀新安 本人
新增 301 刘爱红 2 600 2023年 巩加龙 配偶
新增 302 程元青 2 600 2023年 程元青 本人
新增 303 王元花 2 600 2023年 汪修友 配偶
新增 304 徐桃凤 2 600 2023年 舒国平 配偶
新增 305 徐喜荣 2 600 2023年 徐喜荣 本人
新增 306 程元茂 2 600 2023年 程元茂 本人
新增 307 汪宝 2 600 2023年 叶真信 配偶
新增 308 许爱枝 2 600 2023年 叶真平 配偶
新增 309 叶真平 2 600 2023年 叶真平 本人
新增 310 檀富云 2 600 2023年 舒贵保 配偶
新增 311 章小爱 2 600 2023 朱佐进 配偶
新增 312 章桃红 2 600 2023 章志本 配偶
新增 313 陈月英 2 600 2023 舒又兰 配偶
新增 314 韩正良 2 600 2023 韩正良 本人
新增 315 汪胜友 2 600 2023 汪胜友 本人
新增 316 汪来春 2 600 2023 汪来春 本人
新增 317 许世进 2 600 2023 许世进 本人
新增 318 章小莲 2 600 2023 许世新 配偶
新增 319 郭国民 2 600 2023 郭国民 本人
新增 320 郭国荣 2 600 2023 郭国荣 本人
新增 321 金冬良 2 600 2023 金冬良 本人
新增 322 胡新桃 2 600 2023 胡新桃 本人
新增 323 章露花 2 600 2023 姜立春 配偶