| 索引号: | 113418005578005156/202311-00006 | 组配分类: | 惠民惠农资金 |
| 发布机构: | 贵池区清溪街道办事处 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 标题: | 清溪街道办事处2023-01-01至2023-11-16惠民惠农补贴项目汇总1 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-11-16 |
| 清溪街道办事处2023-01-01至2023-11-16补贴项目汇总 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 合计 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 一户多残资金 | 重度残疾人家庭无障碍改造资金 | 动态更新采集数据 | 残疾人个人创业扶持工程项目补助 | 阳光大棚项目补助 | 造林补助资金 | 稻谷补贴 | 耕地轮作 | 水稻一次性补贴 | 玉米一次性补贴 | 种植结构调整补贴 | 乡村“美丽庭院”奖补 | 农业支持保护补贴资金 | 特困人员分散供养生活救助 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人护理补贴 | 农村残疾人生活救助资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 社救 | 低保电费 | 低保水电费补助资金 | 特困人员分散供养价格临时补贴 | 低保价格临时补贴 | 孤儿价格临时补贴 | 其他困难对象生活救助资金 | 低保边缘人口价格临时补贴 | 特困人员分散供养照料护理费 | 特困人员供养电费补助资金 | 城乡居民临时救助资金 | 大中型水库移民后期扶持基金 | 农机购置补贴 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 计划生育家庭特别扶助资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
| 3429212002 | 永明 | 1,041,330.78 | 170 | 9,000.00 | 9 | 2,880.00 | 2 | 6,000.00 | 1 | 1,320.00 | 2 | 196.67 | 1 | 45,160.00 | 5 | 556,759.00 | 54 | 53,280.00 | 54 | 46,840.00 | 48 | 40,400.00 | 3 | 1,830.60 | 54 | 1,745.85 | 54 | 310.00 | 4 | 6,886.00 | 54 | 186.00 | 3 | 1,800.00 | 1 | 2,752.00 | 5 | 339.00 | 4 | 830.00 | 1 | 600.00 | 1 | 32,010.00 | 28 | 28,830.00 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3429212005 | 齐山村 | 712,815.35 | 88 | 12,000.00 | 11 | 7,200.00 | 5 | 6,000.00 | 1 | 128.00 | 1 | 10,526.00 | 3 | 329,846.00 | 31 | 37,850.00 | 34 | 27,110.00 | 23 | 1,033.95 | 32 | 1,017.00 | 30 | 62.00 | 1 | 4,030.00 | 30 | 344.00 | 1 | 67.80 | 1 | 2,660.00 | 3 | 25,500.00 | 1 | 14,060.00 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3429212006 | 南湖居委会 | 834,470.85 | 209 | 7,000.00 | 7 | 600.00 | 1 | 8,866.00 | 1 | 243,495.00 | 28 | 51,660.00 | 54 | 24,030.00 | 26 | 915.30 | 29 | 915.30 | 27 | 62.00 | 1 | 2,542.00 | 27 | 344.00 | 1 | 67.80 | 1 | 11,285.00 | 3 | 3,000.00 | 5 | 58,910.00 | 59 | 9,610.00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3429212003 | 清溪 | 2,024,777.90 | 1075 | 10,000.00 | 9 | 7,920.00 | 5 | 6,000.00 | 1 | 680.00 | 1 | 3,000.00 | 1 | 27,312.80 | 123 | 4,555.08 | 123 | 2,000.00 | 2 | 240,134.37 | 989 | 140,064.00 | 20 | 668,426.00 | 81 | 70,630.00 | 69 | 59,410.00 | 59 | 48,150.00 | 1 | 3,169.65 | 108 | 2,559.45 | 79 | 1,178.00 | 19 | 8,804.00 | 75 | 186.00 | 1 | 1,800.00 | 1 | 434.00 | 2 | 5,461.00 | 15 | 1,237.35 | 21 | 7,800.00 | 3 | 51,700.00 | 4 | 75,410.00 | 64 | 52,150.00 | 4 | |||||||||||||
| 3429212004 | 碧岩 | 2,209,710.06 | 1038 | 13,000.00 | 13 | 5,760.00 | 4 | 6,000.00 | 1 | 984.00 | 1 | 3,000.00 | 1 | 27,300.00 | 1 | 36,785.31 | 266 | 6,107.42 | 265 | 2,334.85 | 269 | 9,000.00 | 9 | 285,857.43 | 978 | 207,062.00 | 25 | 771,477.00 | 96 | 69,390.00 | 75 | 69,260.00 | 73 | 80,250.00 | 4 | 3,101.85 | 96 | 3,039.70 | 94 | 1,428.00 | 23 | 10,602.00 | 92 | 310.00 | 4 | 1,800.00 | 1 | 496.00 | 5 | 8,170.00 | 26 | 1,615.90 | 26 | 17,979.00 | 5 | 6,300.00 | 2 | 93,840.00 | 77 | 37,250.00 | 3 | |||||||||
| 3429212007 | 白沙村 | 2,420,499.37 | 1447 | 12,000.00 | 12 | 12,240.00 | 8 | 1,512.00 | 1 | 179,491.89 | 1294 | 33,660.00 | 1 | 29,934.56 | 1294 | 3,740.51 | 1 | 12,000.00 | 12 | 437,095.31 | 1383 | 117,748.00 | 14 | 743,206.00 | 95 | 107,760.00 | 109 | 89,400.00 | 86 | 32,100.00 | 2 | 4,662.00 | 1 | 2,994.50 | 90 | 3,062.30 | 92 | 806.00 | 13 | 8,652.00 | 90 | 124.00 | 2 | 3,600.00 | 2 | 62.00 | 1 | 7,792.00 | 12 | 892.70 | 14 | 4,565.00 | 2 | 7,800.00 | 4 | 87,000.00 | 2 | 49,950.00 | 44 | 38,440.00 | 2 | |||||||||
| 3429212008 | 齐山村 | 613,395.20 | 112 | 12,000.00 | 12 | 5,760.00 | 4 | 792.00 | 2 | 26,598.00 | 3 | 264,155.00 | 30 | 26,640.00 | 28 | 32,720.00 | 32 | 16,050.00 | 2 | 971.80 | 29 | 937.90 | 29 | 186.00 | 3 | 2,978.00 | 28 | 62.00 | 1 | 124.00 | 1 | 1,032.00 | 3 | 203.40 | 3 | 20,200.00 | 1 | 38,800.00 | 24 | 24,510.00 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3429212001 | 白沙 | 314,688.20 | 31 | 1,000.00 | 1 | 1,440.00 | 1 | 17,732.00 | 2 | 132,734.00 | 13 | 7,760.00 | 8 | 9,720.00 | 9 | 32,100.00 | 1 | 389.85 | 12 | 412.45 | 13 | 124.00 | 2 | 1,488.00 | 12 | 124.00 | 1 | 135.60 | 2 | 6,790.00 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3429212009 | 顺利村 | 1,055,968.24 | 326 | 2,000.00 | 2 | 2,880.00 | 2 | 216.00 | 1 | 82,919.91 | 289 | 41,340.00 | 2 | 13,829.08 | 289 | 173,363.55 | 286 | 8,866.00 | 1 | 418,617.00 | 50 | 12,610.00 | 13 | 20,380.00 | 19 | 4,662.00 | 1 | 1,559.40 | 46 | 1,576.35 | 47 | 62.00 | 1 | 5,084.00 | 46 | 1,800.00 | 1 | 124.00 | 1 | 344.00 | 1 | 118.65 | 4 | 16,500.00 | 2 | 2,400.00 | 4 | 20,370.00 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 合计: | 11,227,655.95 | 4488 | 78,000.00 | 76 | 46,080.00 | 31 | 24,000.00 | 4 | 6,232.00 | 10 | 6,000.00 | 2 | 27,300.00 | 1 | 326,509.91 | 1972 | 75,000.00 | 3 | 54,426.14 | 1971 | 2,334.85 | 269 | 3,740.51 | 1 | 23,000.00 | 23 | 1,136,647.33 | 3637 | 582,622.00 | 74 | 4,128,715.00 | 478 | 437,580.00 | 442 | 378,870.00 | 372 | 249,050.00 | 13 | 9,324.00 | 2 | 15,966.90 | 496 | 15,266.30 | 464 | 4,218.00 | 67 | 51,066.00 | 454 | 992.00 | 12 | 10,800.00 | 6 | 1,240.00 | 10 | 26,239.00 | 64 | 4,678.20 | 75 | 53,819.00 | 16 | 21,600.00 | 17 | 190,700.00 | 10 | 390,140.00 | 331 | 190,790.00 | 14 | ||
站点地图 | 法律声明 | 联系我们 | 网站纠错 | 隐私声明
主办单位:池州市贵池区人民政府办公室 承办单位:池州市贵池区融媒体中心 池州市贵池区数据资源管理局
皖ICP备2024029993号-1
皖公网安备34170202000262号
网站标识码:3417020005
本站支持IPV6访问