| 索引号: | 113418020032858575/202312-00064 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
| 发布机构: | 贵池区梅街镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 标题: | 梅街镇2023年年度惠民惠农资金发放结果汇总表(1—12月份) | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-12-31 |
| 梅街镇2023年1-12月份惠民惠农资金清单 | ||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 3429211615 | 3429211606 | 3429211602 | 3429211603 | 3429211607 | 3429211608 | 3429211605 | 3429211609 | 3429211610 | 3429211616 | 3429211613 | 3429211618 | 3429211601 | 3429211614 | 3429211617 | 3429211604 | 3429211611 | 3429211612 | ||
| 区划名称 | 长垄村 | 星田村 | 峡川村 | 潘桥村 | 牌坊村 | 铺庄村 | 桃坡村 | 青枫村 | 乌石村 | 源溪村 | 双溪村 | 五州村 | 梅街村 | 太平村 | 太和村 | 新开村 | 姚街村 | 刘街村 | 合计: | |
| 合计 | 总金额 | 1,805,391.04 | 538,252.29 | 1,697,325.10 | 639,976.20 | 753,253.78 | 1,296,486.96 | 807,735.41 | 539,567.95 | 997,580.69 | 956,473.04 | 1,122,870.43 | 642,604.45 | 831,450.09 | 1,025,188.88 | 1,129,743.02 | 1,053,474.68 | 856,248.16 | 1,499,117.21 | 18,192,739.38 |
| 人数 | 517 | 158 | 513 | 247 | 236 | 428 | 361 | 209 | 319 | 292 | 334 | 182 | 295 | 358 | 340 | 346 | 323 | 537 | 5968 | |
|
贫困精神残疾人 药费补助资金 |
总金额 | 5,000.00 | 1,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 65,000.00 |
| 人数 | 5 | 1 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 62 | |
| 一户多残资金 | 总金额 | 7,920.00 | 1,440.00 | 7,200.00 | 2,880.00 | 5,040.00 | 5,760.00 | 2,880.00 | 4,320.00 | 2,880.00 | 4,320.00 | 1,440.00 | 2,880.00 | 4,320.00 | 10,800.00 | 7,920.00 | 8,640.00 | 1,440.00 | 4,320.00 | 86,400.00 |
| 人数 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 58 | |
|
重度残疾人家庭 无障碍改造资金 |
总金额 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 24,000.00 | ||||||||||||||
| 人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
|
动态更新 采集数据 |
总金额 | 824.00 | 656.00 | 832.00 | 816.00 | 480.00 | 392.00 | 352.00 | 704.00 | 896.00 | 976.00 | 432.00 | 1,320.00 | 8,680.00 | ||||||
| 人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||
|
残疾人个人创业 扶持工程项目补助 |
总金额 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 21,000.00 | ||||||||||||
| 人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||
|
阳光大棚 项目补助 |
总金额 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||||||||
| 人数 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
|
困难智力精神和 重度残疾人残疾评定补贴 |
总金额 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 450.00 | |||||||||||||||
| 人数 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
|
森林生态 效益补偿资金 |
总金额 | 21,214.80 | 3,096.00 | 24,310.80 | ||||||||||||||||
| 人数 | 62 | 1 | 63 | |||||||||||||||||
| 造林补助资金 | 总金额 | 1,050.00 | 1,050.00 | |||||||||||||||||
| 人数 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 稻谷补贴 | 总金额 | 20,346.64 | 26,760.19 | 75,977.93 | 10,125.37 | 59,909.87 | 17,642.24 | 27,666.97 | 20,939.26 | 2,290.54 | 8,456.61 | 27,777.92 | 9,138.58 | 4,016.65 | 13,818.43 | 12,680.12 | 39,531.65 | 7,318.36 | 5,977.97 | 390,375.30 |
| 人数 | 109 | 16 | 24 | 6 | 15 | 52 | 32 | 32 | 6 | 58 | 76 | 60 | 48 | 59 | 104 | 55 | 69 | 55 | 876 | |
| 耕地轮作 | 总金额 | 7,500.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 15,000.00 | 75,000.00 | |||||||||||
| 人数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 水稻一次性补贴 | 总金额 | 3,393.33 | 4,462.92 | 9,455.15 | 1,688.66 | 9,991.44 | 2,942.23 | 4,614.12 | 3,492.08 | 382.01 | 1,410.35 | 4,632.68 | 1,524.13 | 669.90 | 2,304.57 | 2,114.76 | 6,592.88 | 1,220.54 | 996.94 | 61,888.69 |
| 人数 | 109 | 16 | 23 | 6 | 15 | 52 | 32 | 32 | 6 | 58 | 76 | 60 | 48 | 59 | 104 | 55 | 69 | 55 | 875 | |
| 玉米一次性补贴 | 总金额 | 1,289.84 | 1,022.09 | 2,135.58 | 951.14 | 894.99 | 3,656.85 | 1,420.56 | 930.41 | 955.25 | 1,660.38 | 1,227.94 | 586.71 | 1,222.38 | 1,062.06 | 1,015.72 | 2,150.98 | 2,726.58 | 2,291.88 | 27,201.34 |
| 人数 | 145 | 75 | 195 | 87 | 101 | 140 | 149 | 85 | 114 | 133 | 124 | 61 | 138 | 125 | 128 | 136 | 196 | 217 | 2349 | |
|
中央财政农业 防灾减灾资金 |
总金额 | 537.98 | 1,022.16 | 860.77 | 2,420.91 | |||||||||||||||
| 人数 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 农村厕所改造 | 总金额 | 2,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||||
| 人数 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
|
乡村“美丽 庭院”奖补 |
总金额 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 68,000.00 | ||
| 人数 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 68 | |||
| 小麦“一喷三防” | 总金额 | 1,255.00 | 2,385.00 | 2,009.00 | 5,649.00 | |||||||||||||||
| 人数 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
|
农业支持保护 补贴资金 |
总金额 | 169,957.26 | 65,067.86 | 196,591.13 | 49,529.03 | 91,320.18 | 177,352.94 | 111,483.61 | 74,429.25 | 77,398.04 | 87,911.30 | 121,041.79 | 58,469.63 | 72,227.38 | 118,956.22 | 141,034.04 | 139,791.19 | 64,768.94 | 173,517.99 | 1,990,847.78 |
| 人数 | 488 | 151 | 475 | 208 | 228 | 401 | 343 | 205 | 303 | 275 | 317 | 178 | 282 | 344 | 327 | 323 | 295 | 512 | 5655 | |
|
特困人员分散 供养生活救助 |
总金额 | 274,890.00 | 32,320.00 | 166,140.00 | 52,410.00 | 44,330.00 | 148,628.00 | 7,294.00 | 64,640.00 | 110,542.00 | 107,964.00 | 149,150.00 | 60,490.00 | 44,330.00 | 91,018.00 | 176,578.00 | 139,366.00 | 53,196.00 | 290,088.00 | 2,013,374.00 |
| 人数 | 32 | 4 | 20 | 6 | 4 | 20 | 1 | 8 | 12 | 13 | 17 | 7 | 4 | 11 | 22 | 13 | 6 | 32 | 229 | |
|
农村居民最低 生活保障资金 |
总金额 | 586,554.00 | 132,462.00 | 441,615.00 | 171,697.00 | 234,276.00 | 336,847.00 | 254,417.00 | 183,823.00 | 325,163.00 | 246,471.00 | 366,464.00 | 189,501.00 | 198,752.00 | 299,063.00 | 326,872.00 | 280,791.00 | 190,065.00 | 326,122.00 | 5,090,955.00 |
| 人数 | 67 | 14 | 47 | 20 | 23 | 40 | 33 | 21 | 38 | 32 | 47 | 23 | 26 | 33 | 37 | 31 | 23 | 36 | 579 | |
|
重度残疾人 护理补贴 |
总金额 | 44,010.00 | 6,430.00 | 42,910.00 | 28,560.00 | 17,980.00 | 37,080.00 | 26,170.00 | 13,150.00 | 23,820.00 | 31,450.00 | 29,920.00 | 25,780.00 | 18,930.00 | 26,980.00 | 26,280.00 | 32,260.00 | 29,770.00 | 47,670.00 | 509,150.00 |
| 人数 | 43 | 10 | 47 | 29 | 16 | 37 | 30 | 13 | 25 | 34 | 36 | 26 | 21 | 25 | 25 | 34 | 33 | 46 | 525 | |
|
农村残疾人 生活救助资金 |
总金额 | 41,330.00 | 7,060.00 | 30,110.00 | 21,470.00 | 16,150.00 | 28,130.00 | 17,920.00 | 13,420.00 | 22,470.00 | 27,610.00 | 26,960.00 | 17,430.00 | 13,380.00 | 42,330.00 | 29,620.00 | 30,330.00 | 16,200.00 | 29,240.00 | 431,160.00 |
| 人数 | 38 | 8 | 29 | 19 | 13 | 26 | 21 | 12 | 23 | 28 | 28 | 16 | 11 | 38 | 26 | 25 | 18 | 26 | 398 | |
|
农村孤儿基本 生活补助资金 |
总金额 | 16,050.00 | 16,050.00 | 16,050.00 | 16,050.00 | 32,100.00 | 96,300.00 | |||||||||||||
| 人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 社救 | 总金额 | 4,662.00 | 4,662.00 | 9,324.00 | ||||||||||||||||
| 人数 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 低保电费 | 总金额 | 2,034.00 | 440.70 | 1,446.40 | 604.55 | 689.30 | 1,248.65 | 949.20 | 644.10 | 1,073.50 | 960.50 | 1,395.55 | 734.50 | 678.00 | 983.10 | 1,158.25 | 1,028.30 | 711.90 | 1,130.00 | 17,910.50 |
| 人数 | 62 | 14 | 44 | 18 | 21 | 37 | 28 | 19 | 34 | 30 | 43 | 23 | 20 | 30 | 36 | 31 | 21 | 34 | 544 | |
|
低保水电费 补助资金 |
总金额 | 2,050.95 | 576.30 | 2,107.45 | 813.60 | 977.45 | 1,774.10 | 1,327.75 | 954.85 | 1,649.80 | 977.45 | 1,406.85 | 740.15 | 971.80 | 954.85 | 1,152.60 | 1,480.30 | 689.30 | 1,135.65 | 21,741.20 |
| 人数 | 61 | 13 | 46 | 18 | 21 | 37 | 31 | 21 | 35 | 29 | 44 | 23 | 21 | 30 | 35 | 30 | 21 | 34 | 544 | |
|
特困人员分散 供养价格临时补贴 |
总金额 | 1,922.00 | 124.00 | 1,178.00 | 372.00 | 278.00 | 992.00 | 372.00 | 744.00 | 806.00 | 992.00 | 372.00 | 310.00 | 682.00 | 1,178.00 | 992.00 | 372.00 | 2,046.00 | 13,732.00 | |
| 人数 | 30 | 2 | 17 | 5 | 4 | 16 | 6 | 11 | 13 | 16 | 6 | 4 | 11 | 19 | 13 | 6 | 31 | 210 | ||
|
低保价格 临时补贴 |
总金额 | 7,068.00 | 1,736.00 | 5,082.00 | 1,798.00 | 2,542.00 | 4,340.00 | 2,852.00 | 2,356.00 | 3,844.00 | 2,728.00 | 4,216.00 | 2,542.00 | 2,480.00 | 3,038.00 | 3,658.00 | 2,790.00 | 1,984.00 | 3,658.00 | 58,712.00 |
| 人数 | 60 | 13 | 43 | 17 | 19 | 38 | 28 | 19 | 34 | 30 | 43 | 22 | 20 | 29 | 34 | 28 | 21 | 34 | 530 | |
|
孤儿价格 临时补贴 |
总金额 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 124.00 | 372.00 | |||||||||||||
| 人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
|
其他困难对象 生活救助资金 |
总金额 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 5,400.00 | |||||||||||||||
| 人数 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
|
低保边缘人口 价格临时补贴 |
总金额 | 682.00 | 186.00 | 682.00 | 372.00 | 124.00 | 248.00 | 310.00 | 744.00 | 682.00 | 744.00 | 124.00 | 496.00 | 248.00 | 496.00 | 124.00 | 496.00 | 434.00 | 7,192.00 | |
| 人数 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 53 | ||
|
特困人员分散 供养照料护理费 |
总金额 | 12,264.00 | 3,148.00 | 6,321.00 | 2,021.00 | 1,720.00 | 7,491.00 | 258.00 | 2,408.00 | 6,158.00 | 8,102.00 | 9,912.00 | 1,978.00 | 1,720.00 | 3,913.00 | 7,138.00 | 5,504.00 | 4,008.00 | 16,960.00 | 101,024.00 |
| 人数 | 24 | 5 | 10 | 3 | 4 | 22 | 1 | 8 | 12 | 11 | 12 | 6 | 4 | 11 | 20 | 8 | 6 | 11 | 177 | |
|
特困人员供养 电费补助资金 |
总金额 | 2,096.15 | 248.60 | 1,514.20 | 446.35 | 395.50 | 1,372.95 | 39.55 | 565.00 | 1,033.95 | 858.80 | 1,107.40 | 418.10 | 423.75 | 728.85 | 1,316.45 | 1,265.60 | 429.40 | 2,243.05 | 16,503.65 |
| 人数 | 31 | 4 | 19 | 6 | 5 | 19 | 1 | 8 | 13 | 13 | 17 | 7 | 4 | 11 | 21 | 13 | 8 | 32 | 229 | |
|
城乡居民 临时救助资金 |
总金额 | 6,436.00 | 11,769.00 | 1,365.00 | 11,564.00 | 11,199.00 | 13,883.00 | 844.00 | 2,000.00 | 15,412.00 | 8,163.00 | 6,773.00 | 3,740.00 | 5,320.00 | 19,513.00 | 3,414.00 | 121,395.00 | |||
| 人数 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | ||||
|
大中型水库移民 后期扶持基金 |
总金额 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 1,800.00 | |||||||||||||||
| 人数 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 农机购置补贴 | 总金额 | 13,300.00 | 50,900.00 | 13,000.00 | 22,900.00 | 800.00 | 580.00 | 44,900.00 | 5,200.00 | 4,800.00 | 17,200.00 | 3,200.00 | 8,000.00 | 184,780.00 | ||||||
| 人数 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 37 | |||||||
| 水管员工资 | 总金额 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 21,600.00 | ||||||
| 人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||
|
计划生育家庭 奖励扶助资金 |
总金额 | 80,730.00 | 22,550.00 | 70,320.00 | 44,860.00 | 39,280.00 | 86,320.00 | 86,080.00 | 29,580.00 | 65,470.00 | 43,890.00 | 56,010.00 | 46,800.00 | 62,560.00 | 42,430.00 | 40,010.00 | 36,860.00 | 51,400.00 | 89,470.00 | 994,620.00 |
| 人数 | 57 | 15 | 51 | 30 | 27 | 64 | 64 | 20 | 51 | 32 | 42 | 32 | 42 | 31 | 29 | 28 | 40 | 68 | 723 | |
| 计划生育家庭特别扶助资金 | 总金额 | 19,220.00 | 14,900.00 | 37,250.00 | 52,150.00 | 58,630.00 | 7,450.00 | 19,220.00 | 9,610.00 | 17,060.00 | 14,900.00 | 22,350.00 | 14,900.00 | 34,120.00 | 28,830.00 | 56,470.00 | 407,060.00 | |||
| 人数 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 32 | ||||
| 独生子女保健费 | 总金额 | 3,440.00 | 1,820.00 | 5,920.00 | 3,460.00 | 2,200.00 | 5,180.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 2,900.00 | 3,160.00 | 2,840.00 | 1,780.00 | 5,100.00 | 2,730.00 | 1,200.00 | 3,980.00 | 2,020.00 | 4,820.00 | 55,990.00 |
| 人数 | 20 | 11 | 26 | 17 | 13 | 26 | 11 | 9 | 14 | 15 | 16 | 8 | 22 | 15 | 6 | 18 | 12 | 22 | 281 | |
| 计生特困老年补贴 | 总金额 | 2,400.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | 6,000.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 3,600.00 | 1,200.00 | 4,800.00 | 27,600.00 | ||||||||
| 人数 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | |||||||||
| 市扩面奖扶 | 总金额 | 13,140.00 | 1,460.00 | 13,870.00 | 5,840.00 | 7,300.00 | 6,570.00 | 6,570.00 | 5,110.00 | 4,380.00 | 2,190.00 | 3,650.00 | 1,460.00 | 6,570.00 | 2,920.00 | 2,920.00 | 5,840.00 | 4,380.00 | 14,600.00 | 108,770.00 |
| 人数 | 17 | 2 | 14 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 17 | 122 | |
| 区扩面奖扶 | 总金额 | 19,200.00 | 9,000.00 | 26,400.00 | 8,400.00 | 7,800.00 | 20,400.00 | 19,800.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 13,200.00 | 13,800.00 | 11,400.00 | 13,200.00 | 16,800.00 | 18,000.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 26,400.00 | 275,400.00 |
| 人数 | 28 | 12 | 29 | 11 | 9 | 26 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 14 | 16 | 20 | 23 | 16 | 18 | 32 | 349 | |
| 老年护理补贴 | 总金额 | 600.00 | 7,200.00 | 7,800.00 | ||||||||||||||||
| 人数 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
|
计划生育特别扶助 省级提标资金 |
总金额 | 1,560.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 6,000.00 | 780.00 | 1,920.00 | 960.00 | 960.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | 3,480.00 | 2,880.00 | 4,260.00 | 33,720.00 | |||||
| 人数 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 26 | ||||||
| 农村草(危)房改造补助资金 | 总金额 | 10,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 70,000.00 | |||||||||||||||
| 人数 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 村干部报酬 | 总金额 | 178,584.00 | 86,053.00 | 228,646.00 | 137,676.00 | 44,253.00 | 146,623.00 | 120,023.00 | 44,253.00 | 177,023.00 | 181,687.00 | 86,053.00 | 90,970.00 | 179,476.00 | 177,023.00 | 130,306.00 | 120,253.00 | 179,476.00 | 184,393.00 | 2,492,771.00 |
| 人数 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 60 | |
|
退伍士兵老年 生活补助资金 |
总金额 | 7,291.20 | 2,430.40 | 11,934.00 | 22,886.00 | 3,038.00 | 2,160.00 | 3,038.00 | 13,980.00 | 11,594.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 84,831.60 | |||||||
| 人数 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 26 | ||||||||
| 义务兵优待金 | 总金额 | 99,879.80 | 6,656.65 | 32,332.30 | 9,509.50 | 25,675.65 | 32,332.30 | 6,656.65 | 6,656.65 | 83,713.65 | 56,332.30 | 35,675.65 | 88,694.65 | 16,166.15 | 16,166.15 | 29,479.45 | 32,332.30 | 64,694.65 | 642,954.45 | |
| 人数 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 44 | ||
| 优抚定补资金 | 总金额 | 107,665.00 | 44,485.00 | 82,153.42 | 8,785.00 | 52,710.00 | 48,646.70 | 35,140.00 | 43,595.00 | 43,925.00 | 40,250.00 | 47,600.00 | 15,700.00 | 41,015.00 | 82,620.00 | 62,800.00 | 101,629.23 | 93,500.00 | 104,050.00 | 1,056,269.35 |
| 人数 | 10 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 12 | 111 | |
| 优抚价格临时补贴 | 总金额 | 920.00 | 460.00 | 920.00 | 92.00 | 644.00 | 552.00 | 828.00 | 460.00 | 552.00 | 460.00 | 552.00 | 276.00 | 552.00 | 828.00 | 1,012.00 | 1,012.00 | 920.00 | 1,196.00 | 12,236.00 |
| 人数 | 10 | 5 | 10 | 1 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 11 | 11 | 10 | 13 | 133 | |
| 冬春救助 | 总金额 | 13,800.00 | 3,430.00 | 21,350.00 | 5,600.00 | 10,670.00 | 7,950.00 | 12,000.00 | 4,300.00 | 5,900.00 | 9,800.00 | 5,100.00 | 5,800.00 | 6,600.00 | 19,200.00 | 5,800.00 | 5,700.00 | 8,900.00 | 8,100.00 | 160,000.00 |
| 人数 | 39 | 12 | 59 | 20 | 26 | 19 | 36 | 11 | 14 | 24 | 21 | 13 | 24 | 36 | 18 | 21 | 16 | 26 | 435 | |
| 城乡医疗救助资金追溯补偿 | 总金额 | 24,936.18 | 8,665.05 | 11,183.63 | 44,784.86 | |||||||||||||||
| 人数 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 城乡医疗救助 | 总金额 | 6,195.89 | 47,482.33 | 2,614.55 | 17,231.58 | 4,877.65 | 25,700.93 | 1,193.10 | 23,028.84 | 3,908.08 | 132,232.95 | |||||||||
| 人数 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
站点地图 | 法律声明 | 联系我们 | 网站纠错 | 隐私声明
主办单位:池州市贵池区人民政府办公室 承办单位:池州市贵池区融媒体中心 池州市贵池区数据资源管理局
皖ICP备2024029993号-1
皖公网安备34170202000262号
网站标识码:3417020005
本站支持IPV6访问