| 索引号: | 113418020032856113/202412-00072 | 组配分类: | 大中型水库移民后期扶持基金 |
| 发布机构: | 贵池区江口街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 群众 / 其他 / 其他 |
| 标题: | 江口街道2024年1-12月份大中型水库移民后期扶持基金清册表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-12-10 |
| 序号 | 补助金额 | 村名 | 受益人姓名 | 受益人身份证 |
| 1 | 600.00 | 大兴村 | *根生 | 342901********5234 |
| 2 | 1,800.00 | 大兴村 | *红梅 | 342830********5224 |
| 3 | 600.00 | 大兴村 | *传英 | 342830********5228 |
| 4 | 2,400.00 | 大兴村 | *国信 | 342830********5217 |
| 5 | 1,800.00 | 大兴村 | *真 | 342830********5215 |
| 6 | 1,200.00 | 大兴村 | *琼莉 | 342901********5228 |
| 7 | 600.00 | 大兴村 | *必利 | 342830********5218 |
| 8 | 2,400.00 | 大兴村 | *扣双 | 341702********5313 |
| 9 | 3,000.00 | 大兴村 | *明亮 | 342830********5215 |
| 10 | 4,200.00 | 大兴村 | *先胜 | 342830********5216 |
| 11 | 1,800.00 | 大兴村 | *先洋 | 342830********5217 |
| 12 | 2,400.00 | 大兴村 | *银祥 | 342830********5216 |
| 13 | 600.00 | 大兴村 | *银昌 | 342830********5212 |
| 14 | 600.00 | 大兴村 | *家宝 | 342901********5312 |
| 15 | 1,800.00 | 永兴村 | *金如 | 342830********5212 |
| 16 | 3,000.00 | 永兴村 | *金益 | 342830********5213 |
| 17 | 600.00 | 永兴村 | *善银 | 342830********5213 |
| 18 | 3,000.00 | 永兴村 | *大进 | 342830********5219 |
| 19 | 1,800.00 | 永兴村 | *军强 | 342901********5310 |
| 20 | 2,400.00 | 永兴村 | *生海 | 342830********5215 |
| 21 | 600.00 | 永兴村 | *建设 | 342830********5213 |
| 22 | 600.00 | 永兴村 | *江涛 | 342901********5211 |
| 23 | 600.00 | 永兴村 | *庆九 | 342830********5210 |
| 24 | 2,400.00 | 永兴村 | *胜祥 | 342830********5217 |
| 25 | 600.00 | *五九 | 342830********5211 | |
| 26 | 600.00 | 永兴村 | *琳 | 342901********5323 |
| 27 | 1,200.00 | 永兴村 | *友花 | 342830********5229 |
| 28 | 1,800.00 | 永兴村 | *月英 | 342830********5223 |
| 29 | 1,800.00 | 永兴村 | *礼明 | 342830********5218 |
| 30 | 600.00 | 永兴村 | *宜祥 | 342830********5218 |
| 31 | 2,400.00 | 永兴村 | *明 | 342830********5217 |
| 32 | 600.00 | 永兴村 | *桃花 | 342901********532X |
| 33 | 600.00 | 永兴村 | *科友 | 342830********5213 |
| 34 | 600.00 | 永兴村 | *邦虎 | 342901********5216 |
| 35 | 1,800.00 | 永兴村 | *兵 | 342901********5312 |
| 36 | 1,800.00 | 永兴村 | *成锋 | 342901********5314 |
| 37 | 2,400.00 | 永兴村 | *传龙 | 342830********5217 |
| 38 | 3,000.00 | 永兴村 | *传信 | 342830********5219 |
| 39 | 2,400.00 | 永兴村 | *乐兴 | 342830********5215 |
| 40 | 2,400.00 | 永兴村 | *先美 | 342830********5258 |
| 41 | 2,400.00 | 永兴村 | *先明 | 342830********5212 |
| 42 | 2,400.00 | 永兴村 | *晓冬 | 342830********5219 |
| 43 | 3,000.00 | 永兴村 | *志发 | 342830********5211 |
| 44 | 1,800.00 | 永兴村 | *美萍 | 342830********5229 |
| 45 | 600.00 | 永兴村 | *文华 | 342830********521X |
| 46 | 1,800.00 | 永兴村 | *传友 | 342901********5334 |
| 47 | 1,200.00 | 永兴村 | *新生 | 342901********5214 |
| 48 | 3,000.00 | *志军 | 342830********5217 | |
| 49 | 600.00 | 江口村 | *明丽 | 342901********5327 |
| 50 | 600.00 | *兴旺 | 342830********5214 | |
| 51 | 600.00 | 江口村 | *东国 | 342901********5218 |
| 52 | 600.00 | 江口村 | *奇兵 | 342901********5216 |
| 53 | 600.00 | 江口村 | *党生 | 342830********5210 |
| 54 | 600.00 | 江口村 | *东贵 | 342830********5210 |
| 55 | 600.00 | 江口村 | *礼昌 | 342830********5238 |
| 56 | 3,000.00 | 江口村 | *国华 | 342830********5212 |
| 57 | 1,200.00 | 江口村 | *龙银 | 342901********5314 |
| 58 | 1,200.00 | 江口村 | *龙友 | 342901********5313 |
| 59 | 1,200.00 | *志玉 | 342830********5216 | |
| 60 | 1,800.00 | 江口村 | *德发 | 342830********5214 |
| 61 | 1,800.00 | 江口村 | *金水 | 342830********5232 |
| 62 | 3,000.00 | 江口村 | *文琴 | 342830********5223 |
| 63 | 3,600.00 | 江口村 | *应发 | 342830********5210 |
| 64 | 600.00 | 江口村 | *昌明 | 342830********5259 |
| 65 | 600.00 | 江口村 | *昌如 | 342830********5210 |
| 66 | 600.00 | 江口村 | *家和 | 342830********5210 |
| 67 | 600.00 | 江口村 | *根胜 | 342830********5217 |
| 68 | 600.00 | 江口村 | *正池 | 342830********5234 |
| 69 | 600.00 | 江口村 | *春仙 | 411202********2522 |
| 70 | 600.00 | 三范村 | *国梁 | 342830********5214 |
| 71 | 600.00 | 三范村 | *树东 | 342830********5211 |
| 72 | 600.00 | 三范村 | *维新 | 342830********5217 |
| 73 | 600.00 | 三范村 | *诗文 | 342830********5213 |
| 74 | 600.00 | *良友 | 342830********5217 | |
| 75 | 600.00 | 三范村 | *志 | 342830********5216 |
| 76 | 600.00 | 三范村 | *爱丽 | 340901********0824 |
| 77 | 3,000.00 | 三范村 | *桂芳 | 342830********522X |
| 78 | 600.00 | 三范村 | *忠启 | 342830********5218 |
| 79 | 600.00 | 三范村 | *忠珠 | 342830********5218 |
| 80 | 600.00 | 三范村 | *德林 | 342830********5212 |
| 81 | 1,800.00 | 三范村 | *成道 | 342830********5212 |
| 82 | 1,200.00 | 三范村 | *成文 | 342830********5217 |
| 83 | 600.00 | 三范村 | *丁香 | 342901********5322 |
| 84 | 1,800.00 | 三范村 | *光胜 | 342901********5216 |
| 85 | 1,800.00 | 三范村 | *国富 | 342830********5233 |
| 86 | 2,400.00 | 三范村 | *国高 | 342830********5214 |
| 87 | 1,800.00 | 三范村 | *国华 | 342901********5211 |
| 88 | 2,400.00 | 三范村 | *国省 | 342830********5215 |
| 89 | 2,400.00 | 三范村 | *国喜 | 342830********5218 |
| 90 | 2,400.00 | 三范村 | *国献 | 342830********5215 |
| 91 | 1,800.00 | 三范村 | *国忠 | 342901********5217 |
| 92 | 1,800.00 | 三范村 | *大莲 | 342830********5268 |
| 93 | 600.00 | 三范村 | *军 | 342830********5211 |
| 94 | 600.00 | 三范村 | *明 | 342830********5210 |
| 95 | 600.00 | 三范村 | *敏 | 342830********5213 |
| 96 | 1,800.00 | 三范村 | *进 | 342901********5211 |
| 97 | 1,800.00 | 三范村 | *军 | 342901********5231 |
| 98 | 1,200.00 | 三范村 | *明珠 | 342830********5225 |
| 99 | 1,200.00 | 三范村 | *诗富 | 342830********5219 |
| 100 | 1,200.00 | 三范村 | *诗权 | 342830********5216 |
| 101 | 1,800.00 | 三范村 | *勇 | 342901********5318 |
| 102 | 600.00 | 三范村 | *小华 | 342830********5248 |
| 103 | 600.00 | 三范村 | *春文 | 342901********5312 |
| 104 | 1,200.00 | 三范村 | *桂荣 | 342830********5227 |
| 105 | 1,200.00 | 三范村 | *来发 | 342830********5210 |
| 106 | 1,200.00 | 三范村 | *月平 | 342830********5223 |
| 107 | 600.00 | 三范村 | *进 | 342901********5317 |
| 108 | 600.00 | 三范村 | *文祥 | 342830********5217 |
| 109 | 2,400.00 | 三范村 | *池光 | 342830********5211 |
| 110 | 600.00 | 三范村 | *贵光 | 342901********5311 |
| 111 | 1,800.00 | 三范村 | *庐光 | 342830********5231 |
| 112 | 600.00 | 三范村 | *胜强 | 342830********5210 |
| 113 | 3,000.00 | 三范村 | *国庆 | 342830********523X |
| 114 | 2,400.00 | 三范村 | *根发 | 342830********5211 |
| 115 | 600.00 | 三范村 | *银生 | 342830********5210 |
| 116 | 1,200.00 | 三范村 | *根梅 | 342830********5221 |
| 117 | 3,000.00 | 三范村 | *传根 | 342901********5213 |
| 118 | 2,400.00 | 三范村 | *义福 | 342830********5218 |
| 119 | 1,800.00 | 三范村 | *虎胜 | 342830********5215 |
| 120 | 2,400.00 | 三范村 | *友国 | 342830********5215 |
| 121 | 1,800.00 | 三范村 | *友强 | 342830********5218 |
| 122 | 600.00 | 查村村 | *卫东 | 342830********5250 |
| 123 | 1,800.00 | 查村村 | *桂花 | 342830********5223 |
| 124 | 2,400.00 | 查村村 | *长春 | 342830********521X |
| 125 | 1,800.00 | 查村村 | *征福 | 342830********5213 |
| 126 | 600.00 | 查村村 | *正东 | 342830********521X |
| 127 | 600.00 | 同义村 | *书友 | 342830********5212 |
| 128 | 1,200.00 | 同义村 | *必胜 | 342901********5316 |
| 129 | 1,800.00 | 同义村 | *大树 | 342830********5331 |
| 130 | 2,400.00 | 同义村 | *正国 | 342830********383X |
| 131 | 600.00 | 先进村 | *礼云 | 342830********4223 |
| 132 | 600.00 | 进步村 | *正修 | 422126********5016 |
| 133 | 3,000.00 | 进步村 | *金霞 | 342830********4244 |
| 134 | 600.00 | 进步村 | *班姑 | 342830********4246 |
站点地图 | 法律声明 | 联系我们 | 网站纠错 | 隐私声明
主办单位:池州市贵池区人民政府办公室 承办单位:池州市贵池区融媒体中心 池州市贵池区数据资源管理局
皖ICP备2024029993号-1
皖公网安备34170202000262号
网站标识码:3417020005
本站支持IPV6访问