• 繁体版
  • 注册
  • 网站无障碍
  • 关怀版
索引号: 113418020032858575/202410-00020 组配分类: 统计信息
发布机构: 贵池区梅街镇人民政府 主题分类: 工业、交通
标题: 梅街镇2024年1-9月固定资产投资明细表 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-10-28
梅街镇2024年1-9月固定资产投资明细表
发布时间:2024-10-28 15:00 来源:梅街镇人民政府 字号:[默认 超大]

梅街镇2024年度固定资产投资明细表(单位:万元)
企业名称 1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
安徽东方钙业资产重组及年产100万吨钙化物系列产品技术升级改造项目 953 887 267 864 1193 1285 1105 1113
年产20万吨氧化钙(异地)技改项目 127 0 20 0 22 0 0 0
华都年产50万吨碳酸钙及副产品综合利用项目 7 0 0 15 0 0 186 0
中银矿业绿色矿山创建项目 20 0 0 42 0 0 7 0
年产10万吨高活性氧化钙异地技改项目 30 25 20 0 0 0 0 0
国能神皖梅街镇30MW光伏发电项目 0 191 152 0 0 0 0 0
富莱斯德年产27万吨高档碳酸钙项目 599 345 222 180 830 15 0 188
源溪漫乡度假民宿集群建设项目 0 0 0 0 0 80 0 0
池州市万隆矿业有限公司贵池区凹山矿改建项目 0 300 890 1487 0 0 246 0
池州润达矿业有限公司生态修复项目 40 0 20 21 25 17 41 21
池州市贵池区大唐矿业有限公司 569 267 246 220 0 1023 41 119
池州市贵池区红旗铁矿有限公司绿色矿山创建工程项目 608 0 0 0 380 0 188
贵池区桃坡民爆库房及附属设施建设项目 371 106 35 40 30
年产30万吨沥青冷热材料、50万吨水稳再生混合料项目 181 76 21 1199
贵池区梅街镇25MW户用分布式光伏项目 1616 98 0 0
傩窝基地康养智慧服务项目 1008 0 0
贵池区2023年度抛刀岭金矿尾矿库治理工程项目 1368 965
小计 2345 2623 1837 3200 3973 4017 3055 3823 0 0 0
合计 24873

数据分析:2024年1-9月规上工业产值及固定资产投资:完成规上工业产值8.15亿,较去年同期增长-23.2%,固定资产投资完成24873万元,同比增长26%。