• 繁体版
  • 注册
  • 网站无障碍
  • 关怀版
索引号: 113418020032858575/202410-00022 组配分类: 财政专项资金清单
发布机构: 贵池区梅街镇人民政府 主题分类: 财政、金融、审计
标题: 梅街镇2024年第三季度财政专项资金清单 (7-9月) 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-10-28
梅街镇2024年第三季度财政专项资金清单 (7-9月)
发布时间:2024-10-28 15:05 来源:梅街镇人民政府 字号:[默认 超大]
梅街镇2024-07-01至2024-09-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 困难对象一次性生活补助 散居孤儿及事实无人抚养儿童一次性生活补助 特困人员分散供养一次性生活补助 秋粮作物“一喷多促” 城乡居民临时救助资金 城乡医疗救助 特困人员供养电费补助资金 区扩面奖扶 市扩面奖扶 中央财政农业防灾减灾资金 计生特困老年补贴 残疾人个人创业扶持工程项目补助 低保水电费补助资金 优抚定补资金 社救 重度残疾人家庭无障碍改造资金 一户多残资金 稻谷补贴 农机购置补贴 农村孤儿基本生活补助资金 农村草(危)房改造补助资金 村干部报酬 计划生育家庭特别扶助资金 农村计划生育家庭奖励扶助资金 贫困精神残疾人药费补助资金 农村残疾人生活救助资金 重度残疾人护理补贴 农村居民最低生活保障资金 义务兵优待金 退伍士兵老年生活补助资金 特困人员分散供养生活救助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34170211501 梅街村 329,703.81 164 3 3,000.00 1 1,000.00 5 6,000.00 65 504.18 0 0.00 0 0.00 4 67.80 16 15,000.00 7 8,030.00 37 345.78 0 0.00 0 0.00 20 330.52 4 10,027.50 0 0.00 0 0.00 4 5,760.00 40 2,893.38 1 800.00 1 4,950.00 0 0.00 4 48,948.00 2 22,350.00 50 69,590.00 3 3,000.00 13 4,371.00 22 6,603.00 20 54,977.00 3 44,694.65 1 861.00 5 15,600.00
34170211502 峡川村 638,095.27 272 10 10,000.00 1 1,000.00 19 21,000.00 134 6,805.48 1 2,000.00 1 15.00 19 322.05 31 26,400.00 16 14,600.00 3 1,827.58 1 2,400.00 3 9,000.00 40 678.00 7 23,080.20 0 0.00 2 12,000.00 4 5,760.00 19 62,063.86 1 800.00 1 4,950.00 0 0.00 5 62,358.00 4 52,150.00 61 83,170.00 11 11,000.00 26 8,463.00 44 12,741.00 43 127,223.00 2 13,313.30 2 1,549.80 19 61,425.00
34170211503 潘桥村 266,757.33 140 10 10,000.00 0 0.00 5 6,000.00 82 420.18 0 0.00 0 0.00 5 84.75 13 9,000.00 8 7,300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 254.25 1 2,467.50 0 0.00 0 0.00 2 2,880.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 37,548.00 4 52,150.00 36 49,950.00 4 5,000.00 16 5,487.00 23 7,533.00 15 46,476.00 1 6,656.65 0 0.00 5 17,550.00
34170211504 新开村 380,694.84 176 13 13,000.00 0 0.00 14 16,000.00 72 2,685.54 0 0.00 0 0.00 14 237.30 19 17,400.00 6 6,570.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 525.45 8 28,550.10 0 0.00 0 0.00 5 7,200.00 47 40,958.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 27,269.00 0 0.00 33 42,680.00 5 6,000.00 25 8,370.00 34 9,951.00 31 81,092.00 3 22,822.80 4 2,583.00 14 46,800.00
34170211505 桃坡村 326,126.98 192 8 8,000.00 0 0.00 1 1,000.00 86 1,696.89 0 0.00 0 0.00 1 16.95 24 21,000.00 6 5,840.00 0 0.00 1 1,200.00 0 0.00 26 440.70 4 9,870.00 0 0.00 0 0.00 2 2,880.00 36 21,991.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 37,482.00 1 7,450.00 71 102,810.00 1 1,000.00 17 5,022.00 26 7,533.00 26 68,629.00 2 13,313.30 6 6,027.00 1 2,925.00
34170211506 星田村 182,734.92 75 1 1,000.00 0 0.00 3 4,000.00 37 1,741.25 0 0.00 0 0.00 3 50.85 9 7,800.00 3 2,190.00 1 2,405.02 1 1,200.00 0 0.00 11 186.45 5 12,495.00 0 0.00 0 0.00 1 1,440.00 12 33,257.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 23,469.00 1 14,900.00 19 27,400.00 1 1,000.00 6 1,953.00 7 1,953.00 11 32,594.00 0 0.00 0 0.00 3 11,700.00
34170211507 牌坊村 289,497.10 133 7 7,000.00 1 1,000.00 4 5,000.00 67 4,567.31 0 0.00 0 0.00 4 67.80 8 7,200.00 14 12,410.00 1 1,336.12 0 0.00 0 0.00 20 339.00 6 14,805.00 0 0.00 0 0.00 3 5,040.00 17 54,738.42 0 0.00 1 4,950.00 0 0.00 1 12,069.00 1 14,900.00 31 44,620.00 2 2,000.00 13 4,743.00 14 4,743.00 21 65,998.00 1 6,656.65 1 688.80 4 14,625.00
34170211508 铺庄村 542,459.70 231 12 12,000.00 1 1,000.00 20 20,000.00 91 498.37 2 990.00 0 0.00 20 339.00 25 18,600.00 8 6,570.00 0 0.00 3 4,800.00 0 0.00 34 576.30 4 13,715.10 0 0.00 0 0.00 4 5,760.00 54 20,857.13 0 0.00 1 4,950.00 1 30,000.00 4 48,279.00 4 49,020.00 78 106,200.00 4 4,000.00 22 7,254.00 35 10,695.00 36 92,450.00 3 22,822.80 3 2,583.00 20 58,500.00
34170211509 青枫村 200,698.25 106 4 4,000.00 0 0.00 9 10,000.00 40 233.54 0 0.00 0 0.00 9 152.55 15 12,600.00 6 5,840.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 322.05 4 9,870.00 1 1,755.00 0 0.00 2 2,880.00 28 14,713.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 12,069.00 0 0.00 24 34,430.00 1 1,000.00 8 3,069.00 12 3,627.00 19 54,887.00 0 0.00 0 0.00 9 29,250.00
34170211510 乌石村 424,611.35 138 3 3,000.00 0 0.00 11 12,000.00 2 2,433.08 1 3,000.00 0 0.00 11 186.45 13 11,400.00 7 6,570.00 0 0.00 1 2,400.00 0 0.00 29 491.55 5 12,337.50 0 0.00 0 0.00 2 2,880.00 13 19,827.12 0 0.00 0 0.00 1 10,000.00 4 48,279.00 1 19,220.00 58 80,020.00 4 4,000.00 21 6,417.00 29 7,719.00 30 85,794.00 2 50,675.65 1 861.00 11 35,100.00
34170211511 姚街村 371,841.04 212 9 9,000.00 0 0.00 6 6,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 101.70 14 10,200.00 6 4,380.00 50 322.44 1 1,200.00 1 3,000.00 20 339.00 9 29,407.50 0 0.00 0 0.00 1 1,440.00 111 8,556.90 1 800.00 0 0.00 0 0.00 4 48,948.00 2 28,830.00 49 68,130.00 3 3,000.00 18 5,394.00 38 10,881.00 21 56,995.00 3 56,332.30 1 1,033.20 6 17,550.00
34170211512 刘街村 568,420.72 317 13 13,000.00 0 0.00 28 29,000.00 141 741.90 1 910.00 0 0.00 30 500.02 36 28,200.00 19 16,790.00 0 0.00 3 4,800.00 0 0.00 31 525.45 12 32,707.50 0 0.00 0 0.00 3 4,320.00 57 4,625.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 50,289.00 4 56,470.00 75 99,410.00 2 2,000.00 24 8,091.00 45 14,229.00 33 89,303.00 2 25,675.65 1 1,033.20 29 85,800.00
34170211513 双溪村 415,828.68 196 7 7,000.00 0 0.00 16 17,000.00 56 239.62 0 0.00 0 0.00 16 271.20 21 15,000.00 10 9,490.00 0 0.00 2 2,400.00 1 3,000.00 36 610.20 6 14,962.50 1 1,755.00 0 0.00 1 1,440.00 59 19,250.86 1 800.00 0 0.00 1 30,000.00 2 23,469.00 2 17,060.00 48 63,770.00 2 2,000.00 22 6,696.00 27 7,533.00 37 90,024.00 3 32,332.30 0 0.00 16 49,725.00
34170211514 太平村 362,318.83 162 7 7,000.00 0 0.00 10 10,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 169.50 20 15,600.00 5 4,380.00 0 0.00 1 1,200.00 1 3,000.00 29 491.55 8 23,585.10 0 0.00 0 0.00 5 7,200.00 67 7,731.53 0 0.00 0 0.00 1 10,000.00 4 48,279.00 1 7,450.00 39 54,070.00 8 8,000.00 31 9,858.00 28 8,649.00 30 90,239.00 2 16,166.15 0 0.00 10 29,250.00
34170211515 长垄村 705,167.09 310 20 20,000.00 1 1,000.00 32 32,000.00 85 354.43 1 990.00 1 4,851.02 30 508.50 28 20,400.00 21 18,250.00 0 0.00 1 2,400.00 0 0.00 63 1,059.38 10 33,680.10 0 0.00 1 6,000.00 5 7,920.00 108 17,308.36 0 0.00 1 4,950.00 1 30,000.00 4 48,948.00 2 38,440.00 65 88,490.00 5 5,000.00 39 12,555.00 42 12,276.00 64 173,804.00 3 32,332.30 0 0.00 32 91,650.00
34170211516 源溪村 351,856.73 169 13 13,000.00 1 1,000.00 12 12,000.00 79 416.55 0 0.00 0 0.00 12 203.40 19 12,600.00 3 4,380.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 30 500.02 5 12,652.50 0 0.00 0 0.00 3 4,320.00 55 9,074.61 0 0.00 1 4,950.00 1 10,000.00 4 49,551.00 1 9,610.00 35 47,770.00 1 1,000.00 22 7,254.00 28 8,556.00 30 79,243.00 2 25,675.65 0 0.00 12 35,100.00
34170211517 太和村 451,086.38 211 9 9,000.00 0 0.00 22 22,000.00 74 345.73 1 645.00 1 349.37 22 372.90 27 19,800.00 6 4,380.00 0 0.00 3 3,600.00 0 0.00 33 559.35 8 19,740.00 0 0.00 0 0.00 4 5,760.00 98 15,526.98 5 4,000.00 0 0.00 1 30,000.00 3 35,538.00 3 34,120.00 39 51,650.00 4 5,000.00 25 7,905.00 31 9,765.00 33 95,259.00 1 6,656.65 4 3,788.40 23 65,325.00
34170211518 五州村 255,900.03 117 8 8,000.00 2 2,000.00 7 7,000.00 29 113.11 1 2,000.00 0 0.00 6 101.70 11 9,000.00 3 2,190.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 18 305.10 2 4,935.00 0 0.00 0 0.00 2 2,880.00 53 8,508.67 0 0.00 2 9,900.00 0 0.00 2 24,810.00 1 14,900.00 37 55,530.00 0 0.00 13 4,092.00 27 8,277.00 19 43,468.00 2 25,675.65 1 688.80 7 18,525.00
合计 7,063,799.05 3321 157 157,000.00 8 8,000.00 224 236,000.00 1140 23,797.16 8 10,535.00 3 5,215.39 222 3,754.42 349 277,200.00 154 140,160.00 92 6,236.94 18 27,600.00 8 24,000.00 505 8,534.32 108 308,888.10 2 3,510.00 3 18,000.00 53 77,760.00 874 361,883.07 9 7,200.00 8 39,600.00 7 150,000.00 57 687,602.00 34 439,020.00 848 1,169,690.00 61 64,000.00 361 116,994.00 512 153,264.00 519 1,428,455.00 35 401,802.45 25 21,697.20 226 686,400.00