| 索引号: | 113418020032856113/202410-00050 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
| 发布机构: | 贵池区江口街道办事处 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 群众 / 其他 / 其他 |
| 标题: | 江口街道2024年第三季度惠民惠农资金发放结果汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-10-02 |
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 困难对象一次性生活补助 | 散居孤儿及事实无人抚养儿童一次性生活补助 | 特困人员分散供养一次性生活补助 | 秋粮作物“一喷多促” | 城乡居民临时救助资金 | 城乡医疗救助 | 特困人员供养电费补助资金 | 区扩面奖扶 | 市扩面奖扶 | 中央财政农业防灾减灾资金 | 计生特困老年补贴 | 残疾人个人创业扶持工程项目补助 | 低保水电费补助资金 | 优抚定补资金 | 烈士子女生活补助 | 社救 | 重度残疾人家庭无障碍改造资金 | 一户多残资金 | 稻谷补贴 | 农机购置补贴 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 计划生育手术并发症补助资金 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 农村残疾人生活救助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 农村居民最低生活保障资金 | 义务兵优待金 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 特困人员分散供养生活救助 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34170202401 | 大兴村 | 308,233.38 | 327 | 11 | 11,000.00 | 0 | 0.00 | 9 | 9,000.00 | 175 | 1,340.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 152.55 | 22 | 19,800.00 | 2 | 1,460.00 | 3 | 3,727.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 44 | 745.80 | 4 | 10,430.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,480.00 | 292 | 37,643.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 25,700.00 | 10 | 10,000.00 | 23 | 6,696.00 | 30 | 8,184.00 | 44 | 122,892.00 | 1 | 6,656.65 | 0 | 0.00 | 9 | 26,325.00 |
| 34170202402 | 永兴村 | 415,386.34 | 475 | 8 | 8,000.00 | 1 | 1,000.00 | 3 | 3,000.00 | 1 | 2,220.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 67.82 | 26 | 19,800.00 | 3 | 3,650.00 | 2 | 4,490.67 | 1 | 1,200.00 | 2 | 6,000.00 | 51 | 864.45 | 6 | 20,360.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 12,000.00 | 4 | 4,320.00 | 427 | 71,360.31 | 0 | 0.00 | 1 | 4,950.00 | 1 | 3,130.00 | 2 | 24,510.00 | 28 | 34,190.00 | 16 | 16,000.00 | 25 | 7,560.00 | 31 | 8,928.00 | 51 | 126,187.00 | 3 | 22,822.80 | 0 | 0.00 | 3 | 8,775.00 |
| 34170202403 | 江口村 | 492,089.15 | 291 | 12 | 12,000.00 | 1 | 1,000.00 | 11 | 11,000.00 | 130 | 1,403.64 | 1 | 990.00 | 0 | 0.00 | 10 | 169.50 | 35 | 27,000.00 | 12 | 11,680.00 | 1 | 98.60 | 1 | 1,200.00 | 2 | 6,000.00 | 63 | 1,042.45 | 10 | 36,745.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,000.00 | 3 | 4,320.00 | 6 | 581.86 | 0 | 0.00 | 1 | 4,950.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,610.00 | 54 | 64,980.00 | 13 | 13,000.00 | 31 | 8,928.00 | 33 | 9,486.00 | 63 | 171,885.00 | 6 | 55,155.10 | 1 | 688.80 | 11 | 32,175.00 |
| 34170202404 | 顺利村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34170202405 | 三范村 | 503,404.10 | 228 | 12 | 12,000.00 | 1 | 1,000.00 | 9 | 9,000.00 | 1 | 921.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 152.55 | 21 | 17,400.00 | 10 | 9,490.00 | 1 | 345.10 | 2 | 4,800.00 | 1 | 3,000.00 | 48 | 813.60 | 9 | 25,895.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,320.00 | 100 | 45,378.85 | 3 | 31,000.00 | 1 | 4,950.00 | 0 | 0.00 | 2 | 34,120.00 | 38 | 47,520.00 | 9 | 10,000.00 | 22 | 6,984.00 | 34 | 9,765.00 | 48 | 129,725.00 | 5 | 68,498.45 | 0 | 0.00 | 9 | 26,325.00 |
| 34170202406 | 查村村 | 383,297.30 | 531 | 7 | 7,000.00 | 0 | 0.00 | 8 | 8,000.00 | 1 | 7.06 | 2 | 10,122.00 | 0 | 0.00 | 9 | 152.53 | 16 | 13,200.00 | 4 | 3,650.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,000.00 | 43 | 711.89 | 11 | 32,540.10 | 0 | 0.00 | 1 | 1,755.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 498 | 93,629.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 27,160.00 | 2 | 2,000.00 | 19 | 5,541.00 | 26 | 6,975.00 | 41 | 88,125.00 | 5 | 48,498.45 | 0 | 0.00 | 9 | 25,350.00 |
| 34170202407 | 同义村 | 161,567.02 | 56 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 1 | 1,356.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 7 | 5,400.00 | 1 | 1,460.00 | 8 | 13,016.06 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 15 | 228.81 | 4 | 9,870.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 67,560.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 12,610.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,116.00 | 12 | 3,348.00 | 12 | 23,346.00 | 2 | 13,313.30 | 0 | 0.00 | 1 | 2,925.00 |
| 34170202408 | 锦绣苑社区 | 5,966.60 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 730.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,027.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 3 | 837.00 | 2 | 372.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34170202409 | 先进村 | 462,723.32 | 146 | 17 | 17,000.00 | 2 | 3,000.00 | 2 | 2,000.00 | 1 | 1,654.04 | 1 | 455.00 | 0 | 0.00 | 2 | 33.90 | 33 | 27,600.00 | 3 | 2,190.00 | 1 | 2,464.97 | 2 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 49 | 822.07 | 8 | 19,740.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,200.00 | 1 | 33,630.39 | 0 | 0.00 | 2 | 14,850.00 | 0 | 0.00 | 2 | 26,670.00 | 49 | 64,500.00 | 5 | 5,000.00 | 28 | 7,905.00 | 33 | 9,021.00 | 50 | 105,529.00 | 5 | 102,007.95 | 0 | 0.00 | 2 | 5,850.00 |
| 34170202410 | 进步村 | 367,708.47 | 163 | 14 | 14,000.00 | 3 | 3,000.00 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 13,178.92 | 2 | 33.90 | 53 | 43,800.00 | 5 | 3,650.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,400.00 | 1 | 3,000.00 | 44 | 762.75 | 7 | 20,960.10 | 1 | 2,070.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 14,850.00 | 0 | 0.00 | 3 | 38,440.00 | 53 | 60,860.00 | 1 | 1,000.00 | 29 | 8,193.00 | 38 | 10,416.00 | 43 | 89,221.00 | 3 | 22,822.80 | 0 | 0.00 | 2 | 5,850.00 |
| 合计 | 3,100,375.68 | 2223 | 83 | 83000.00 | 8 | 9000.00 | 45 | 45000.00 | 310 | 8903.47 | 4 | 11567.00 | 1 | 13178.92 | 47 | 779.70 | 213 | 174000.00 | 41 | 37960.00 | 16 | 24142.43 | 8 | 13200.00 | 9 | 27000.00 | 357 | 5991.82 | 60 | 179568.30 | 1 | 2070.00 | 1 | 1755.00 | 3 | 18000.00 | 26 | 36720.00 | 1336 | 349784.74 | 3 | 31000.00 | 8 | 44550.00 | 1 | 3130.00 | 10 | 133350.00 | 270 | 337520.00 | 57 | 58000.00 | 184 | 53760.00 | 239 | 66495.00 | 352 | 856910.00 | 30 | 339775.50 | 1 | 688.80 | 46 | 133575.00 | |
站点地图 | 法律声明 | 联系我们 | 网站纠错 | 隐私声明
主办单位:池州市贵池区人民政府办公室 承办单位:池州市贵池区融媒体中心 池州市贵池区数据资源管理局
皖ICP备2024029993号-1
皖公网安备34170202000262号
网站标识码:3417020005
本站支持IPV6访问