| 索引号: | 1134180255634735XL/202502-00130 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 贵池区杏花村街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 群众 / 其他 / DOC |
| 标题: | 杏花村街道2025年奖励扶助对象花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-02-25 |
| 年度: | 2025 | 所属地区:杏花村街道 | |||||
| 序号 | 姓名 | 扶助状态 | 性别 | 出生年月 | 户口性质 | 行政区划名称 | 应发金额(元) |
| 1 | 钱** | 正常扶助 | 女 | 1953-2-10 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道杏花村社区 | 960 |
| 2 | 张** | 正常扶助 | 男 | 1944-5-19 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道杏花村社区 | 960 |
| 3 | 胡** | 正常扶助 | 女 | 1944-10-16 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道杏花村社区 | 960 |
| 4 | 吴** | 正常扶助 | 男 | 1948-6-12 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道杏花村社区 | 1200 |
| 5 | 金** | 正常扶助 | 男 | 1957-10-20 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道杏花村社区 | 960 |
| 6 | 赵** | 正常扶助 | 女 | 1957-6-19 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道杏花村社区 | 960 |
| 7 | 钱** | 正常扶助 | 男 | 1959-2-23 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道杏花村社区 | 960 |
| 8 | 钱** | 正常扶助 | 女 | 1963-2-17 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道杏花村社区 | 960 |
| 9 | 滕** | 正常扶助 | 男 | 1963-2-22 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道杏花村社区 | 1200 |
| 10 | 唐** | 正常扶助 | 女 | 1961-3-11 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道杏花村社区 | 960 |
| 11 | 钱** | 正常扶助 | 男 | 1961-4-16 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道杏花村社区 | 960 |
| 12 | 何** | 正常扶助 | 女 | 1961-3-24 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道杏花村社区 | 960 |
| 13 | 钱** | 正常扶助 | 男 | 1964-8-13 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道杏花村社区 | 960 |
| 14 | 王** | 正常扶助 | 男 | 1963-8-25 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道杏花村社区 | 960 |
| 15 | 钱** | 正常扶助 | 女 | 1964-11-28 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道杏花村社区 | 960 |
| 16 | 柯** | 正常扶助 | 女 | 1965-11-15 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道杏花村社区 | 960 |
| 17 | 姚** | 正常扶助 | 男 | 1962-5-15 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道杏花村社区 | 960 |
| 18 | 赵** | 正常扶助 | 男 | 1965-8-12 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道杏花村社区 | 960 |
| 19 | 钱** | 正常扶助 | 男 | 1965-5-17 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道杏花村社区 | 960 |
| 20 | 纪** | 正常扶助 | 男 | 1964-11-15 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道杏花村社区 | 960 |
| 21 | 许** | 正常扶助 | 女 | 1963-7-10 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道杏花村社区 | 960 |
| 22 | 纪** | 正常扶助 | 女 | 1965-7-10 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道池口社区 | 1200 |
| 23 | 刘** | 正常扶助 | 男 | 1963-6-10 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道池口社区 | 1200 |
| 24 | 程** | 正常扶助 | 女 | 1947-3-2 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 25 | 程** | 正常扶助 | 男 | 1948-4-23 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 1200 |
| 26 | 程** | 正常扶助 | 男 | 1949-8-27 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 27 | 吴** | 正常扶助 | 女 | 1948-1-28 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 28 | 江** | 正常扶助 | 男 | 1952-1-8 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 29 | 巩** | 正常扶助 | 男 | 1953-7-13 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 30 | 江** | 正常扶助 | 男 | 1953-7-11 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 31 | 汪* | 正常扶助 | 男 | 1954-9-16 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 32 | 闻** | 正常扶助 | 男 | 1955-10-2 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 33 | 都** | 正常扶助 | 男 | 1956-12-2 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 34 | 江** | 正常扶助 | 男 | 1956-9-10 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 35 | 姚** | 正常扶助 | 女 | 1957-11-26 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 36 | 芮** | 正常扶助 | 男 | 1957-8-23 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 37 | 余** | 正常扶助 | 男 | 1959-1-10 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 38 | 唐* | 正常扶助 | 女 | 1959-9-16 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 39 | 胡** | 正常扶助 | 女 | 1962-7-21 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 40 | 芮** | 正常扶助 | 男 | 1963-9-16 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 41 | 方** | 正常扶助 | 女 | 1963-6-24 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 42 | 程** | 正常扶助 | 男 | 1962-3-14 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 43 | 章** | 正常扶助 | 男 | 1962-7-1 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 44 | 章** | 正常扶助 | 男 | 1963-2-3 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 45 | 唐** | 正常扶助 | 男 | 1964-12-23 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 46 | 章** | 正常扶助 | 男 | 1963-6-24 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 47 | 章** | 正常扶助 | 男 | 1965-12-9 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 48 | 陶** | 正常扶助 | 男 | 1962-6-24 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 49 | 吴** | 正常扶助 | 女 | 1965-9-11 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 1200 |
| 50 | 唐** | 正常扶助 | 男 | 1962-1-28 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 1200 |
| 51 | 芮** | 正常扶助 | 女 | 1963-6-10 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 52 | 汪** | 正常扶助 | 女 | 1964-6-8 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 53 | 徐** | 正常扶助 | 女 | 1962-3-14 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 54 | 吴** | 正常扶助 | 女 | 1965-10-30 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 55 | 李** | 正常扶助 | 男 | 1963-9-1 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 56 | 刘** | 正常扶助 | 男 | 1965-4-6 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 1200 |
| 57 | 施** | 正常扶助 | 女 | 1963-10-5 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 58 | 项** | 正常扶助 | 女 | 1965-4-14 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 59 | 陈** | 正常扶助 | 女 | 1964-9-23 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 60 | 李** | 正常扶助 | 女 | 1965-1-8 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 61 | 刘** | 正常扶助 | 女 | 1964-6-10 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 62 | 章** | 正常扶助 | 男 | 1961-11-29 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 63 | 姜** | 正常扶助 | 女 | 1964-8-4 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 1200 |
| 64 | 徐** | 正常扶助 | 女 | 1964-7-20 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 1200 |
| 65 | 唐** | 正常扶助 | 男 | 1965-8-10 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 1200 |
| 66 | 唐** | 正常扶助 | 男 | 1964-7-27 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 67 | 章** | 正常扶助 | 男 | 1965-9-11 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 68 | 胡** | 正常扶助 | 男 | 1960-5-4 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 69 | 吴** | 正常扶助 | 男 | 1961-9-9 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 70 | 芮** | 正常扶助 | 男 | 1965-2-24 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 71 | 巩** | 正常扶助 | 男 | 1965-12-16 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 72 | 芮** | 正常扶助 | 男 | 1964-12-8 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 73 | 郑** | 正常扶助 | 女 | 1962-5-14 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 74 | 杨** | 正常扶助 | 女 | 1965-6-28 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 75 | 柯** | 正常扶助 | 女 | 1965-6-27 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 76 | 闻** | 正常扶助 | 女 | 1962-6-2 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 77 | 胡** | 正常扶助 | 女 | 1965-4-25 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 78 | 王** | 正常扶助 | 女 | 1962-12-5 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 79 | 张** | 正常扶助 | 女 | 1964-10-14 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 80 | 钱** | 正常扶助 | 女 | 1962-10-20 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 81 | 徐** | 正常扶助 | 男 | 1962-5-29 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 82 | 章** | 正常扶助 | 男 | 1962-4-30 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 83 | 章** | 正常扶助 | 男 | 1962-10-20 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 84 | 唐** | 正常扶助 | 女 | 1964-9-5 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 85 | 程** | 正常扶助 | 男 | 1964-9-28 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 86 | 徐** | 正常扶助 | 女 | 1964-2-20 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 87 | 陈** | 正常扶助 | 男 | 1963-12-19 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 88 | 徐** | 正常扶助 | 女 | 1964-5-29 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 89 | 朱** | 正常扶助 | 女 | 1961-11-1 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道十里社区 | 960 |
| 90 | 钱** | 正常扶助 | 男 | 1949-7-14 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 91 | 孙** | 正常扶助 | 女 | 1952-1-27 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 92 | 张** | 正常扶助 | 男 | 1952-8-29 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 93 | 张** | 正常扶助 | 女 | 1953-8-21 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 94 | 邹** | 正常扶助 | 男 | 1955-12-20 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 95 | 吴** | 正常扶助 | 女 | 1955-12-13 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 96 | 方** | 正常扶助 | 女 | 1955-11-26 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 97 | 杨** | 正常扶助 | 女 | 1955-3-20 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 98 | 杨** | 正常扶助 | 男 | 1955-10-13 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 99 | 朱** | 正常扶助 | 男 | 1955-12-6 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 100 | 章** | 正常扶助 | 男 | 1955-7-3 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 101 | 杨** | 正常扶助 | 男 | 1956-6-12 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 1200 |
| 102 | 朱** | 正常扶助 | 男 | 1956-8-6 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 103 | 胡** | 正常扶助 | 男 | 1956-12-7 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 104 | 茅** | 正常扶助 | 男 | 1956-6-13 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 1200 |
| 105 | 何** | 正常扶助 | 女 | 1959-9-10 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 106 | 钱** | 正常扶助 | 男 | 1959-12-2 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 107 | 曹* | 正常扶助 | 男 | 1965-3-11 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 108 | 王** | 正常扶助 | 男 | 1962-5-26 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 109 | 吴** | 正常扶助 | 女 | 1965-3-23 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 110 | 刘** | 正常扶助 | 女 | 1960-3-24 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 111 | 章** | 正常扶助 | 女 | 1962-7-12 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 112 | 王** | 正常扶助 | 男 | 1964-10-5 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 113 | 刘** | 正常扶助 | 男 | 1964-9-9 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 114 | 唐** | 正常扶助 | 女 | 1965-6-17 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 115 | 吴** | 正常扶助 | 女 | 1963-10-21 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 116 | 陶** | 正常扶助 | 女 | 1963-12-15 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 1200 |
| 117 | 夏** | 正常扶助 | 男 | 1965-2-17 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 118 | 胡** | 正常扶助 | 女 | 1963-4-21 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 119 | 方** | 正常扶助 | 男 | 1965-12-10 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 120 | 朱** | 正常扶助 | 男 | 1965-1-14 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 121 | 何** | 正常扶助 | 男 | 1965-10-8 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 122 | 章** | 正常扶助 | 男 | 1963-5-15 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 123 | 洪** | 正常扶助 | 女 | 1962-5-20 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 124 | 丁** | 正常扶助 | 女 | 1964-5-8 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 125 | 唐** | 正常扶助 | 男 | 1963-8-15 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 126 | 王** | 正常扶助 | 女 | 1962-3-4 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 127 | 朱** | 正常扶助 | 女 | 1960-12-29 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 128 | 刘* | 正常扶助 | 男 | 1963-4-16 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 129 | 何** | 正常扶助 | 女 | 1964-5-4 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 130 | 戴** | 正常扶助 | 女 | 1964-10-23 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 131 | 何** | 正常扶助 | 女 | 1965-11-7 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 132 | 陈** | 正常扶助 | 男 | 1962-10-11 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 133 | 马** | 正常扶助 | 女 | 1964-12-20 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 1200 |
| 134 | 丁** | 正常扶助 | 男 | 1965-9-6 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 135 | 喻** | 正常扶助 | 女 | 1964-9-8 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 136 | 叶** | 正常扶助 | 女 | 1960-8-1 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 1200 |
| 137 | 吴** | 正常扶助 | 男 | 1964-11-11 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 138 | 汪** | 正常扶助 | 女 | 1965-10-20 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 139 | 钱** | 正常扶助 | 男 | 1961-12-14 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 140 | 章** | 正常扶助 | 女 | 1964-4-18 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 141 | 罗** | 正常扶助 | 女 | 1963-10-21 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 1200 |
| 142 | 吴** | 正常扶助 | 男 | 1961-11-24 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 143 | 高** | 正常扶助 | 男 | 1964-9-11 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 144 | 陆** | 正常扶助 | 女 | 1963-4-14 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 145 | 许** | 正常扶助 | 女 | 1964-12-29 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道长岗社区 | 960 |
| 146 | 贾** | 正常扶助 | 女 | 1950-2-18 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 147 | 吴** | 正常扶助 | 女 | 1951-6-30 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 148 | 夏** | 正常扶助 | 男 | 1952-2-21 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 149 | 胡** | 正常扶助 | 女 | 1954-3-15 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 150 | 贾** | 正常扶助 | 女 | 1955-12-29 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 151 | 李** | 正常扶助 | 男 | 1955-1-29 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 152 | 石** | 正常扶助 | 女 | 1957-8-27 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 153 | 朱** | 正常扶助 | 男 | 1957-10-30 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 154 | 吴** | 正常扶助 | 男 | 1957-2-28 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 155 | 王** | 正常扶助 | 女 | 1957-7-11 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 156 | 钱** | 正常扶助 | 女 | 1958-3-29 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 157 | 许** | 正常扶助 | 男 | 1958-4-6 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 158 | 唐** | 正常扶助 | 女 | 1964-3-11 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 159 | 方* | 正常扶助 | 女 | 1964-7-28 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 160 | 吴** | 正常扶助 | 男 | 1963-8-13 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 1200 |
| 161 | 吴** | 正常扶助 | 女 | 1965-7-20 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 162 | 胡** | 正常扶助 | 男 | 1962-6-11 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 163 | 殷** | 正常扶助 | 女 | 1965-9-20 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 164 | 江** | 正常扶助 | 男 | 1965-8-20 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 165 | 陈** | 正常扶助 | 男 | 1965-3-8 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 166 | 李** | 正常扶助 | 男 | 1961-8-6 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 167 | 巩** | 正常扶助 | 男 | 1965-7-7 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 168 | 谷** | 正常扶助 | 女 | 1965-9-4 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 169 | 钱** | 正常扶助 | 男 | 1964-4-27 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 170 | 杨** | 正常扶助 | 男 | 1963-1-21 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 171 | 许** | 正常扶助 | 女 | 1965-2-8 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 172 | 朱** | 正常扶助 | 女 | 1964-12-15 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 173 | 方** | 正常扶助 | 男 | 1965-2-17 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 174 | 喻** | 正常扶助 | 男 | 1965-10-28 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 175 | 陆** | 正常扶助 | 男 | 1965-9-28 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 176 | 刘** | 正常扶助 | 男 | 1960-10-10 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 177 | 张* | 正常扶助 | 女 | 1964-6-15 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 1200 |
| 178 | 纪** | 正常扶助 | 男 | 1964-9-25 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 179 | 桂** | 正常扶助 | 女 | 1964-10-16 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 180 | 赵** | 正常扶助 | 男 | 1964-10-18 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 181 | 陈** | 正常扶助 | 男 | 1964-5-1 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 182 | 朱** | 正常扶助 | 男 | 1963-5-10 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 183 | 陆** | 正常扶助 | 男 | 1963-11-21 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 184 | 徐** | 正常扶助 | 男 | 1962-2-16 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 185 | 吴** | 正常扶助 | 男 | 1964-7-29 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 186 | 方** | 正常扶助 | 女 | 1962-4-20 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 187 | 汪** | 正常扶助 | 女 | 1965-5-24 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 1200 |
| 188 | 费** | 正常扶助 | 男 | 1965-10-12 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 189 | 钱** | 正常扶助 | 女 | 1965-8-15 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 190 | 王** | 正常扶助 | 女 | 1965-11-29 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 191 | 陈** | 正常扶助 | 女 | 1964-12-6 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 192 | 孙** | 正常扶助 | 男 | 1963-7-30 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道孔井社区 | 960 |
| 193 | 王** | 正常扶助 | 男 | 1952-2-8 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道城西社区 | 960 |
| 194 | 徐** | 正常扶助 | 男 | 1951-6-1 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道城西社区 | 960 |
| 195 | 张** | 正常扶助 | 女 | 1953-5-9 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道城西社区 | 960 |
| 196 | 徐** | 正常扶助 | 女 | 1954-2-8 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道城西社区 | 960 |
| 197 | 柯** | 正常扶助 | 男 | 1955-7-20 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道城西社区 | 960 |
| 198 | 毕** | 正常扶助 | 男 | 1956-6-5 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道城西社区 | 960 |
| 199 | 陈** | 正常扶助 | 男 | 1956-10-9 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道城西社区 | 960 |
| 200 | 鲍** | 正常扶助 | 男 | 1956-7-5 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道城西社区 | 960 |
| 201 | 冯** | 正常扶助 | 女 | 1956-8-28 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道城西社区 | 960 |
| 202 | 吴** | 正常扶助 | 男 | 1957-1-1 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道城西社区 | 960 |
| 203 | 钱** | 正常扶助 | 男 | 1953-7-9 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道城西社区 | 1200 |
| 204 | 苏** | 正常扶助 | 女 | 1957-1-21 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道城西社区 | 960 |
| 205 | 查** | 正常扶助 | 男 | 1957-2-9 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道城西社区 | 960 |
| 206 | 童** | 正常扶助 | 女 | 1958-10-18 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道城西社区 | 960 |
| 207 | 杨** | 正常扶助 | 女 | 1958-3-5 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道城西社区 | 960 |
| 208 | 陈** | 正常扶助 | 男 | 1959-11-15 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道城西社区 | 960 |
| 209 | 付** | 正常扶助 | 女 | 1959-8-20 | 农业 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道城西社区 | 960 |
