| 索引号: | 11341802003284918J/202504-00042 | 组配分类: | 财政专项资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 贵池区财政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 其他 |
| 标题: | 贵池区2025年3月份惠民惠农补贴资金发放情况汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-04-10 |
| 编制单位:贵池区财政局 | 单位:元 | |||||||||||||||
| 区划名称 | 总金额合计 | 优抚定补资金 | 烈士子女生活补助 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 城市居民最低生活保障金 | 耕地轮作 | 农机报废与更新补贴资金 | 村干部报酬 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 其他困难对象生活救助资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村残疾人生活救助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 农村居民最低生活保障资金 | 特困人员分散供养生活救助 |
| 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | ||
| 秋江街道办事处 | 3,214,013.60 | 277,898.60 | 2,283.00 | 30,300.00 | 220,000.00 | 17,451.00 | 225,000.00 | 488,830.00 | 395,999.00 | 69,150.00 | 16,200.00 | 54,450.00 | 82,720.00 | 115,150.00 | 1,036,257.00 | 182,325.00 |
| 马衙街道办事处 | 1,533,926.80 | 159,783.80 | 1,522.00 | 7,320.00 | 0.00 | 16,906.00 | 0.00 | 481,860.00 | 200,299.00 | 24,210.00 | 10,800.00 | 33,000.00 | 47,752.00 | 52,734.00 | 428,515.00 | 69,225.00 |
| 梅龙街道办事处 | 2,294,787.90 | 229,271.90 | 3,044.00 | 9,060.00 | 0.00 | 38,467.00 | 180,000.00 | 411,020.00 | 370,566.00 | 40,350.00 | 18,000.00 | 37,950.00 | 52,922.00 | 68,526.00 | 729,336.00 | 106,275.00 |
| 墩上街道办事处 | 2,238,936.40 | 196,776.40 | 3,044.00 | 17,100.00 | 0.00 | 17,848.00 | 180,000.00 | 262,630.00 | 344,165.00 | 35,550.00 | 10,800.00 | 29,700.00 | 63,826.00 | 61,194.00 | 872,003.00 | 144,300.00 |
| 池阳街道办事处 | 478,190.80 | 57,836.80 | 1,522.00 | 2,580.00 | 0.00 | 323,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,850.00 | 3,600.00 | 8,250.00 | 17,014.00 | 28,294.00 | 0.00 | 2,274.00 |
| 秋浦街道办事处 | 633,917.80 | 87,680.80 | 0.00 | 2,880.00 | 0.00 | 447,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,450.00 | 1,800.00 | 16,500.00 | 21,714.00 | 31,208.00 | 0.00 | 3,411.00 |
| 江口街道办事处 | 543,434.60 | 75,592.60 | 761.00 | 240.00 | 0.00 | 13,344.00 | 45,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 14,460.00 | 5,400.00 | 16,500.00 | 18,424.00 | 23,594.00 | 279,144.00 | 39,975.00 |
| 里山街道办事处 | 1,222,947.50 | 112,989.50 | 1,522.00 | 20,460.00 | 0.00 | 4,011.00 | 90,000.00 | 7,500.00 | 213,861.00 | 22,230.00 | 9,000.00 | 28,050.00 | 34,310.00 | 53,768.00 | 521,896.00 | 103,350.00 |
| 杏花村街道办事处 | 662,298.60 | 59,327.60 | 761.00 | 4,740.00 | 0.00 | 405,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,270.00 | 9,000.00 | 6,600.00 | 22,748.00 | 27,542.00 | 102,242.00 | 5,523.00 |
| 清风街道办事处 | 703,773.00 | 86,472.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 451,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,660.00 | 1,800.00 | 16,500.00 | 26,226.00 | 40,138.00 | 21,240.00 | 15,918.00 |
| 清溪街道办事处 | 820,118.80 | 106,335.80 | 761.00 | 8,760.00 | 60,000.00 | 31,126.00 | 0.00 | 24,180.00 | 0.00 | 20,100.00 | 10,800.00 | 31,350.00 | 31,114.00 | 45,308.00 | 373,259.00 | 77,025.00 |
| 殷汇镇 | 1,996,881.80 | 167,020.80 | 761.00 | 34,020.00 | 0.00 | 19,857.00 | 225,000.00 | 7,000.00 | 421,422.00 | 46,560.00 | 16,200.00 | 24,750.00 | 60,254.00 | 82,250.00 | 602,212.00 | 289,575.00 |
| 牌楼镇 | 1,190,435.50 | 83,495.50 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 9,426.00 | 90,000.00 | 112,090.00 | 237,840.00 | 20,550.00 | 3,600.00 | 18,150.00 | 31,208.00 | 42,394.00 | 429,932.00 | 95,550.00 |
| 涓桥镇 | 1,772,009.80 | 131,535.80 | 1,522.00 | 22,680.00 | 130,000.00 | 6,776.00 | 180,000.00 | 287,270.00 | 309,773.00 | 31,560.00 | 7,200.00 | 8,250.00 | 42,112.00 | 54,144.00 | 448,850.00 | 110,337.00 |
| 唐田镇 | 1,094,646.50 | 93,950.50 | 1,522.00 | 11,880.00 | 0.00 | 4,885.00 | 135,000.00 | 0.00 | 226,698.00 | 23,550.00 | 10,800.00 | 13,200.00 | 44,180.00 | 54,426.00 | 391,680.00 | 82,875.00 |
| 乌沙镇 | 2,010,619.20 | 238,019.20 | 2,283.00 | 16,260.00 | 0.00 | 16,707.00 | 187,500.00 | 42,900.00 | 337,622.00 | 46,380.00 | 16,200.00 | 23,100.00 | 62,228.00 | 88,078.00 | 754,917.00 | 178,425.00 |
| 牛头山镇 | 1,920,890.50 | 239,288.50 | 3,044.00 | 2,220.00 | 90,000.00 | 23,065.00 | 225,000.00 | 7,500.00 | 320,433.00 | 38,190.00 | 7,200.00 | 34,650.00 | 53,674.00 | 67,304.00 | 698,172.00 | 111,150.00 |
| 梅街镇 | 1,305,433.60 | 108,402.60 | 0.00 | 8,160.00 | 60,000.00 | 7,408.00 | 45,000.00 | 0.00 | 241,718.00 | 21,780.00 | 3,600.00 | 13,200.00 | 37,882.00 | 50,384.00 | 469,024.00 | 238,875.00 |
| 梅村镇 | 1,587,048.60 | 159,664.60 | 761.00 | 17,880.00 | 40,000.00 | 7,350.00 | 45,000.00 | 57,535.00 | 294,030.00 | 29,070.00 | 5,400.00 | 24,750.00 | 49,632.00 | 64,578.00 | 523,273.00 | 268,125.00 |
| 棠溪镇 | 797,172.80 | 61,912.80 | 2,283.00 | 6,180.00 | 130,000.00 | 2,361.00 | 0.00 | 0.00 | 159,123.00 | 14,280.00 | 1,800.00 | 9,900.00 | 19,740.00 | 22,936.00 | 201,882.00 | 164,775.00 |
| 合 计 | 28,021,484.10 | 2,733,256.10 | 27,396.00 | 242,820.00 | 730,000.00 | 1,865,696.00 | 1,852,500.00 | 2,201,315.00 | 4,073,549.00 | 610,200.00 | 169,200.00 | 448,800.00 | 819,680.00 | 1,073,950.00 | 8,883,834.00 | 2,289,288.00 |
站点地图 | 法律声明 | 联系我们 | 网站纠错 | 隐私声明
主办单位:池州市贵池区人民政府办公室 承办单位:池州市贵池区融媒体中心 池州市贵池区数据资源管理局
皖ICP备2024029993号-1
皖公网安备34170202000262号
网站标识码:3417020005
本站支持IPV6访问