| 索引号: | 11341802003284918J/202509-00002 | 组配分类: | 财政专项资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 贵池区财政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 其他 |
| 标题: | 贵池区2025年8月份惠民惠农补贴资金发放情况汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-09-08 |
| 编制单位:贵池区财政局 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 区划名称 | 总金额合计 | 未消除风险监测对象夏季一次性救助补贴 | 低保边缘户夏季一次性送清凉救助补贴 | 特困供养人员夏季一次性送清凉救助补贴 | 低保人员夏季一次性送清凉救助补贴 | 优抚定补资金 | 烈士子女生活补助 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 城乡居民临时救助资金 | 特困人员供养电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 城市居民最低生活保障金 | 义务兵优待金 | 城乡医疗救助 | 村干部报酬 | 老年护理补贴 | 区扩面奖扶 | 市扩面奖扶 | 计生特困老年补贴 | 计划生育手术并发症补助资金 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村残疾人生活救助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 农村居民最低生活保障资金 | 特困人员分散供养生活救助 |
| 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | ||
| 秋江街道办事处 | 6,466,970.13 | 0.00 | 4,352.04 | 5,482.44 | 33,968.52 | 280,883.30 | 2,283.00 | 30,780.00 | 10,610.00 | 4,822.27 | 30,933.75 | 17,475.00 | 826,782.10 | 38,016.71 | 391,639.00 | 16,800.00 | 598,200.00 | 238,710.00 | 43,200.00 | 3,130.00 | 736,710.00 | 1,615,820.00 | 76,530.00 | 49,039.00 | 80,934.00 | 116,372.00 | 1,017,697.00 | 195,800.00 |
| 马衙街道办事处 | 2,880,416.13 | 0.00 | 3,334.68 | 2,006.46 | 14,327.82 | 171,197.20 | 1,522.00 | 7,320.00 | 3,937.00 | 1,779.75 | 13,026.07 | 17,848.00 | 437,467.05 | 28,309.10 | 200,542.00 | 7,200.00 | 282,600.00 | 59,860.00 | 15,600.00 | 6,260.00 | 253,740.00 | 708,010.00 | 27,900.00 | 30,438.00 | 47,188.00 | 54,332.00 | 411,088.00 | 73,583.00 |
| 梅龙街道办事处 | 4,875,141.52 | 0.00 | 3,334.68 | 3,052.08 | 26,225.28 | 210,482.80 | 3,044.00 | 9,060.00 | 13,046.00 | 2,796.75 | 23,568.98 | 36,420.00 | 478,387.95 | 0.00 | 362,089.00 | 9,600.00 | 459,000.00 | 154,030.00 | 38,400.00 | 3,130.00 | 685,750.00 | 1,343,780.00 | 44,790.00 | 35,511.00 | 53,392.00 | 69,184.00 | 700,198.00 | 106,869.00 |
| 墩上街道办事处 | 5,074,176.68 | 28.26 | 6,725.88 | 4,210.74 | 29,164.32 | 194,214.40 | 3,044.00 | 17,580.00 | 6,234.00 | 3,695.10 | 27,484.43 | 15,164.00 | 415,565.15 | 16,108.40 | 331,087.00 | 7,200.00 | 507,000.00 | 173,740.00 | 37,200.00 | 6,260.00 | 582,200.00 | 1,573,610.00 | 36,930.00 | 30,438.00 | 61,194.00 | 60,818.00 | 776,515.00 | 150,766.00 |
| 池阳街道办事处 | 1,477,030.69 | 0.00 | 621.72 | 56.52 | 9,467.10 | 57,743.80 | 1,522.00 | 2,580.00 | 811.00 | 50.85 | 8,830.95 | 292,936.00 | 314,039.75 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 52,800.00 | 3,130.00 | 623,330.00 | 0.00 | 47,190.00 | 8,455.00 | 16,262.00 | 27,730.00 | 0.00 | 2,274.00 |
| 秋浦街道办事处 | 1,749,309.99 | 0.00 | 2,147.76 | 113.04 | 13,112.64 | 84,824.80 | 0.00 | 2,880.00 | 0.00 | 101.70 | 12,026.03 | 409,410.00 | 428,938.55 | 129.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,600.00 | 0.00 | 629,810.00 | 0.00 | 43,980.00 | 15,219.00 | 20,304.00 | 31,302.00 | 0.00 | 3,411.00 |
| 江口街道办事处 | 1,605,466.22 | 0.00 | 1,271.70 | 1,130.40 | 9,721.44 | 59,608.60 | 761.00 | 240.00 | 0.00 | 1,017.00 | 8,856.38 | 13,344.00 | 292,952.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,400.00 | 44,530.00 | 15,600.00 | 3,130.00 | 148,250.00 | 437,420.00 | 15,060.00 | 15,219.00 | 18,048.00 | 23,594.00 | 274,152.00 | 39,160.00 |
| 里山街道办事处 | 3,161,944.60 | 0.00 | 2,599.92 | 3,023.82 | 17,973.36 | 113,067.90 | 1,522.00 | 20,940.00 | 3,674.00 | 2,720.47 | 16,144.88 | 4,011.00 | 473,663.25 | 0.00 | 214,104.00 | 0.00 | 235,200.00 | 98,550.00 | 12,000.00 | 0.00 | 254,710.00 | 923,590.00 | 24,840.00 | 28,747.00 | 34,216.00 | 53,674.00 | 517,083.00 | 105,890.00 |
| 杏花村街道办事处 | 1,862,995.60 | 0.00 | 1,045.62 | 141.30 | 15,034.32 | 57,391.00 | 761.00 | 4,440.00 | 3,480.00 | 127.13 | 14,924.48 | 348,709.00 | 333,058.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,800.00 | 38,690.00 | 39,600.00 | 0.00 | 491,390.00 | 274,200.00 | 29,490.00 | 8,455.00 | 20,774.00 | 28,106.00 | 97,851.00 | 5,527.00 |
| 清风街道办事处 | 2,594,690.99 | 0.00 | 819.54 | 423.90 | 15,684.30 | 83,499.00 | 0.00 | 4,500.00 | 1,622.00 | 372.90 | 14,288.85 | 422,368.00 | 462,908.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 10,950.00 | 93,600.00 | 0.00 | 1,193,760.00 | 70,780.00 | 80,670.00 | 16,910.00 | 25,286.00 | 40,138.00 | 21,655.00 | 17,055.00 |
| 清溪街道办事处 | 2,609,776.51 | 0.00 | 2,571.66 | 2,289.06 | 13,225.68 | 105,649.20 | 761.00 | 8,400.00 | 1,481.00 | 1,983.15 | 12,161.62 | 34,847.00 | 533,829.40 | 25,346.74 | 0.00 | 0.00 | 212,400.00 | 91,250.00 | 14,400.00 | 12,520.00 | 279,220.00 | 685,240.00 | 20,370.00 | 32,129.00 | 30,644.00 | 45,778.00 | 360,065.00 | 83,215.00 |
| 殷汇镇 | 5,576,305.19 | 0.00 | 2,769.48 | 8,195.40 | 22,975.38 | 157,191.60 | 761.00 | 34,620.00 | 1,548.00 | 7,373.25 | 20,823.08 | 20,981.00 | 844,608.00 | 0.00 | 425,782.00 | 0.00 | 464,400.00 | 213,160.00 | 31,200.00 | 0.00 | 538,250.00 | 1,684,900.00 | 48,780.00 | 25,365.00 | 60,066.00 | 83,566.00 | 587,248.00 | 291,742.00 |
| 牌楼镇 | 2,928,275.06 | 0.00 | 1,469.52 | 2,741.22 | 13,169.16 | 77,682.90 | 0.00 | 16,500.00 | 3,140.00 | 2,449.28 | 12,161.63 | 8,807.00 | 384,364.35 | 0.00 | 238,808.00 | 0.00 | 271,800.00 | 124,100.00 | 21,600.00 | 0.00 | 290,990.00 | 848,640.00 | 20,460.00 | 18,601.00 | 28,482.00 | 44,274.00 | 399,156.00 | 98,879.00 |
| 涓桥镇 | 3,601,854.82 | 0.00 | 876.06 | 3,052.08 | 15,966.90 | 130,641.80 | 1,522.00 | 23,040.00 | 455.00 | 2,728.95 | 14,348.18 | 6,896.00 | 500,289.85 | 0.00 | 309,773.00 | 4,800.00 | 369,600.00 | 110,960.00 | 20,400.00 | 0.00 | 297,470.00 | 1,090,890.00 | 36,900.00 | 8,455.00 | 42,112.00 | 54,426.00 | 445,467.00 | 110,785.00 |
| 唐田镇 | 2,896,692.99 | 0.00 | 28.26 | 2,345.58 | 14,893.02 | 94,028.90 | 1,522.00 | 12,540.00 | 1,445.00 | 2,093.33 | 13,424.40 | 4,885.00 | 339,775.50 | 0.00 | 227,425.00 | 0.00 | 280,200.00 | 97,090.00 | 31,200.00 | 0.00 | 427,690.00 | 747,050.00 | 30,270.00 | 11,837.00 | 42,770.00 | 54,050.00 | 372,020.00 | 88,110.00 |
| 乌沙镇 | 5,136,649.73 | 0.00 | 3,052.08 | 4,973.76 | 28,570.86 | 224,673.20 | 1,522.00 | 16,860.00 | 4,891.00 | 4,491.75 | 25,501.28 | 16,803.00 | 636,335.80 | 0.00 | 337,865.00 | 8,400.00 | 429,600.00 | 210,970.00 | 37,200.00 | 3,130.00 | 536,310.00 | 1,417,150.00 | 51,180.00 | 25,365.00 | 64,954.00 | 89,864.00 | 775,872.00 | 181,115.00 |
| 牛头山镇 | 4,480,351.97 | 0.00 | 3,560.76 | 3,221.64 | 25,942.68 | 218,696.80 | 3,044.00 | 2,580.00 | 26,584.00 | 2,847.60 | 23,187.59 | 22,388.00 | 782,932.35 | 6,095.55 | 320,433.00 | 7,200.00 | 379,200.00 | 112,420.00 | 42,000.00 | 0.00 | 475,740.00 | 1,049,620.00 | 41,100.00 | 35,511.00 | 53,580.00 | 67,210.00 | 664,472.00 | 110,785.00 |
| 梅街镇 | 3,880,745.92 | 0.00 | 2,571.66 | 6,669.36 | 14,016.96 | 105,840.60 | 0.00 | 8,940.00 | 3,720.00 | 6,000.30 | 12,644.69 | 6,693.00 | 324,590.35 | 0.00 | 241,961.00 | 3,600.00 | 279,600.00 | 156,220.00 | 28,800.00 | 0.00 | 461,370.00 | 1,387,900.00 | 22,080.00 | 13,528.00 | 36,942.00 | 49,820.00 | 463,467.00 | 243,771.00 |
| 梅村镇 | 4,504,236.24 | 0.00 | 904.32 | 7,714.98 | 19,273.32 | 152,158.60 | 0.00 | 18,600.00 | 6,123.00 | 6,847.80 | 17,772.07 | 7,398.00 | 377,527.15 | 0.00 | 285,553.00 | 7,200.00 | 346,800.00 | 188,340.00 | 40,800.00 | 3,130.00 | 457,270.00 | 1,601,040.00 | 29,160.00 | 27,056.00 | 49,162.00 | 64,766.00 | 513,562.00 | 276,078.00 |
| 棠溪镇 | 2,415,498.77 | 0.00 | 28.26 | 4,691.16 | 7,149.78 | 61,058.80 | 2,283.00 | 6,480.00 | 560.00 | 4,220.55 | 6,432.52 | 2,433.00 | 214,914.70 | 0.00 | 159,123.00 | 19,200.00 | 138,000.00 | 97,090.00 | 40,800.00 | 0.00 | 451,980.00 | 760,820.00 | 15,660.00 | 8,455.00 | 19,176.00 | 22,278.00 | 203,298.00 | 169,367.00 |
| 合 计 | 69,778,529.75 | 28.26 | 44,085.60 | 65,534.94 | 359,862.84 | 2,640,535.20 | 25,874.00 | 248,880.00 | 93,361.00 | 58,519.88 | 328,541.86 | 1,709,816.00 | 9,402,931.20 | 114,005.97 | 4,046,184.00 | 98,400.00 | 5,503,200.00 | 2,220,660.00 | 708,000.00 | 43,820.00 | 9,815,940.00 | 18,220,460.00 | 743,340.00 | 444,733.00 | 805,486.00 | 1,081,282.00 | 8,600,866.00 | 2,354,182.00 |
站点地图 | 法律声明 | 联系我们 | 网站纠错 | 隐私声明
主办单位:池州市贵池区人民政府办公室 承办单位:池州市贵池区融媒体中心 池州市贵池区数据资源管理局
皖ICP备2024029993号-1
皖公网安备34170202000262号
网站标识码:3417020005
本站支持IPV6访问