• 繁体版
  • 注册
  • 网站无障碍
  • 关怀版
索引号: 113418020032858575/202510-00027 组配分类: 财政专项资金清单
发布机构: 贵池区梅街镇人民政府 主题分类: 财政、金融、审计
标题: 梅街镇2025年第三季度财政专项资金清单 (7-9月) 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-10-10
梅街镇2025年第三季度财政专项资金清单 (7-9月)
发布时间:2025-10-10 11:36 来源:梅街镇人民政府 字号:[默认 超大]
梅街镇2025-07-01至2025-09-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 低保边缘户夏季一次性送清凉救助补贴 特困供养人员夏季一次性送清凉救助补贴 低保人员夏季一次性送清凉救助补贴 城市居民最低生活保障金 农机报废与更新补贴资金 农业特色产业帮扶到户项目以奖代补 80周岁以上高龄津贴资金 城乡居民临时救助资金 特困人员供养电费补助资金 小麦“一喷三防” 城乡医疗救助资金追溯补偿 农村厕所改造 老年护理补贴 区扩面奖扶 市扩面奖扶 计生特困老年补贴 残疾人个人创业扶持工程项目补助 低保水电费补助资金 优抚定补资金 社救 一户多残资金 稻谷补贴 农机购置补贴 农村孤儿基本生活补助资金 村干部报酬 计划生育家庭特别扶助资金 农村计划生育家庭奖励扶助资金 贫困精神残疾人药费补助资金 农村残疾人生活救助资金 重度残疾人护理补贴 农村居民最低生活保障资金 义务兵优待金 退伍士兵老年生活补助资金 特困人员分散供养生活救助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34170211501 梅街村 157 347,663.80 5 141.30 5 141.30 18 508.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 2,520.00 1 455.00 5 127.00 0 0.00 1 10,789.66 6 600.00 0 0.00 17 14,400.00 8 8,030.00 1 2,400.00 1 3,000.00 19 465.70 4 14,902.00 0 0.00 4 5,760.00 35 3,196.01 6 5,120.00 1 5,073.00 4 53,043.00 3 37,250.00 57 76,620.00 3 3,000.00 11 5,640.00 19 7,896.00 18 51,897.00 2 16,166.15 1 900.00 5 17,622.00
34170211502 峡川村 252 700,073.07 5 141.30 18 508.68 40 1,130.40 1 2,433.00 1 11,380.00 5 12,155.00 65 6,900.00 1 525.00 19 473.80 3 3,200.00 1 202.82 4 400.00 0 0.00 31 25,800.00 14 13,870.00 1 2,400.00 3 9,000.00 40 1,016.02 7 24,051.00 0 0.00 6 8,640.00 15 73,975.25 0 0.00 1 5,073.00 5 67,575.00 4 52,150.00 76 108,140.00 11 11,000.00 27 12,220.00 42 16,732.00 41 121,061.00 3 42,822.80 4 3,420.00 18 61,677.00
34170211503 潘桥村 128 333,783.66 4 113.04 6 169.56 22 621.72 5 11,166.00 0 0.00 0 0.00 30 3,390.00 0 0.00 6 151.40 0 0.00 1 4,118.16 1 100.00 0 0.00 14 11,400.00 9 9,490.00 0 0.00 0 0.00 22 550.53 2 5,124.00 0 0.00 2 2,880.00 1 61.10 1 640.00 0 0.00 3 40,692.00 4 52,150.00 44 63,040.00 4 4,000.00 16 7,144.00 24 10,246.00 17 45,811.00 2 40,166.15 0 0.00 6 20,559.00
34170211504 新开村 180 432,613.82 4 113.04 17 480.42 29 819.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 4,170.00 1 910.00 17 430.40 2 2,627.00 2 3,328.11 3 300.00 0 0.00 17 15,000.00 5 5,110.00 0 0.00 0 0.00 29 728.20 6 24,927.00 0 0.00 5 7,200.00 33 46,916.96 1 40,300.00 0 0.00 3 37,782.00 0 0.00 42 57,230.00 5 6,000.00 22 10,152.00 32 12,126.00 29 81,294.00 2 16,166.15 4 2,700.00 17 55,803.00
34170211505 桃坡村 181 418,442.62 1 28.26 1 28.26 27 763.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 3,360.00 1 910.00 1 25.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 20,400.00 5 4,380.00 1 1,200.00 0 0.00 27 685.80 4 10,248.00 0 0.00 2 2,880.00 28 56,607.08 0 0.00 0 0.00 3 39,963.00 1 7,450.00 89 129,240.00 2 2,000.00 16 6,392.00 26 9,964.00 27 68,598.00 3 42,822.80 7 7,560.00 1 2,937.00
34170211506 星田村 63 191,925.38 1 28.26 3 84.78 10 282.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 1,290.00 1 910.00 3 76.20 1 716.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 7,200.00 4 4,380.00 0 0.00 0 0.00 10 245.60 5 13,089.00 0 0.00 1 1,440.00 7 41,464.44 0 0.00 0 0.00 2 25,431.00 1 7,450.00 20 29,340.00 1 1,000.00 6 2,632.00 8 3,008.00 10 30,600.00 1 9,509.50 0 0.00 3 11,748.00
34170211507 牌坊村 112 260,758.99 0 0.00 5 141.30 21 593.46 1 2,100.00 1 1,500.00 0 0.00 25 2,430.00 0 0.00 5 127.00 2 4,042.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 6,600.00 14 14,600.00 0 0.00 0 0.00 22 558.85 6 15,372.00 0 0.00 3 5,040.00 11 23,969.38 0 0.00 1 5,073.00 1 13,080.00 1 14,900.00 36 54,320.00 2 2,000.00 11 5,640.00 13 6,016.00 20 64,314.00 0 0.00 1 720.00 5 17,622.00
34170211508 铺庄村 220 499,356.01 8 226.08 21 593.46 34 960.84 0 0.00 0 0.00 1 1,650.00 38 4,050.00 0 0.00 22 558.80 1 3,035.00 1 4,586.47 0 0.00 0 0.00 22 17,400.00 8 8,030.00 3 4,800.00 2 6,000.00 35 863.70 4 14,450.40 0 0.00 3 4,320.00 46 4,432.11 0 0.00 1 5,073.00 4 52,314.00 4 49,020.00 82 119,290.00 4 4,000.00 18 7,614.00 33 13,442.00 34 92,103.00 2 16,166.15 3 2,700.00 21 61,677.00
34170211509 青枫村 100 231,807.35 2 56.52 9 254.34 15 423.90 0 0.00 0 0.00 2 7,500.00 15 1,530.00 0 0.00 9 228.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 10,200.00 7 5,840.00 0 0.00 0 0.00 15 381.00 4 10,248.00 1 1,809.00 2 2,880.00 23 16,602.49 0 0.00 0 0.00 1 13,080.00 0 0.00 32 46,550.00 1 1,000.00 8 3,760.00 12 4,888.00 15 45,696.00 1 29,509.50 0 0.00 9 29,370.00
34170211510 乌石村 176 420,271.60 7 197.82 11 310.86 31 876.06 0 0.00 0 0.00 1 1,500.00 46 5,400.00 1 910.00 11 279.40 1 1,433.00 3 3,043.91 2 200.00 0 0.00 14 12,000.00 10 9,490.00 1 2,400.00 0 0.00 30 762.00 5 12,810.00 0 0.00 2 2,880.00 9 15,444.40 0 0.00 0 0.00 4 52,314.00 2 34,120.00 66 93,840.00 4 4,000.00 21 8,648.00 27 9,870.00 31 95,232.00 2 16,166.15 1 900.00 11 35,244.00
34170211511 姚街村 203 358,162.18 7 197.82 6 169.56 21 593.46 1 4,380.00 0 0.00 0 0.00 29 2,970.00 1 455.00 6 152.40 0 0.00 1 3,851.32 0 0.00 0 0.00 15 12,000.00 6 4,380.00 1 1,200.00 1 3,000.00 22 550.42 8 28,104.00 0 0.00 2 2,880.00 100 8,845.40 1 640.00 0 0.00 4 53,043.00 2 28,830.00 55 77,830.00 5 5,000.00 17 7,144.00 39 15,416.00 20 53,925.00 3 22,822.80 2 2,160.00 6 17,622.00
34170211512 刘街村 288 582,804.28 5 141.30 29 819.54 33 932.58 0 0.00 0 0.00 4 7,800.00 65 7,470.00 0 0.00 30 753.60 0 0.00 2 3,739.00 10 1,000.00 0 0.00 34 28,200.00 22 19,710.00 3 4,800.00 0 0.00 33 829.80 12 34,131.00 0 0.00 5 7,200.00 23 2,251.31 7 4,640.00 0 0.00 4 54,495.00 4 56,470.00 88 117,350.00 1 1,000.00 23 10,528.00 45 19,176.00 33 94,011.00 2 16,166.15 1 1,080.00 29 88,110.00
34170211513 双溪村 199 397,699.31 7 197.82 17 480.42 35 989.10 0 0.00 0 0.00 1 1,500.00 40 4,350.00 1 670.00 17 431.80 0 0.00 3 17,012.36 7 1,000.00 0 0.00 20 15,600.00 12 10,950.00 2 2,400.00 0 0.00 36 889.10 6 15,651.00 1 1,809.00 2 2,880.00 55 30,837.06 3 2,560.00 0 0.00 3 25,431.00 2 17,060.00 55 74,920.00 1 1,000.00 21 8,648.00 26 10,058.00 35 87,915.00 1 6,656.65 0 0.00 17 55,803.00
34170211514 太平村 193 361,507.77 7 197.82 9 254.34 31 876.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00 46 4,680.00 0 0.00 9 228.60 0 0.00 1 273.08 0 0.00 0 0.00 19 15,600.00 5 3,650.00 1 1,200.00 1 3,000.00 31 787.40 8 24,698.40 0 0.00 5 7,200.00 63 15,016.92 1 640.00 0 0.00 4 53,043.00 1 7,450.00 42 58,920.00 6 6,000.00 29 12,784.00 30 12,408.00 31 90,001.00 2 16,166.15 0 0.00 9 26,433.00
34170211515 长垄村 291 641,347.68 10 282.60 31 876.06 60 1,695.60 0 0.00 0 0.00 3 5,775.00 45 4,650.00 0 0.00 32 804.40 0 0.00 2 8,515.97 0 0.00 1 3,600.00 28 24,000.00 25 21,170.00 1 2,400.00 0 0.00 61 1,532.60 10 35,103.00 0 0.00 5 7,200.00 93 20,868.15 1 640.00 1 5,073.00 4 53,043.00 2 38,440.00 72 97,220.00 3 3,000.00 38 16,168.00 41 16,168.00 60 168,762.00 2 13,313.30 0 0.00 31 91,047.00
34170211516 源溪村 160 302,772.26 10 282.60 14 395.64 27 763.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 1,920.00 2 1,004.00 14 355.60 0 0.00 0 0.00 2 200.00 0 0.00 20 14,400.00 4 5,110.00 0 0.00 1 3,000.00 28 711.20 5 13,368.00 0 0.00 3 4,320.00 54 10,904.55 1 640.00 1 5,073.00 2 26,160.00 1 9,610.00 43 58,440.00 2 2,000.00 22 9,494.00 29 12,126.00 28 76,678.00 1 6,656.65 0 0.00 14 39,160.00
34170211517 太和村 226 435,958.96 2 56.52 24 678.24 28 791.28 0 0.00 0 0.00 5 14,450.00 29 2,700.00 3 3,226.00 22 541.90 0 0.00 1 175.34 0 0.00 0 0.00 27 21,600.00 7 5,840.00 3 3,600.00 0 0.00 30 731.17 8 20,496.00 0 0.00 4 5,760.00 109 17,639.86 6 4,480.00 0 0.00 3 38,511.00 3 34,120.00 50 65,960.00 3 4,000.00 22 9,682.00 26 11,186.00 28 88,629.00 1 6,656.65 4 3,960.00 24 70,488.00
34170211518 五州村 120 235,594.89 6 169.56 10 282.60 14 395.64 0 0.00 0 0.00 2 4,500.00 19 2,100.00 0 0.00 10 254.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 7,800.00 2 2,190.00 0 0.00 1 3,000.00 14 355.60 2 5,124.00 0 0.00 1 1,440.00 55 10,217.84 1 890.00 2 10,146.00 2 26,883.00 1 14,900.00 40 59,650.00 0 0.00 10 3,948.00 23 8,836.00 14 35,766.00 1 6,656.65 1 720.00 10 29,370.00
合计 3249 7,152,543.63 91 2571.66 236 6669.36 496 14016.96 8 20079.00 2 12880.00 24 56830.00 620 65880.00 13 9975.00 238 6000.30 10 15053.00 19 59636.20 35 3800.00 1 3600.00 337 279600.00 167 156220.00 18 28800.00 10 30000.00 504 12644.69 106 321896.80 2 3618.00 57 82800.00 760 399250.31 29 61190.00 8 40584.00 56 725883.00 36 461370.00 989 1387900.00 58 60000.00 338 148238.00 495 199562.00 491 1392293.00 31 324590.35 29 26820.00 236 732292.00