| 索引号: | 113418020032856113/202510-00094 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
| 发布机构: | 贵池区江口街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 群众 / 其他 / 其他 |
| 标题: | 江口街道2025年三季度补贴项目资金发放汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-10-15 |
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 低保边缘户夏季一次性送清凉救助补贴 | 特困供养人员夏季一次性送清凉救助补贴 | 低保人员夏季一次性送清凉救助补贴 | 城市居民最低生活保障金 | 农机报废与更新补贴资金 | 农业特色产业帮扶到户项目以奖代补 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 农业支持保护补贴资金 | 牲畜无害化处理补贴资金 | 城乡居民临时救助资金 | 特困人员供养电费补助资金 | 小麦“一喷三防” | 城乡医疗救助资金追溯补偿 | 区扩面奖扶 | 市扩面奖扶 | 计生特困老年补贴 | 残疾人个人创业扶持工程项目补助 | 低保水电费补助资金 | 优抚定补资金 | 烈士子女生活补助 | 社救 | 一户多残资金 | 稻谷补贴 | 农机购置补贴 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 计划生育手术并发症补助资金 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 农村残疾人生活救助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 农村居民最低生活保障资金 | 义务兵优待金 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 特困人员分散供养生活救助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34170202401 | 大兴村 | 342 | 363,182.10 | 3 | 84.78 | 9 | 254.34 | 47 | 1,328.22 | 1 | 1,590.00 | 11 | 16,500.00 | 11 | 16,740.00 | 30 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 546.00 | 9 | 228.80 | 0 | 0.00 | 1 | 1,808.47 | 18 | 16,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 47 | 1,186.72 | 4 | 10,857.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 5,040.00 | 293 | 44,058.47 | 1 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 37,580.00 | 12 | 12,000.00 | 24 | 9,212.00 | 29 | 10,904.00 | 47 | 129,637.00 | 2 | 13,313.30 | 0 | 0.00 | 9 | 26,433.00 |
| 34170202402 | 永兴村 | 555 | 577,050.25 | 4 | 113.04 | 3 | 84.78 | 40 | 1,130.40 | 0 | 0.00 | 65 | 158,800.00 | 12 | 22,785.00 | 53 | 5,550.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 76.28 | 3 | 1,193.00 | 0 | 0.00 | 29 | 23,400.00 | 7 | 5,110.00 | 1 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 40 | 1,017.20 | 6 | 21,261.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,880.00 | 492 | 82,369.40 | 0 | 0.00 | 1 | 5,073.00 | 1 | 3,130.00 | 2 | 24,510.00 | 39 | 52,620.00 | 13 | 14,000.00 | 23 | 9,024.00 | 33 | 12,784.00 | 40 | 103,962.00 | 2 | 16,166.15 | 0 | 0.00 | 3 | 8,811.00 |
| 34170202403 | 江口村 | 282 | 580,232.23 | 16 | 452.16 | 10 | 282.60 | 54 | 1,526.04 | 0 | 0.00 | 1 | 56,800.00 | 9 | 21,090.00 | 67 | 6,780.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 254.25 | 2 | 811.00 | 0 | 0.00 | 37 | 28,200.00 | 14 | 12,410.00 | 1 | 1,200.00 | 2 | 6,000.00 | 58 | 1,474.50 | 10 | 38,334.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 5,760.00 | 12 | 3,602.58 | 1 | 640.00 | 1 | 5,073.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,610.00 | 67 | 81,950.00 | 8 | 8,000.00 | 33 | 11,844.00 | 40 | 14,382.00 | 54 | 158,511.00 | 7 | 75,155.10 | 1 | 720.00 | 10 | 29,370.00 |
| 34170202404 | 顺利村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34170202405 | 三范村 | 295 | 493,233.51 | 15 | 423.90 | 6 | 169.56 | 48 | 1,356.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 61 | 5,850.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 152.55 | 0 | 0.00 | 1 | 13,222.96 | 28 | 21,000.00 | 9 | 8,760.00 | 2 | 4,800.00 | 0 | 0.00 | 48 | 1,220.16 | 9 | 26,981.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 5,760.00 | 100 | 50,080.55 | 0 | 0.00 | 1 | 5,073.00 | 0 | 0.00 | 2 | 34,120.00 | 45 | 55,280.00 | 6 | 7,000.00 | 26 | 10,716.00 | 39 | 14,570.00 | 48 | 131,067.00 | 7 | 78,007.95 | 0 | 0.00 | 6 | 17,622.00 |
| 34170202406 | 查村村 | 361 | 328,221.15 | 1 | 28.26 | 7 | 197.82 | 39 | 1,102.14 | 1 | 1,590.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 64 | 6,360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 177.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 16,800.00 | 6 | 5,110.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,000.00 | 39 | 991.39 | 10 | 25,620.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,809.00 | 2 | 2,880.00 | 236 | 73,980.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 39,770.00 | 2 | 2,000.00 | 17 | 6,768.00 | 25 | 9,306.00 | 38 | 87,201.00 | 3 | 19,969.95 | 0 | 0.00 | 7 | 20,559.00 |
| 34170202407 | 同义村 | 69 | 175,724.21 | 1 | 28.26 | 1 | 28.26 | 12 | 339.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 2,280.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,400.00 | 1 | 1,460.00 | 1 | 2,400.00 | 1 | 3,000.00 | 12 | 305.04 | 4 | 10,248.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 79,676.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 14,900.00 | 13 | 16,490.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1,598.00 | 13 | 4,606.00 | 12 | 23,346.00 | 1 | 6,656.65 | 0 | 0.00 | 1 | 2,937.00 |
| 34170202408 | 锦绣苑社区 | 23 | 50,492.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 423.90 | 15 | 35,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,460.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 381.37 | 1 | 3,171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 3 | 1,128.00 | 2 | 752.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,656.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34170202409 | 先进村 | 229 | 411,399.24 | 3 | 84.78 | 2 | 56.52 | 47 | 1,328.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 73 | 6,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 29,400.00 | 5 | 4,380.00 | 2 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 48 | 1,212.06 | 8 | 20,496.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,200.00 | 1 | 39,661.50 | 1 | 12,900.00 | 2 | 15,219.00 | 0 | 0.00 | 2 | 26,670.00 | 53 | 73,230.00 | 5 | 5,000.00 | 29 | 10,810.00 | 34 | 12,784.00 | 48 | 102,300.00 | 4 | 32,332.30 | 0 | 0.00 | 2 | 5,874.00 |
| 34170202410 | 进步村 | 255 | 394,393.20 | 2 | 56.52 | 2 | 56.52 | 41 | 1,186.92 | 1 | 1,692.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 87 | 8,490.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 52 | 42,000.00 | 7 | 5,840.00 | 2 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 41 | 1,067.94 | 7 | 21,857.40 | 1 | 2,283.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,200.00 | 1 | 3,245.39 | 1 | 640.00 | 3 | 15,219.00 | 0 | 0.00 | 3 | 38,440.00 | 68 | 80,500.00 | 1 | 1,000.00 | 29 | 11,280.00 | 38 | 14,194.00 | 40 | 85,125.00 | 3 | 44,694.65 | 0 | 0.00 | 2 | 5,874.00 |
| 合计 | 2411 | 3,373,928.81 | 45 | 1271.70 | 40 | 1130.40 | 343 | 9721.44 | 18 | 40032.00 | 77 | 232100.00 | 32 | 60615.00 | 458 | 45360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 546.00 | 40 | 1017.00 | 5 | 2004.00 | 2 | 15031.43 | 226 | 182400.00 | 50 | 44530.00 | 9 | 15600.00 | 6 | 18000.00 | 348 | 8856.38 | 59 | 178825.80 | 1 | 2283.00 | 1 | 1809.00 | 26 | 36720.00 | 1147 | 376674.96 | 4 | 15980.00 | 8 | 45657.00 | 1 | 3130.00 | 11 | 148250.00 | 339 | 437420.00 | 48 | 50000.00 | 189 | 72380.00 | 253 | 94282.00 | 327 | 821149.00 | 30 | 292952.70 | 1 | 720.00 | 40 | 117480.00 | |
站点地图 | 法律声明 | 联系我们 | 网站纠错 | 隐私声明
主办单位:池州市贵池区人民政府办公室 承办单位:池州市贵池区融媒体中心 池州市贵池区数据资源管理局
皖ICP备2024029993号-1
皖公网安备34170202000262号
网站标识码:3417020005
本站支持IPV6访问