| 索引号: | 113418020032856113/202601-00007 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
| 发布机构: | 贵池区江口街道办事处 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 群众 / 其他 / 其他 |
| 标题: | 江口街道2025年四季度补贴项目资金发放汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-01-05 |
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 农村低保边缘家庭电费补助 | 国家育儿补贴 | 城市居民最低生活保障金 | 农机报废与更新补贴资金 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 城乡居民临时救助资金 | 城乡医疗救助 | 特困人员供养电费补助资金 | 城乡医疗救助资金追溯补偿 | 困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴 | 家庭经济困难残疾大学生补贴 | 低保水电费补助资金 | 优抚定补资金 | 烈士子女生活补助 | 社救 | 重度残疾人家庭无障碍改造资金 | 农机购置补贴 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 独生子女保健费 | 农村残疾人生活救助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 农村居民最低生活保障资金 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 特困人员分散供养生活救助 | ||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34170202401 | 大兴村 | 149 | 346,474.42 | 7 | 330.53 | 38 | 117,300.00 | 1 | 1,590.00 | 0 | 0.00 | 30 | 2,880.00 | 6 | 24,761.00 | 1 | 7,299.50 | 9 | 228.80 | 1 | 1,584.44 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 48 | 1,212.15 | 4 | 10,857.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 11 | 1,920.00 | 24 | 7,050.00 | 29 | 8,178.00 | 48 | 130,200.00 | 0 | 0.00 | 9 | 26,433.00 |
| 34170202402 | 永兴村 | 177 | 298,181.79 | 5 | 279.67 | 38 | 120,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 54 | 5,670.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 76.28 | 0 | 0.00 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 40 | 1,016.84 | 6 | 21,261.00 | 0 | 0.00 | 2 | 9,600.00 | 1 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,073.00 | 15 | 2,940.00 | 23 | 6,768.00 | 33 | 9,494.00 | 40 | 100,742.00 | 0 | 0.00 | 3 | 8,811.00 |
| 34170202403 | 江口村 | 245 | 373,500.62 | 17 | 1,296.69 | 29 | 91,500.00 | 0 | 0.00 | 9 | 13,500.00 | 73 | 7,170.00 | 2 | 1,570.00 | 0 | 0.00 | 10 | 254.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,000.00 | 54 | 1,372.68 | 10 | 38,334.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,800.00 | 1 | 5,073.00 | 30 | 5,810.00 | 32 | 9,212.00 | 39 | 10,998.00 | 56 | 153,520.00 | 1 | 720.00 | 10 | 29,370.00 |
| 34170202404 | 顺利村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34170202405 | 三范村 | 229 | 420,543.00 | 15 | 1,144.12 | 51 | 173,100.00 | 0 | 0.00 | 11 | 25,180.00 | 63 | 6,060.00 | 1 | 334.00 | 0 | 0.00 | 6 | 152.55 | 0 | 0.00 | 2 | 300.00 | 1 | 2,000.00 | 48 | 1,211.93 | 9 | 26,981.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 9,460.00 | 1 | 5,073.00 | 16 | 3,140.00 | 25 | 7,896.00 | 42 | 11,374.00 | 47 | 128,535.00 | 0 | 0.00 | 7 | 18,601.00 |
| 34170202406 | 查村村 | 241 | 437,247.03 | 1 | 76.28 | 61 | 198,900.00 | 1 | 1,590.00 | 44 | 73,500.00 | 64 | 6,450.00 | 1 | 315.00 | 0 | 0.00 | 7 | 177.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,000.00 | 39 | 991.77 | 10 | 25,620.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,618.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 2,940.00 | 17 | 5,076.00 | 24 | 6,768.00 | 38 | 88,665.00 | 0 | 0.00 | 7 | 20,559.00 |
| 34170202407 | 同义村 | 86 | 146,525.74 | 3 | 110.16 | 11 | 37,800.00 | 0 | 0.00 | 25 | 58,180.00 | 23 | 2,490.00 | 1 | 1,092.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 305.16 | 4 | 10,248.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1,600.00 | 5 | 1,410.00 | 13 | 3,478.00 | 13 | 26,850.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,937.00 |
| 34170202408 | 锦绣苑社区 | 38 | 101,922.37 | 0 | 0.00 | 16 | 56,400.00 | 16 | 38,520.00 | 0 | 0.00 | 4 | 360.00 | 1 | 1,680.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 381.37 | 1 | 3,171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 846.00 | 2 | 564.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34170202409 | 先进村 | 214 | 315,981.23 | 4 | 203.40 | 35 | 108,900.00 | 0 | 0.00 | 16 | 36,000.00 | 75 | 6,960.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 47 | 1,177.97 | 8 | 20,496.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 15,219.00 | 13 | 2,900.00 | 29 | 8,178.00 | 34 | 9,588.00 | 46 | 100,434.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,874.00 |
| 34170202410 | 进步村 | 217 | 338,859.82 | 2 | 101.70 | 40 | 127,500.00 | 1 | 1,692.00 | 7 | 10,500.00 | 90 | 8,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 1,067.86 | 7 | 20,149.40 | 1 | 2,283.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 41,660.00 | 4 | 15,219.00 | 9 | 1,960.00 | 29 | 8,366.00 | 37 | 10,340.00 | 40 | 82,417.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6,853.00 |
| 合计 | 1596 | 2,779,236.02 | 54 | 3542.55 | 319 | 1031700.00 | 19 | 43392.00 | 112 | 216860.00 | 476 | 46740.00 | 12 | 29752.00 | 1 | 7299.50 | 40 | 1017.00 | 1 | 1584.44 | 4 | 600.00 | 3 | 6000.00 | 344 | 8737.73 | 59 | 177117.80 | 1 | 2283.00 | 3 | 13218.00 | 1 | 6000.00 | 7 | 57420.00 | 9 | 45657.00 | 120 | 23210.00 | 187 | 54802.00 | 253 | 70782.00 | 328 | 811363.00 | 1 | 720.00 | 42 | 119438.00 | |
站点地图 | 法律声明 | 联系我们 | 网站纠错 | 隐私声明
主办单位:池州市贵池区人民政府办公室 承办单位:池州市贵池区融媒体中心 池州市贵池区数据资源管理局
皖ICP备2024029993号-1
皖公网安备34170202000262号
网站标识码:3417020005
本站支持IPV6访问