| 索引号: | 11341802003284918J/202601-00002 | 组配分类: | 财政专项资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 贵池区财政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 其他 |
| 标题: | 贵池区2025年12月份惠民惠农补贴资金发放情况汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-01-07 |
| 编制单位:贵池区财政局 | 单位:元 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 区划名称 | 总金额合计 | 优抚定补资金 | 烈士子女生活补助 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 城乡居民临时救助资金 | 城市居民最低生活保障金 | 农村低保边缘家庭电费补助 | 特困人员供养电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 城乡医疗救助资金追溯补偿 | 城乡医疗救助 | 困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴 | 家庭经济困难残疾大学生补贴 | 植棉补贴 | 和美人家 | 国家育儿补贴 | 独生子女保健费 | 天然商品林停伐管护补助(新) | 森林生态效益补偿资金 | 农机购置补贴 | 农村草(危)房改造补助资金 | 村干部报酬 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 社救 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村残疾人生活救助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 农村居民最低生活保障资金 | 特困人员分散供养生活救助 |
| 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | ||
| 秋江街道办事处 | 4,947,019.87 | 277,061.80 | 2,283.00 | 32,400.00 | 15,554.00 | 17,475.00 | 3,856.12 | 4,966.35 | 30,569.33 | 38,550.66 | 2,902.61 | 600.00 | 2,000.00 | 41,920.00 | 6,000.00 | 2,045,300.00 | 111,470.00 | 0.00 | 0.00 | 280,380.00 | 20,000.00 | 382,678.00 | 73,620.00 | 6,609.00 | 50,730.00 | 80,652.00 | 116,184.00 | 1,106,479.00 | 196,779.00 |
| 马衙街道办事处 | 2,191,740.26 | 158,411.50 | 1,522.00 | 7,620.00 | 5,842.00 | 18,416.00 | 3,017.10 | 1,822.13 | 12,119.26 | 18,811.61 | 12,891.66 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 977,100.00 | 42,280.00 | 160.00 | 6,010.00 | 123,960.00 | 0.00 | 200,542.00 | 25,380.00 | 3,628.00 | 30,438.00 | 45,778.00 | 55,272.00 | 371,581.00 | 68,688.00 |
| 梅龙街道办事处 | 3,231,617.10 | 212,529.10 | 3,044.00 | 9,060.00 | 35,511.00 | 29,987.00 | 2,652.68 | 2,737.43 | 23,018.10 | 93,419.79 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 10,820.00 | 6,000.00 | 1,298,100.00 | 41,630.00 | 2,944.00 | 0.00 | 94,020.00 | 0.00 | 362,089.00 | 41,220.00 | 8,418.00 | 37,202.00 | 52,076.00 | 68,620.00 | 682,268.00 | 112,901.00 |
| 墩上街道办事处 | 3,004,394.32 | 189,270.40 | 3,044.00 | 17,580.00 | 0.00 | 11,339.00 | 5,822.32 | 3,771.37 | 25,670.77 | 33,911.26 | 0.00 | 300.00 | 8,000.00 | 4,300.00 | 6,000.00 | 1,185,300.00 | 38,300.00 | 14,495.20 | 9,240.00 | 83,960.00 | 0.00 | 326,970.00 | 38,910.00 | 7,836.00 | 32,129.00 | 58,092.00 | 60,818.00 | 685,632.00 | 153,703.00 |
| 池阳街道办事处 | 1,207,335.45 | 67,340.70 | 1,522.00 | 2,580.00 | 3,504.00 | 313,225.00 | 559.35 | 50.85 | 8,288.55 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,940.00 | 13,218.00 | 8,455.00 | 15,886.00 | 27,542.00 | 0.00 | 2,274.00 |
| 秋浦街道办事处 | 1,614,144.73 | 84,731.80 | 0.00 | 2,880.00 | 8,062.00 | 378,410.00 | 1,906.88 | 84.75 | 11,424.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 961,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,300.00 | 0.00 | 0.00 | 23,430.00 | 21,768.00 | 16,910.00 | 19,176.00 | 31,302.00 | 0.00 | 7,959.00 |
| 江口街道办事处 | 1,158,698.29 | 58,754.60 | 761.00 | 240.00 | 28,000.00 | 15,024.00 | 1,178.02 | 1,017.00 | 8,737.73 | 1,584.44 | 7,299.50 | 300.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574,200.00 | 23,210.00 | 0.00 | 0.00 | 39,620.00 | 0.00 | 0.00 | 15,840.00 | 11,409.00 | 15,219.00 | 18,236.00 | 23,594.00 | 267,356.00 | 41,118.00 |
| 里山街道办事处 | 1,963,799.84 | 113,028.70 | 1,522.00 | 20,880.00 | 1,356.00 | 4,011.00 | 2,339.10 | 2,728.95 | 16,102.50 | 27,579.59 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 677,700.00 | 27,110.00 | 48,608.00 | 16,120.00 | 2,750.00 | 0.00 | 214,104.00 | 23,490.00 | 15,027.00 | 28,747.00 | 33,276.00 | 53,674.00 | 521,669.00 | 108,827.00 |
| 杏花村街道办事处 | 1,269,972.94 | 58,338.00 | 761.00 | 4,440.00 | 14,427.00 | 311,368.00 | 932.25 | 127.12 | 13,509.15 | 5,548.42 | 0.00 | 300.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 681,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 | 174.00 | 6,764.00 | 19,270.00 | 28,294.00 | 91,937.00 | 7,643.00 |
| 清风街道办事处 | 2,396,744.62 | 83,499.00 | 0.00 | 4,500.00 | 28,638.50 | 396,439.00 | 711.90 | 381.38 | 13,610.85 | 3,938.99 | 0.00 | 450.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,685,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,690.00 | 13,218.00 | 16,910.00 | 22,654.00 | 40,514.00 | 19,071.00 | 15,918.00 |
| 清溪街道办事处 | 2,166,178.21 | 102,751.50 | 761.00 | 9,360.00 | 19,124.00 | 34,993.00 | 2,279.78 | 2,101.80 | 11,924.33 | 6,236.80 | 0.00 | 300.00 | 8,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 1,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 21,750.00 | 13,218.00 | 32,129.00 | 28,576.00 | 45,590.00 | 337,478.00 | 89,405.00 |
| 殷汇镇 | 3,754,933.26 | 157,162.20 | 761.00 | 34,620.00 | 2,230.00 | 22,785.00 | 2,347.58 | 7,424.10 | 20,484.07 | 8,472.29 | 4,018.62 | 1,200.00 | 6,000.00 | 2,400.00 | 6,000.00 | 1,573,400.00 | 61,640.00 | 22,982.40 | 107,178.00 | 169,810.00 | 0.00 | 420,938.00 | 49,860.00 | 15,147.00 | 28,747.00 | 59,878.00 | 84,130.00 | 594,555.00 | 290,763.00 |
| 牌楼镇 | 2,190,622.97 | 77,643.70 | 0.00 | 16,500.00 | 15,129.00 | 8,807.00 | 881.40 | 2,474.70 | 11,187.00 | 22,660.08 | 45,885.89 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 733,200.00 | 28,090.00 | 115,412.80 | 244,819.40 | 71,140.00 | 0.00 | 238,324.00 | 21,240.00 | 1,809.00 | 20,292.00 | 27,166.00 | 44,838.00 | 338,923.00 | 97,900.00 |
| 涓桥镇 | 2,866,164.04 | 145,465.50 | 1,522.00 | 23,040.00 | 17,309.00 | 6,896.00 | 796.65 | 2,745.90 | 14,348.17 | 20,402.62 | 0.00 | 150.00 | 4,000.00 | 1,640.00 | 6,000.00 | 1,100,900.00 | 36,480.00 | 62,841.60 | 223,125.60 | 165,430.00 | 0.00 | 309,773.00 | 33,840.00 | 10,227.00 | 10,146.00 | 40,984.00 | 54,520.00 | 464,754.00 | 108,827.00 |
| 唐田镇 | 2,205,211.36 | 93,896.70 | 1,522.00 | 12,360.00 | 9,826.00 | 4,885.00 | 25.43 | 2,203.50 | 13,221.00 | 49,582.73 | 0.00 | 150.00 | 2,000.00 | 1,860.00 | 3,000.00 | 773,400.00 | 44,020.00 | 155,264.00 | 157,440.00 | 45,000.00 | 0.00 | 227,425.00 | 24,750.00 | 264.00 | 11,837.00 | 42,206.00 | 53,674.00 | 382,394.00 | 93,005.00 |
| 乌沙镇 | 3,655,636.38 | 255,623.90 | 1,522.00 | 16,860.00 | 4,355.00 | 17,736.00 | 2,745.90 | 4,500.22 | 25,780.95 | 156,349.57 | 9,735.84 | 0.00 | 2,000.00 | 81,554.00 | 6,000.00 | 1,301,800.00 | 70,740.00 | 0.00 | 0.00 | 182,410.00 | 0.00 | 337,865.00 | 50,040.00 | 23,199.00 | 25,365.00 | 61,852.00 | 87,984.00 | 728,923.00 | 200,695.00 |
| 牛头山镇 | 3,350,540.61 | 213,752.80 | 3,044.00 | 2,880.00 | 24,843.00 | 22,388.00 | 3,237.45 | 2,847.60 | 21,848.55 | 42,047.21 | 0.00 | 1,500.00 | 9,000.00 | 8,740.00 | 3,000.00 | 1,481,400.00 | 49,560.00 | 0.00 | 0.00 | 123,970.00 | 0.00 | 320,433.00 | 41,460.00 | 10,227.00 | 35,511.00 | 53,674.00 | 68,244.00 | 697,127.00 | 109,806.00 |
| 梅街镇 | 2,035,089.41 | 109,075.60 | 0.00 | 8,940.00 | 3,386.00 | 6,693.00 | 2,313.67 | 5,983.35 | 12,619.27 | 17,465.52 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 687,100.00 | 33,560.00 | 7,472.00 | 27,012.00 | 31,610.00 | 0.00 | 241,961.00 | 22,620.00 | 3,618.00 | 13,528.00 | 36,190.00 | 49,444.00 | 457,790.00 | 246,708.00 |
| 梅村镇 | 2,830,042.29 | 153,593.60 | 0.00 | 18,600.00 | 4,850.00 | 7,480.00 | 550.87 | 6,966.45 | 17,348.32 | 29,053.22 | 18,605.43 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 763,500.00 | 28,540.00 | 162,870.40 | 222,700.00 | 53,280.00 | 0.00 | 289,670.00 | 30,570.00 | 1,809.00 | 27,056.00 | 48,504.00 | 64,202.00 | 582,467.00 | 287,826.00 |
| 棠溪镇 | 1,175,239.11 | 60,204.80 | 2,283.00 | 6,480.00 | 1,608.00 | 3,244.00 | 220.35 | 4,203.60 | 6,212.18 | 30,078.18 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 405,300.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,530.00 | 0.00 | 159,123.00 | 14,940.00 | 0.00 | 8,455.00 | 19,082.00 | 22,560.00 | 230,811.00 | 172,304.00 |
| 合 计 | 49,215,125.06 | 2,672,135.90 | 25,874.00 | 251,820.00 | 243,554.50 | 1,631,601.00 | 38,374.80 | 59,138.55 | 318,024.38 | 605,692.98 | 101,339.55 | 7,650.00 | 79,000.00 | 153,234.00 | 75,000.00 | 20,997,600.00 | 650,230.00 | 593,050.40 | 1,013,645.00 | 1,519,010.00 | 20,000.00 | 4,031,895.00 | 651,390.00 | 180,823.00 | 456,570.00 | 783,208.00 | 1,081,000.00 | 8,561,215.00 | 2,413,049.00 |
站点地图 | 法律声明 | 联系我们 | 网站纠错 | 隐私声明
主办单位:池州市贵池区人民政府办公室 承办单位:池州市贵池区融媒体中心 池州市贵池区数据资源管理局
皖ICP备2024029993号-1
皖公网安备34170202000262号
网站标识码:3417020005
本站支持IPV6访问