| 索引号: | 113418005578005156/202604-00001 | 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 贵池区清溪街道办事处 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
| 标题: | 清溪街道2026年奖励扶助对象花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-04-02 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 行政区划代码 | 行政区划名称 | 备注 |
| 1 | 章*旺 | 男 | 农业 | 341702118004 | 安徽省池州市贵池区清溪街道翠屏苑社区 | 2女户 |
| 2 | 章*红 | 女 | 农业 | 341702118004 | 安徽省池州市贵池区清溪街道翠屏苑社区 | 1男户 |
| 3 | 王*彪 | 男 | 农业 | 341702118004 | 安徽省池州市贵池区清溪街道翠屏苑社区 | 1男户 |
| 4 | 朱*国 | 男 | 农业 | 341702118004 | 安徽省池州市贵池区清溪街道翠屏苑社区 | 2女户 |
| 5 | 章*松 | 男 | 农业 | 341702118004 | 安徽省池州市贵池区清溪街道翠屏苑社区 | 1男户 |
| 6 | 喻*安 | 男 | 农业 | 341702118004 | 安徽省池州市贵池区清溪街道翠屏苑社区 | 2女户 |
| 7 | 章*苗 | 男 | 农业 | 341702118004 | 安徽省池州市贵池区清溪街道翠屏苑社区 | 1男户 |
| 8 | 姚*翠 | 女 | 农业 | 341702118004 | 安徽省池州市贵池区清溪街道翠屏苑社区 | 1男户 |
| 9 | 罗*新 | 女 | 农业 | 341702118004 | 安徽省池州市贵池区清溪街道翠屏苑社区 | 2女户 |
| 10 | 章*国 | 男 | 农业 | 341702118004 | 安徽省池州市贵池区清溪街道翠屏苑社区 | 2女户 |
| 11 | 杨*凤 | 女 | 农业 | 341702118004 | 安徽省池州市贵池区清溪街道翠屏苑社区 | 2女户 |
| 12 | 章*红 | 男 | 农业 | 341702118004 | 安徽省池州市贵池区清溪街道翠屏苑社区 | 1女户 |
| 13 | 赵*庆 | 男 | 农业 | 341702118004 | 安徽省池州市贵池区清溪街道翠屏苑社区 | 2女户 |
| 14 | 王*丹 | 女 | 农业 | 341702118004 | 安徽省池州市贵池区清溪街道翠屏苑社区 | 2女户 |
| 15 | 丁*梅 | 女 | 农业 | 341702118004 | 安徽省池州市贵池区清溪街道翠屏苑社区 | 1男户 |
| 16 | 施*香 | 女 | 农业 | 341702118004 | 安徽省池州市贵池区清溪街道翠屏苑社区 | 1男户 |
| 17 | 刘*康 | 男 | 农业 | 341702118004 | 安徽省池州市贵池区清溪街道翠屏苑社区 | 2女户 |
| 18 | 孙*花 | 女 | 农业 | 341702118004 | 安徽省池州市贵池区清溪街道翠屏苑社区 | 1男户 |
| 19 | 章*合 | 男 | 农业 | 341702118004 | 安徽省池州市贵池区清溪街道翠屏苑社区 | 2女户 |
| 20 | 王*开 | 男 | 农业 | 341702118004 | 安徽省池州市贵池区清溪街道翠屏苑社区 | 2女户 |
| 21 | 王*义 | 男 | 农业 | 341702118004 | 安徽省池州市贵池区清溪街道翠屏苑社区 | 1男户 |
| 22 | 李*玲 | 女 | 农业 | 341702118004 | 安徽省池州市贵池区清溪街道翠屏苑社区 | 1女户 |
| 23 | 唐*星 | 女 | 农业 | 341702118007 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 1男户 |
| 24 | 钱*凤 | 女 | 农业 | 341702118007 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 1男户 |
| 25 | 盛*莲 | 女 | 农业 | 341702118007 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 1男户 |
| 26 | 徐*梅 | 女 | 农业 | 341702118007 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 1男户 |
| 27 | 陈*良 | 男 | 农业 | 341702118007 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 2女户 |
| 28 | 朱*娥 | 女 | 农业 | 341702118007 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 2女户 |
| 29 | 程*香 | 女 | 农业 | 341702118007 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 2女户 |
| 30 | 吴*康 | 男 | 农业 | 341702118007 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 2女户 |
| 31 | 吴*清 | 男 | 农业 | 341702118007 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 2女户 |
| 32 | 王*香 | 女 | 农业 | 341702118007 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 2女户 |
| 33 | 唐*发 | 男 | 农业 | 341702118007 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 2女户 |
| 34 | 吴*贤 | 男 | 农业 | 341702118007 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 一女户 |
| 35 | 钱*妹 | 女 | 农业 | 341702118007 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 一女户 |
| 36 | 高*潮 | 男 | 农业 | 341702118007 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 一女户 |
| 37 | 纪*生 | 男 | 农业 | 341702118007 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 1男户 |
| 38 | 桂*林 | 男 | 农业 | 341702118007 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 1男户 |
| 39 | 袁*荣 | 女 | 农业 | 341702118007 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 1男户 |
| 40 | 吴*姣 | 女 | 农业 | 341702118007 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 1男户 |
| 41 | 钱*友 | 男 | 农业 | 341702118007 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 1男户 |
| 42 | 黄*明 | 男 | 农业 | 341702118007 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 1男户 |
| 43 | 章*根 | 女 | 农业 | 341702118005 | 安徽省池州市贵池区清溪街道陵阳社区 | 1男户 |
| 44 | 章*姣 | 女 | 农业 | 341702118008 | 安徽省池州市贵池区清溪街道齐山社区 | |
| 45 | 李*启 | 男 | 农业 | 341702118008 | 安徽省池州市贵池区清溪街道齐山社区 | |
| 46 | 朱*林 | 男 | 农业 | 341702118008 | 安徽省池州市贵池区清溪街道齐山社区 | |
| 47 | 侯*华 | 女 | 农业 | 341702118008 | 安徽省池州市贵池区清溪街道齐山社区 | |
| 48 | 郭*兰 | 女 | 农业 | 341702118008 | 安徽省池州市贵池区清溪街道齐山社区 | |
| 49 | 张*文 | 男 | 农业 | 341702118008 | 安徽省池州市贵池区清溪街道齐山社区 | |
| 50 | 陈*梅 | 女 | 农业 | 341702118008 | 安徽省池州市贵池区清溪街道齐山社区 | |
| 51 | 黄*海 | 男 | 农业 | 341702118008 | 安徽省池州市贵池区清溪街道齐山社区 | |
| 52 | 汪*庆 | 男 | 农业 | 341702118008 | 安徽省池州市贵池区清溪街道齐山社区 | |
| 53 | 何*芝 | 女 | 农业 | 341702118008 | 安徽省池州市贵池区清溪街道齐山社区 | |
| 54 | 章*义 | 男 | 农业 | 341702118008 | 安徽省池州市贵池区清溪街道齐山社区 | |
| 55 | 张*珍 | 男 | 农业 | 341702118008 | 安徽省池州市贵池区清溪街道齐山社区 | |
| 56 | 汪*义 | 男 | 农业 | 341702118008 | 安徽省池州市贵池区清溪街道齐山社区 | |
| 57 | 方*青 | 女 | 农业 | 341702118008 | 安徽省池州市贵池区清溪街道齐山社区 | |
| 58 | 曹*姣 | 女 | 农业 | 341702118008 | 安徽省池州市贵池区清溪街道齐山社区 | |
| 59 | 张*爱 | 女 | 农业 | 341702118008 | 安徽省池州市贵池区清溪街道齐山社区 | |
| 60 | 桂*旺 | 男 | 农业 | 341702118008 | 安徽省池州市贵池区清溪街道齐山社区 | |
| 61 | 吴*珍 | 女 | 农业 | 341702118008 | 安徽省池州市贵池区清溪街道齐山社区 | |
| 62 | 李*诚 | 男 | 农业 | 341702118008 | 安徽省池州市贵池区清溪街道齐山社区 | |
| 63 | 李*维 | 男 | 农业 | 341702118008 | 安徽省池州市贵池区清溪街道齐山社区 | |
| 64 | 陈*平 | 男 | 农业 | 341702118008 | 安徽省池州市贵池区清溪街道齐山社区 | |
| 65 | 洪*斌 | 男 | 农业 | 341702118008 | 安徽省池州市贵池区清溪街道齐山社区 | |
| 66 | 叶*英 | 女 | 农业 | 341702118008 | 安徽省池州市贵池区清溪街道齐山社区 | |
| 67 | 许*华 | 男 | 农业 | 341702118002 | 安徽省池州市贵池区清溪街道永明社区 | |
| 68 | 黄*花 | 女 | 农业 | 341702118002 | 安徽省池州市贵池区清溪街道永明社区 | |
| 69 | 曹*明 | 男 | 农业 | 341702118002 | 安徽省池州市贵池区清溪街道永明社区 | |
| 70 | 程*学 | 男 | 农业 | 341702118002 | 安徽省池州市贵池区清溪街道永明社区 | |
| 71 | 章*霞 | 女 | 农业 | 341702118002 | 安徽省池州市贵池区清溪街道永明社区 | |
| 72 | 李*荣 | 女 | 农业 | 341702118002 | 安徽省池州市贵池区清溪街道永明社区 | |
| 73 | 吴*娥 | 女 | 农业 | 341702118002 | 安徽省池州市贵池区清溪街道永明社区 | |
| 74 | 汪*启 | 男 | 农业 | 341702118002 | 安徽省池州市贵池区清溪街道永明社区 | |
| 75 | 柯*花 | 女 | 农业 | 341702118002 | 安徽省池州市贵池区清溪街道永明社区 | |
| 76 | 章*萍 | 女 | 农业 | 341702118002 | 安徽省池州市贵池区清溪街道永明社区 | |
| 77 | 曹*林 | 男 | 农业 | 341702118002 | 安徽省池州市贵池区清溪街道永明社区 | |
| 78 | 曹*得 | 男 | 农业 | 341702118002 | 安徽省池州市贵池区清溪街道永明社区 | |
| 79 | 许*珍 | 女 | 农业 | 341702118002 | 安徽省池州市贵池区清溪街道永明社区 | |
| 80 | 朱*兵 | 男 | 农业 | 341702118002 | 安徽省池州市贵池区清溪街道永明社区 | |
| 81 | 李*月 | 女 | 农业 | 341702118002 | 安徽省池州市贵池区清溪街道永明社区 | |
| 82 | 姜*标 | 男 | 农业 | 341702118002 | 安徽省池州市贵池区清溪街道永明社区 | |
| 83 | 许*阳 | 女 | 农业 | 341702118002 | 安徽省池州市贵池区清溪街道永明社区 | |
| 84 | 章*民 | 男 | 农业 | 341702118002 | 安徽省池州市贵池区清溪街道永明社区 | |
| 85 | 章*香 | 女 | 农业 | 341702118002 | 安徽省池州市贵池区清溪街道永明社区 | |
| 86 | 毕*辉 | 男 | 农业 | 341702118006 | 安徽省池州市贵池区清溪街道联盟村 | 一男 |
| 87 | 陈*兰 | 女 | 农业 | 341702118006 | 安徽省池州市贵池区清溪街道联盟村 | 一男 |
| 88 | 康*珍 | 女 | 农业 | 341702118006 | 安徽省池州市贵池区清溪街道联盟村 | 两女 |
| 89 | 汪*林 | 男 | 农业 | 341702118006 | 安徽省池州市贵池区清溪街道联盟村 | 一男 |
| 90 | 杨*良 | 男 | 农业 | 341702118006 | 安徽省池州市贵池区清溪街道联盟村 | 一男 |
| 91 | 章*平 | 男 | 农业 | 341702118006 | 安徽省池州市贵池区清溪街道联盟村 | 两女 |
| 92 | 陈*香 | 女 | 农业 | 341702118006 | 安徽省池州市贵池区清溪街道联盟村 | 两女 |
| 93 | 章*兵 | 男 | 农业 | 341702118006 | 安徽省池州市贵池区清溪街道联盟村 | 一男 |
| 94 | 章*贵 | 男 | 农业 | 341702118006 | 安徽省池州市贵池区清溪街道联盟村 | 两女 |
| 95 | 叶*红 | 女 | 农业 | 341702118006 | 安徽省池州市贵池区清溪街道联盟村 | 一男 |
| 96 | 章*好 | 男 | 农业 | 341702118006 | 安徽省池州市贵池区清溪街道联盟村 | 一男 |
| 97 | 袁*桃 | 男 | 农业 | 341702118006 | 安徽省池州市贵池区清溪街道联盟村 | 一男 |
| 98 | 吴*青 | 男 | 农业 | 341702118006 | 安徽省池州市贵池区清溪街道联盟村 | 一男 |
| 99 | 高*喜 | 女 | 农业 | 341702118006 | 安徽省池州市贵池区清溪街道联盟村 | 一男 |
| 100 | 章*年 | 男 | 农业 | 341702118006 | 安徽省池州市贵池区清溪街道联盟村 | 一男 |
| 101 | 方*花 | 女 | 农业 | 341702118006 | 安徽省池州市贵池区清溪街道联盟村 | 两女 |
| 102 | 章*生 | 男 | 农业 | 341702118006 | 安徽省池州市贵池区清溪街道联盟村 | 一男 |
| 103 | 王*花 | 女 | 农业 | 341702118006 | 安徽省池州市贵池区清溪街道联盟村 | 抱养一女 |
| 104 | 吴*发 | 男 | 农业 | 341702118006 | 安徽省池州市贵池区清溪街道联盟村 | 一男 |
| 105 | 许*宏 | 男 | 农业 | 341702118006 | 安徽省池州市贵池区清溪街道联盟村 | 一男 |
| 106 | 韩*松 | 女 | 农业 | 341702118006 | 安徽省池州市贵池区清溪街道联盟村 | 一男 |
| 107 | 唐*花 | 女 | 农业 | 341702118006 | 安徽省池州市贵池区清溪街道联盟村 | 两女 |
| 108 | 章*兵 | 女 | 农业 | 341702118006 | 安徽省池州市贵池区清溪街道联盟村 | 一男 |
| 109 | 姚*旺 | 男 | 农业 | 341702118006 | 安徽省池州市贵池区清溪街道联盟村 | 一男 |
| 110 | 章*娥 | 女 | 双女户 | 341702118003 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | |
| 111 | 唐*荣 | 女 | 一女户 | 341702118003 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | |
| 112 | 汪*伍 | 男 | 一女户 | 341702118003 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | |
| 113 | 钱*兵 | 男 | 独男户 | 341702118003 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | |
| 114 | 程*全 | 男 | 双女户 | 341702118003 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | |
| 115 | 郭*君 | 女 | 独男户 | 341702118003 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | |
| 116 | 徐*开 | 男 | 独男户 | 341702118003 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | |
| 117 | 刘*新 | 男 | 独男户 | 341702118003 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | |
| 118 | 程*春 | 男 | 独男户 | 341702118003 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | |
| 119 | 柯*发 | 男 | 双女户 | 341702118003 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | |
| 120 | 雷*学 | 男 | 独男户 | 341702118003 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | |
| 121 | 巩*爱 | 女 | 双女户 | 341702118003 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | |
| 122 | 吴*利 | 男 | 双女户 | 341702118003 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | |
| 123 | 凌*南 | 女 | 双女户 | 341702118003 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | |
| 124 | 方*魁 | 女 | 独男户 | 341702118003 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | |
| 125 | 吴*海 | 男 | 独男户 | 341702118003 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | |
| 126 | 巩*桂 | 女 | 独男户 | 341702118003 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | |
| 127 | 汤*贵 | 男 | 独男户 | 341702118003 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | |
| 128 | 杨*红 | 女 | 独男户 | 341702118003 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | |
| 129 | 徐*洋 | 男 | 独男户 | 341702118003 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | |
| 130 | 王*珠 | 女 | 双女户 | 341702118003 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | |
| 131 | 吴*胜 | 男 | 独男户 | 341702118003 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | |
| 132 | 吴*星 | 男 | 独男户 | 341702118003 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | |
| 133 | 章*娣 | 女 | 独男户 | 341702118003 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | |
| 134 | 唐*成 | 男 | 独男户 | 341702118003 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | |
| 135 | 章*荣 | 女 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 136 | 郭*荣 | 男 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 137 | 章*香 | 女 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 138 | 郭*兵 | 男 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 139 | 郭*生 | 男 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 140 | 章*花 | 女 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 141 | 章*来 | 男 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 142 | 章*友 | 男 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 143 | 许*兰 | 女 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 144 | 章*强 | 男 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 145 | 张*清 | 女 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 146 | 章*花 | 女 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 147 | 郭*华 | 男 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 148 | 汪*春 | 男 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 149 | 韩*武 | 男 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 150 | 韩*宝 | 男 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 151 | 韩*新 | 男 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 152 | 胡*美 | 女 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 153 | 谢*花 | 女 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 154 | 巩*萍 | 女 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 155 | 姚*新 | 男 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 156 | 王*华 | 女 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 157 | 夏*荣 | 女 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 158 | 吴*花 | 女 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 159 | 方*新 | 男 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 160 | 方*虎 | 男 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 161 | 洪*香 | 女 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 162 | 姚*林 | 男 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 163 | 方*科 | 男 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 164 | 郭*好 | 男 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 165 | 郭*顺 | 男 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 166 | 朱*福 | 女 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 167 | 章*菊 | 男 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 168 | 朱*科 | 男 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 169 | 章*德 | 男 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 170 | 章*道 | 男 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 171 | 王*珍 | 女 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 172 | 王*凤 | 男 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 173 | 许*立 | 女 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 174 | 许*新 | 男 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 175 | 王*美 | 男 | 农业户口 | 341702118009 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | |
| 176 | 汪*文 | 男 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一男 |
| 177 | 程*萍 | 女 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一男 |
| 178 | 程*森 | 男 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 二女 |
| 179 | 程*松 | 男 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一男 |
| 180 | 康*文 | 男 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一男 |
| 181 | 檀*枝 | 女 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 两女 |
| 182 | 汪*花 | 女 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 两女 |
| 183 | 汪*旺 | 男 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一男 |
| 184 | 汪*旺 | 女 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一男 |
| 185 | 汪*红 | 男 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一女 |
| 186 | 操*娥 | 女 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一男 |
| 187 | 王*胜 | 男 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一男 |
| 188 | 吴*琴 | 女 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一女 |
| 189 | 檀*华 | 男 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一男 |
| 190 | 刘*周 | 男 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一男 |
| 191 | 江*涛 | 男 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一男 |
| 192 | 毕*伍 | 女 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 二女 |
| 193 | 汪*菊 | 女 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一男 |
| 194 | 舒*梅 | 女 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一男 |
| 195 | 石*良 | 男 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一男 |
| 196 | 石*生 | 男 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一男 |
| 197 | 檀*安 | 男 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 二女 |
| 198 | 巩*友 | 男 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一男 |
| 199 | 刘*生 | 男 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一男 |
| 200 | 汪*清 | 男 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一男 |
| 201 | 施*英 | 女 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 二女 |
| 202 | 巩*旺 | 男 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一女 |
| 203 | 张*喜 | 女 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一男 |
| 204 | 舒*旺 | 男 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一男 |
| 205 | 徐*红 | 女 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一男 |
| 206 | 舒*平 | 男 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一男 |
| 207 | 舒*教 | 男 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一男 |
| 208 | 舒*有 | 男 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一男 |
| 209 | 舒*平 | 男 | 农业 | 341702118001 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 一男 |
| 210 | 吴*林 | 男 | 农业户口 | 341702118010 | 安徽省池州市贵池区清溪街道顺利村 | |
| 211 | 赵*福 | 男 | 农业户口 | 341702118010 | 安徽省池州市贵池区清溪街道顺利村 | |
| 212 | 章*兰 | 女 | 农业户口 | 341702118010 | 安徽省池州市贵池区清溪街道顺利村 | |
| 213 | 方*宝 | 男 | 农业户口 | 341702118010 | 安徽省池州市贵池区清溪街道顺利村 | |
| 214 | 程*生 | 男 | 农业户口 | 341702118010 | 安徽省池州市贵池区清溪街道顺利村 | |
| 215 | 章*正 | 男 | 农业户口 | 341702118010 | 安徽省池州市贵池区清溪街道顺利村 | |
| 216 | 章*祥 | 男 | 农业户口 | 341702118010 | 安徽省池州市贵池区清溪街道顺利村 | |
| 217 | 伍*梅 | 女 | 农业户口 | 341702118010 | 安徽省池州市贵池区清溪街道顺利村 | |
| 218 | 杨*桃 | 女 | 农业户口 | 341702118010 | 安徽省池州市贵池区清溪街道顺利村 | |
| 219 | 程*宝 | 男 | 农业户口 | 341702118010 | 安徽省池州市贵池区清溪街道顺利村 | |
| 220 | 韩*季 | 男 | 农业户口 | 341702118010 | 安徽省池州市贵池区清溪街道顺利村 | |
| 221 | 江*满 | 女 | 农业户口 | 341702118010 | 安徽省池州市贵池区清溪街道顺利村 | |
| 222 | 汪*兰 | 女 | 农业户口 | 341702118010 | 安徽省池州市贵池区清溪街道顺利村 | |
| 223 | 方*进 | 女 | 农业户口 | 341702118010 | 安徽省池州市贵池区清溪街道顺利村 | |
| 224 | 汪*旺 | 男 | 农业户口 | 341702118010 | 安徽省池州市贵池区清溪街道顺利村 | |
| 225 | 汪*艺 | 男 | 农业户口 | 341702118010 | 安徽省池州市贵池区清溪街道顺利村 |
站点地图 | 法律声明 | 联系我们 | 网站纠错 | 隐私声明
主办单位:池州市贵池区人民政府办公室 承办单位:池州市贵池区融媒体中心 池州市贵池区数据资源管理局
皖ICP备2024029993号-1
皖公网安备34170202000262号
网站标识码:3417020005
本站支持IPV6访问