| 索引号: | 11341802003284918J/202604-00002 | 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 贵池区财政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 其他 |
| 标题: | 贵池区2026年3月份惠民惠农补贴资金发放情况汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-04-08 |
| 编制单位:贵池区财政局 | 单位:元 | ||||||||||||||||
| 区划名称 | 总金额合计 | 优抚定补资金 | 烈士子女生活补助 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 城市居民最低生活保障金 | 国家育儿补贴 | 农村低保边缘家庭电费补助 | 特困人员供养电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 城乡居民临时救助资金 | 村干部报酬 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村残疾人生活救助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 农村居民最低生活保障资金 | 特困人员分散供养生活救助 |
| 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | ||
| 秋江街道办事处 | 5,172,815.15 | 274,728.20 | 1,566.00 | 34,348.00 | 16,249.00 | 2,750,900.00 | 3,720.53 | 5,017.20 | 30,603.22 | 30,713.00 | 382,678.00 | 75,870.00 | 52,421.00 | 81,310.00 | 116,654.00 | 1,117,300.00 | 198,737.00 |
| 马衙街道办事处 | 2,291,599.44 | 160,758.70 | 1,566.00 | 8,246.00 | 15,230.00 | 1,267,900.00 | 2,034.00 | 1,771.27 | 10,856.47 | 30,979.00 | 200,542.00 | 25,860.00 | 33,820.00 | 45,966.00 | 54,990.00 | 364,350.00 | 66,730.00 |
| 梅龙街道办事处 | 3,279,074.97 | 218,218.30 | 3,132.00 | 9,362.00 | 30,561.00 | 1,573,600.00 | 1,406.85 | 2,839.12 | 20,102.70 | 51,976.00 | 357,972.00 | 42,720.00 | 37,202.00 | 52,170.00 | 68,432.00 | 690,606.00 | 118,775.00 |
| 墩上街道办事处 | 2,995,541.60 | 203,422.40 | 3,132.00 | 18,104.00 | 11,339.00 | 1,364,700.00 | 5,754.52 | 3,788.33 | 23,611.35 | 6,775.00 | 327,454.00 | 38,670.00 | 35,511.00 | 58,280.00 | 61,382.00 | 676,978.00 | 156,640.00 |
| 池阳街道办事处 | 1,319,124.66 | 69,200.10 | 1,566.00 | 2,666.00 | 307,398.00 | 820,700.00 | 559.35 | 50.85 | 8,085.14 | 17,622.22 | 0.00 | 34,470.00 | 8,455.00 | 15,886.00 | 27,918.00 | 0.00 | 4,548.00 |
| 秋浦街道办事处 | 1,647,778.54 | 92,898.20 | 0.00 | 2,976.00 | 364,664.00 | 1,068,800.00 | 1,576.35 | 161.02 | 10,008.97 | 7,137.00 | 0.00 | 24,210.00 | 16,910.00 | 19,270.00 | 31,208.00 | 0.00 | 7,959.00 |
| 江口街道办事处 | 1,234,721.45 | 60,464.40 | 783.00 | 248.00 | 15,818.00 | 753,000.00 | 1,152.60 | 1,033.95 | 8,644.50 | 4,991.00 | 0.00 | 16,080.00 | 15,219.00 | 18,518.00 | 23,876.00 | 272,796.00 | 42,097.00 |
| 里山街道办事处 | 2,005,124.75 | 112,859.20 | 1,566.00 | 21,576.00 | 4,011.00 | 827,600.00 | 3,991.73 | 2,754.38 | 16,119.44 | 37,412.00 | 201,026.00 | 24,000.00 | 28,747.00 | 32,806.00 | 53,580.00 | 526,291.00 | 110,785.00 |
| 杏花村街道办事处 | 1,338,202.13 | 59,145.00 | 783.00 | 4,960.00 | 316,657.00 | 766,400.00 | 889.88 | 152.55 | 12,305.70 | 1,470.00 | 0.00 | 19,650.00 | 6,764.00 | 19,082.00 | 28,576.00 | 92,587.00 | 8,780.00 |
| 清风街道办事处 | 2,511,267.61 | 85,915.00 | 0.00 | 5,332.00 | 377,940.00 | 1,865,700.00 | 508.50 | 355.95 | 12,153.16 | 3,647.00 | 0.00 | 43,560.00 | 16,910.00 | 22,654.00 | 40,796.00 | 18,741.00 | 17,055.00 |
| 清溪街道办事处 | 2,282,229.20 | 105,693.90 | 783.00 | 10,478.00 | 37,250.00 | 1,528,600.00 | 2,211.97 | 2,203.50 | 11,415.83 | 28,879.00 | 0.00 | 22,620.00 | 32,129.00 | 28,670.00 | 46,624.00 | 334,287.00 | 90,384.00 |
| 殷汇镇 | 3,763,400.78 | 163,112.60 | 783.00 | 35,092.00 | 21,689.00 | 1,960,100.00 | 1,067.85 | 7,415.62 | 20,238.31 | 22,414.40 | 412,704.00 | 50,580.00 | 28,747.00 | 60,066.00 | 83,848.00 | 607,717.00 | 287,826.00 |
| 牌楼镇 | 1,965,305.44 | 84,302.10 | 0.00 | 17,422.00 | 8,807.00 | 1,043,100.00 | 0.00 | 2,457.75 | 9,958.13 | 7,711.46 | 238,324.00 | 21,810.00 | 20,292.00 | 27,730.00 | 44,744.00 | 342,705.00 | 95,942.00 |
| 涓桥镇 | 2,611,227.05 | 140,731.00 | 1,566.00 | 24,056.00 | 6,896.00 | 1,396,200.00 | 839.02 | 2,712.00 | 14,399.03 | 4,212.00 | 309,773.00 | 34,980.00 | 10,146.00 | 41,172.00 | 54,332.00 | 460,386.00 | 108,827.00 |
| 唐田镇 | 1,899,688.57 | 96,645.10 | 1,566.00 | 13,516.00 | 4,083.00 | 916,000.00 | 25.43 | 2,313.67 | 12,585.37 | 14,908.00 | 223,308.00 | 24,780.00 | 13,528.00 | 42,488.00 | 53,768.00 | 390,106.00 | 90,068.00 |
| 乌沙镇 | 3,565,081.11 | 232,468.40 | 1,566.00 | 18,042.00 | 16,803.00 | 1,790,900.00 | 2,669.63 | 4,720.58 | 24,916.50 | 4,588.00 | 324,544.00 | 51,600.00 | 27,056.00 | 62,134.00 | 88,736.00 | 713,642.00 | 200,695.00 |
| 牛头山镇 | 3,529,842.25 | 223,335.20 | 3,132.00 | 2,976.00 | 21,577.00 | 1,872,500.00 | 3,178.12 | 2,788.28 | 20,797.65 | 29,071.00 | 320,433.00 | 42,870.00 | 35,511.00 | 54,802.00 | 69,842.00 | 717,223.00 | 109,806.00 |
| 梅街镇 | 2,009,727.45 | 109,387.40 | 0.00 | 9,548.00 | 6,693.00 | 782,400.00 | 2,296.72 | 6,059.63 | 12,644.70 | 10,203.00 | 241,961.00 | 22,650.00 | 13,528.00 | 36,190.00 | 49,820.00 | 458,659.00 | 247,687.00 |
| 梅村镇 | 2,553,689.80 | 152,013.40 | 0.00 | 19,530.00 | 7,480.00 | 977,800.00 | 0.00 | 7,152.90 | 17,280.53 | 12,178.97 | 289,670.00 | 30,780.00 | 27,056.00 | 48,786.00 | 63,638.00 | 610,540.00 | 289,784.00 |
| 棠溪镇 | 1,221,361.05 | 61,960.20 | 2,349.00 | 6,696.00 | 3,244.00 | 491,900.00 | 50.85 | 4,237.50 | 5,932.50 | 22,619.00 | 154,279.00 | 15,060.00 | 8,455.00 | 19,364.00 | 22,654.00 | 228,298.00 | 174,262.00 |
| 合 计 | 49,196,803.00 | 2,707,258.80 | 25,839.00 | 265,174.00 | 1,594,389.00 | 25,818,800.00 | 33,933.90 | 59,986.05 | 302,659.20 | 349,507.05 | 3,984,668.00 | 662,820.00 | 468,407.00 | 787,344.00 | 1,085,418.00 | 8,623,212.00 | 2,427,387.00 |
站点地图 | 法律声明 | 联系我们 | 网站纠错 | 隐私声明
主办单位:池州市贵池区人民政府办公室 承办单位:池州市贵池区融媒体中心 池州市贵池区数据资源管理局
皖ICP备2024029993号-1
皖公网安备34170202000262号
网站标识码:3417020005
本站支持IPV6访问