| 索引号: | 11341802003285638T/202604-00034 | 组配分类: | 耕地地力保护 |
| 发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
| 名称: | 梅龙街道信息员年度考核表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-04-15 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 镇街名称 | 信息员姓名 | 实际到岗分 | 非工作时间辅助执法加分 | 举报线索查实加分 | 上级查处扣分 | 调度出勤不及时扣分 | 一票否决 | 总分 |
| 1 | 梅龙 | 吴*玉 | 1095 | 5 | 70 | 1170 | |||
| 2 | 梅龙 | 章*祥 | 1095 | 5 | 60 | 1160 | |||
| 3 | 梅龙 | 胡*喜 | 1095 | 5 | 60 | 1160 | |||
| 4 | 梅龙 | 许*珍 | 1095 | 40 | 1135 | ||||
| 5 | 梅龙 | 鲍*华 | 1095 | 40 | 1135 | ||||
| 6 | 梅龙 | 吴*如 | 1095 | 50 | 1145 | ||||
| 7 | 梅龙 | 何*兴 | 1095 | 40 | 1135 | ||||
| 8 | 梅龙 | 王*成 | 1095 | 40 | 1135 | ||||
| 8 | 合计 | 15 | 400 | 9175 |
扫一扫在手机打开当前页