当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 城乡居民养老保险待遇申领
索引号: 113418005578005156/202604-00021 组配分类: 城乡居民养老保险待遇申领
发布机构: 贵池区清溪街道办事处 主题分类: 其他
名称: 清溪街道2026年第1季度养老到龄待遇核定名单 文号:
成文日期: 发布日期: 2026-04-01
生效日期: 废止日期:

清溪街道2026年第1季度养老到龄待遇核定名单

来源:清溪街道办事处 发布时间:2026-04-01 16:40
【字体大小:
姓名 户籍性质 到龄日期 退休时核定养老金 待遇享受开始时间 待遇享受状态 累计缴费年限
章*枝 农业户口(农村) 2026-02-19 251.62 202603 正常发放 15
许*莲 农业户口(农村) 2026-02-04 949.94 202603 正常发放 15
康*珍 农业户口(农村) 2026-02-12 266.41 202603 正常发放 15
付*柳 农业户口(农村) 2026-02-01 251.54 202603 正常发放 15
章*兵 农业户口(农村) 2026-02-25 241.54 202603 正常发放 15
曹*林 农业户口(农村) 2026-02-25 281.51 202603 正常发放 17
汪*发 农业户口(农村) 2026-02-28 246.19 202603 正常发放 17
潘*汉 农业户口(农村) 2026-02-13 242.76 202603 正常发放 16
李*姣 农业户口(农村) 2026-02-09 255.37 202603 正常发放 17
巩*爱 农业户口(农村) 2026-02-14 269.27 202603 正常发放 15
吴*海 农业户口(农村) 2026-02-08 265.89 202603 正常发放 15
程*松 农业户口(农村) 2026-02-05 259.51 202603 正常发放 17
汪*才 农业户口(农村) 2026-02-23 241.24 202603 正常发放 15
许*秀 农业户口(农村) 2026-02-07 363.21 202603 正常发放 17
佘*梅 农业户口(农村) 2026-02-28 1021.76 202603 正常发放 17
章*义 农业户口(农村) 2026-02-02 883.3 202603 正常发放 17
章*姣 农业户口(农村) 2026-02-14 255.41 202603 正常发放 16
曹*和 农业户口(农村) 2026-02-01 259.02 202603 正常发放 16
章*贵 农业户口(农村) 2024-11-13 236.58 202602 正常发放 15
姚*生 农业户口(农村) 2025-06-02 236.58 202602 正常发放 15
李*改 农业户口(农村) 2026-02-04 252.71 202603 正常发放 17
江*满 农业户口(农村) 2026-02-19 267.27 202603 正常发放 17
章*兰 农业户口(农村) 2026-02-07 568.08 202603 正常发放 17
洪*汉 农业户口(农村) 2026-02-27 252.82 202603 正常发放 16
林*凤 农业户口(农村) 2026-02-24 252.01 202603 正常发放 15
章*红 农业户口(农村) 2026-02-15 271.55 202603 正常发放 16
纪*凤 农业户口(农村) 2026-02-20 304.1 202603 正常发放 17
朱*收 农业户口(农村) 2026-02-01 267.46 202603 正常发放 17
李*玲 农业户口(农村) 2026-02-28 540.44 202603 正常发放 15
唐*来 农业户口(农村) 2025-11-22 911.77 202602 正常发放 15
汪*信 农业户口(农村) 2024-09-04 993.15 202601 正常发放 15
程*生 农业户口(农村) 2026-01-16 270.81 202602 正常发放 17
章*友 农业户口(农村) 2026-01-20 264.88 202602 正常发放 15
郭*春 农业户口(农村) 2026-01-21 283.15 202602 正常发放 15
章*强 农业户口(农村) 2026-01-05 274.18 202602 正常发放 15
韩*花 农业户口(农村) 2026-01-27 262.94 202602 正常发放 17
柯*华 农业户口(农村) 2026-01-30 401.03 202602 正常发放 17
朱*福 农业户口(农村) 2026-01-07 326.91 202602 正常发放 17
陈*爱 农业户口(农村) 2026-01-30 490.85 202602 正常发放 17
王*东 农业户口(农村) 2026-01-21 325.84 202602 正常发放 17
郭*学 农业户口(农村) 2026-01-24 324.6 202602 正常发放 17
郭*梅 农业户口(农村) 2026-01-19 923.28 202602 正常发放 16
张*喜 农业户口(农村) 2026-01-21 255.3 202602 正常发放 16
李*梅 农业户口(农村) 2026-01-19 252.35 202602 正常发放 16
方*好 农业户口(农村) 2026-01-08 243.71 202602 正常发放 16
王*明 农业户口(农村) 2026-01-29 910.5 202602 正常发放 17
曹*明 农业户口(农村) 2026-01-22 305.15 202602 正常发放 16
李*月 农业户口(农村) 2026-01-27 900.24 202602 正常发放 15
钱*芳 农业户口(农村) 2026-01-17 285.31 202602 正常发放 16
唐*成 农业户口(农村) 2026-01-12 240.43 202602 正常发放 15
章*娣 农业户口(农村) 2026-01-09 253.4 202602 正常发放 15
郭*君 农业户口(农村) 2026-01-10 262.49 202602 正常发放 16
汤*贵 农业户口(农村) 2026-01-27 275.31 202602 正常发放 15
曹*群 农业户口(农村) 2026-01-02 263.82 202602 正常发放 15
桂*林 农业户口(农村) 2026-01-03 335.49 202602 正常发放 15
纪*生 农业户口(农村) 2026-01-17 251.76 202602 正常发放 17
巩*青 农业户口(农村) 2026-01-07 270.78 202602 正常发放 17
章*旺 农业户口(农村) 2026-01-05 588.88 202602 正常发放 15
曹*珠 农业户口(农村) 2026-01-01 946.04 202602 正常发放 17
卜*江 农业户口(农村) 2026-01-26 987.25 202602 正常发放 16
胡*霞 农业户口(农村) 2026-01-25 902.69 202602 正常发放 15
钱*宝 农业户口(农村) 2026-01-01 926.03 202602 正常发放 17
章*运 农业户口(农村) 2026-01-13 254.34 202602 正常发放 15
何*花 农业户口(农村) 2026-01-11 256.01 202602 正常发放 16
朱*明 非农业户口(城镇) 2024-11-27 539.24 202601 正常发放 15
陈*文 农业户口(农村) 2025-12-28 258.1 202601 正常发放 15
姜*文 农业户口(农村) 2025-10-20 437.27 202512 正常发放 15
李*圆 农业户口(农村) 2025-12-24 239.17 202601 正常发放 15
朱*芳 农业户口(农村) 2025-12-18 251.97 202601 正常发放 15
章*群 农业户口(农村) 2025-12-17 259.07 202601 正常发放 16
王*全 农业户口(农村) 2025-12-18 962.93 202601 正常发放 15
吴*菊 农业户口(农村) 2025-12-08 303.8 202601 正常发放 16
王*胜 农业户口(农村) 2025-12-18 949.17 202601 正常发放 16
胡*富 农业户口(农村) 2025-12-18 919.67 202601 正常发放 15
张*华 农业户口(农村) 2025-12-13 236.86 202601 正常发放 15
吴*云 农业户口(农村) 2025-12-28 1081.43 202601 正常发放 16
王*礼 农业户口(农村) 2025-12-29 904 202601 正常发放 16
唐*枝 农业户口(农村) 2025-12-06 267.67 202601 正常发放 15
程*华 农业户口(农村) 2025-12-25 377.99 202601 正常发放 16
程*中 农业户口(农村) 2025-12-20 259.86 202601 正常发放 16
唐*万 农业户口(农村) 2025-12-04 258.94 202601 正常发放 15
章*冬 农业户口(农村) 2025-12-22 265.15 202601 正常发放 15
曹*生 农业户口(农村) 2025-12-21 282.24 202601 正常发放 15
韩*桃 农业户口(农村) 2025-12-04 260 202601 正常发放 16
章*荣 农业户口(农村) 2025-12-26 715.79 202601 正常发放 16
王*年 农业户口(农村) 2025-12-16 276.68 202601 正常发放 16
郭*生 农业户口(农村) 2025-12-04 261.76 202601 正常发放 16
王*凤 农业户口(农村) 2025-12-16 257.28 202601 正常发放 15
赵*红 农业户口(农村) 2025-12-03 324.52 202601 正常发放 16
方*贵 农业户口(农村) 2025-12-19 277.86 202601 正常发放 15
舒*林 农业户口(农村) 2025-12-11 945.05 202601 正常发放 16
刘*来 农业户口(农村) 2025-12-10 288.11 202601 正常发放 15
郭*旺 农业户口(农村) 2025-12-17 271.43 202601 正常发放 16
柯*友 农业户口(农村) 2025-12-20 252.87 202601 正常发放 15
章*连 农业户口(农村) 2025-12-15 252.6 202601 正常发放 15
程*富 农业户口(农村) 2025-08-10 263.42 202509 正常发放 16

扫一扫在手机打开当前页