| 索引号: | 1134180255634735XL/202604-00028 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 贵池区杏花村街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 群众 / 其他 / DOC |
| 名称: | 2026年4月杏花村街道低保情况明细表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-04-24 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 单位:户、人、元 | ||||||||||||
| 街道 | 上月低保情况 | 本月增减调整情况 | 补发金额 | 期末情况数 | ||||||||
| 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 实发金额 | |||
| 合计 | 364 | 578 | 316657 | 1 | 6 | 651 | 0 | 365 | 584 | 317308 | 317308 | |
| 杏花村 | 池口 | 102 | 170 | 87381 | 0 | 3 | 85 | 0 | 102 | 173 | 87466 | 87466 |
| 杏花村 | 83 | 133 | 71290 | 1 | 3 | 566 | 0 | 84 | 136 | 71856 | 71856 | |
| 城西 | 59 | 94 | 53736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 94 | 53736 | 53736 | |
| 孔井 | 60 | 92 | 53690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 92 | 53690 | 53690 | |
| 杜坞 | 56 | 80 | 44553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 80 | 44553 | 44553 | |
| 长岗 | 4 | 9 | 6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6007 | 6007 | |
扫一扫在手机打开当前页