| 索引号: | 11341802003285574W/202605-00013 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 池州市贵池区唐田镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 唐田镇2026年5月农村特困人员分散供养救助花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-05-09 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 户数 |
保障 人数 |
镇街 | 姓名 | 月救助金额(元) | 备注 | |
| 89 | 92 | 90068 | ||||
| 1 | 1 | 唐田镇 | 李若飞 | 李** | 979 | |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 吴福银 | 吴** | 979 | |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 李安银 | 李** | 979 | |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 桂荣华 | 桂** | 979 | |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 汪传贵 | 汪** | 979 | |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 曹佰生 | 曹** | 979 | |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 丁伯玉 | 丁** | 979 | |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 杨积山 | 杨** | 979 | 集中供养转分散供养 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 查正发 | 查** | 979 | 集中供养转分散供养 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 曾国安 | 曾** | 979 | 集中供养转分散供养 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 刘会良 | 刘** | 979 | 集中供养转分散供养 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 刘会元 | 刘** | 979 | |
| 1 | 2 | 唐田镇 | 杨吉胜 | 杨** | 979 | 夫妻 |
| 唐田镇 | 夏银凤 | 夏** | 979 | |||
| 1 | 1 | 唐田镇 | 黄思满 | 黄** | 979 | 集中供养转分散供养 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 杨吉才 | 杨** | 979 | 集中供养转分散供养 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 胡金年 | 胡** | 979 | 集中供养转分散供养 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 戴三五 | 戴** | 979 | 集中供养转分散供养 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 朱池贵 | 朱** | 979 | 新增分散供养五保 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 黄品全 | 黄** | 979 | 农村低保转分散供养 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 周代苗 | 周** | 979 | |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 吉让林 | 吉** | 979 | |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 王友发 | 王** | 979 | |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 丁松根 | 丁** | 979 | |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 李冬梅 | 李** | 979 | |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 方增发 | 方** | 979 | |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 张旺应 | 张** | 979 | |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 吴其武 | 吴** | 979 | |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 张光为 | 张** | 979 | 2012.7 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 洪海云 | 洪** | 979 | |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 李兴国 | 李** | 979 | |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 王四六 | 王** | 979 | |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 许月霞 | 许** | 979 | |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 吴祝明 | 吴** | 979 | |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 杨礼云 | 杨** | 979 | 2016.1新增分散 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 周银来 | 周** | 979 | 2016.7新增分散 |
| 1 | 2 | 唐田镇 | 王进 | 王* | 979 | 2016.7新增分散,农户编码王** |
| 唐田镇 | 王启发 | 王** | 979 | 2024.4新增低保转特困 | ||
| 1 | 1 | 唐田镇 | 胡万友 | 胡** | 979 | 2017.1新增分散供养 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 陈国平 | 陈** | 979 | 2017.7新增 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 胡荣保 | 胡** | 979 | 2017.7新增 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 杨年保 | 杨** | 979 | 2017.7新增 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 潘友福 | 潘** | 979 | 2018.1新增 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 程学毛 | 程** | 979 | 2018.7集中供养转分散供养 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 江胜利 | 江** | 979 | 2018.7集中供养转分散供养 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 徐累法 | 徐** | 979 | 2018.7新增 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 杨自付 | 杨** | 979 | 2019.10新增 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 王传高 | 王** | 979 | 2021.4集中转分散 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 郝腊伢 | 郝** | 979 | 2021.5集中转分散 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 林龙英 | 林** | 979 | 2021.6集中转分散 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 王水生 | 王** | 979 | 2021.9集中转分散 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 王全来 | 王** | 979 | 2022.3集中转分散 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 胡冬狗 | 胡** | 979 | 2022.3集中转分散 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 潘国富 | 潘** | 979 | 2022.7新增 低保转特困 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 万春宝 | 万** | 979 | 2022.9新增 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 张玉清 | 张** | 979 | 2022.10低保转特困 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 汪胜发 | 汪** | 979 | 2022.10低保转特困 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 张毛堂 | 张** | 979 | 2022.10低保转特困 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 吴明发 | 吴** | 979 | 2022.10低保转特困 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 张福赐 | 张** | 979 | 2022.10新增 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 童品富 | 童** | 979 | 2023.4低保转特困 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 潘子贤 | 潘** | 979 | 2023.5低保转特困 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 江文华 | 江** | 979 | 2023.11新增低保转特困 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 潘保泽 | 潘** | 979 | 2023.11新增 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 查翠英 | 查** | 979 | 2023.11新增 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 汪传林 | 汪** | 979 | 2023.12新增低保转特困 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 李三九 | 李** | 979 | 2024.1新增 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 吴绍毫 | 吴** | 979 | 2024.3新增低保转特困 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 汪炳南 | 汪** | 979 | 2024.5新增低保转特困 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 方根发 | 方** | 979 | 2024.5新增低保转特困 |
| 1 | 2 | 唐田镇 | 陈治权 | 陈** | 979 | 2024.8新增低保转特困 夫妻 |
| 唐田镇 | 吴桂兰 | 吴** | 979 | 2024.8新增低保转特困 | ||
| 1 | 1 | 唐田镇 | 孙昌明 | 孙** | 979 | 2024.9新增低保转分散特困 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 潘留所 | 潘** | 979 | 2024.10低保转特困 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 欧国祥 | 欧** | 979 | 2024.10新增特困 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 焦士来 | 焦** | 979 | 2025.1低保转分散 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 蒋贵宝 | 蒋** | 979 | 2025.4低保转特困 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 林华安 | 林** | 979 | 2025.5低保转特困 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 王新华 | 王** | 979 | 2025.5新增 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 吴作平 | 吴** | 979 | 2025.8低保转特困,精神三级 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 潘洪财 | 潘** | 979 | 2025.8低保转特困 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 潘桂中 | 潘** | 979 | 2025.8新增特困,肢体二级 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 汪严高 | 汪** | 979 | 2025.8低保转特困 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 郝寅发 | 郝** | 979 | 2025.9低保转特困 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 郝结发 | 郝** | 979 | 2025.9低保转特困 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 潘月桥 | 潘** | 979 | 2025.9低保转特困 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 江顺舟 | 江** | 979 | 2025.10低保转特困 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 沈礼文 | 沈** | 979 | 2025.10低保转特困 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 周白雨 | 周** | 979 | 2025.10低保转特困 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 江月南 | 江** | 979 | 2025.12低保转分散特困 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 江中洲 | 江** | 979 | 2026.5新增,户内1人,63岁,未婚,今年腰痛不能外出务工,导致生活困难 |
| 1 | 1 | 唐田镇 | 何池信 | 何** | 979 | 2026.5新增,户内1人,69岁,未婚,有高血压和老年白内障,无劳动能力和收入来源,家庭生活困难。 |
扫一扫在手机打开当前页